MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/9.29 — CORNELIS VAN ROOIJEN, BARBARA MEIJBURG, TAFEL VALLEIJ, BLOK L:L:, N:O 1 EN 2, HERTEBEESTE KRAAL, DUIJVENHOKS RIVIER, ARIE VAN NIAS, PHILIS VAN BOEGIS, ISAK VAN TERNATEN, ALEXANDER VAN NIAS, TRADOUW, TRADOUW
17550410
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/9.29
- Date
- 17550410
- Names
- Cornelis van Rooijen, Barbara Meijburg, Tafel Valleij, Blok L:L:, N:o 1 en 2, Hertebeeste Kraal, Duijvenhoks Rivier, Arie van Nias, Philis van Boegis, Isak van Ternaten, Alexander van Nias, Tradouw, Tradouw
Transcription
| Adriaantje van Rooijen getrouwt met den heemraad Michiel Mulder |
| Aletta van Rooijen getrouwt met den burger Jan Potgieter |
| Rijnier van Rooijen |
| Jannetje van Rooijen getrouwt met den burger Jan Kok |
| Alberta van Rooijen getrouwt met den burger Nicolaas Jansz van Rensburg |
| Grietje van Rooijen getrouwt met den burger Christoffel Snijman |
| Gerrit van Rooijen |
| Johannes van Rooijen |
| Cornelis van Rooijen |
| Elsje Botha oud 15 jaaren |
| Jacoba Botha oud 14 jaaren |
| Cornelis Botha oud 13 jaaren |
| Jacobus Botha oud 12 jaaren |
| Pieter Botha oud 11 jaaren |
| Anna Margaretha Botha oud 10 jaaren |
| Magdalena Botha oud 3 jaaren |
| Rd:s | |
| 1 huijs en twee erven geleegen in deese Tafel Valleij in ’t Blok L:L: en aldaar N:o 1 en 2 uijtwijsens twee erf en grondbrieven de datis de p:mo December 1702 en 12 Maart 1704 volgens ’t laatste transport sub dato 11 Junij 1734 ten behoeve van wijlen den burger Isak van Es, sijnde geweest de eerste man van de teegen woordige boedelhoudster gepasseert, getaxeert op | 4666:32 |
| 1 opstal gen:t de Hertebeeste Kraal geleegen over de berg onder ’t Duijvenhoks Rivier | 200:-- |
In de voorcamer ter regterhand
| Rd:s | |
| 4 blaauwe ophaalgordijnen | 5:-- |
| 2 spiegels | 33:16 |
| 3 schilderijen | 5:-- |
| 1 draagstoel | 10:-- |
| 1 verlakt kisje | |
| 1 verlakt theebak | |
| 2 klijne kisjes met kooper beslag | 3:-- |
| 1 Ambonshoute lessenaar met sijn voet | 16:-- |
| 2 tafels in soort | 5:-- |
| 6 cooper quispidoors | 12:-- |
| 13 stoelen met haar kussens | 19:24 |
| 2 groote gerridons met twee tinne confoortjes | 5:-- |
| 1 ledikant met een rood behangsel, waarop | 24:-- |
| 2 veere bultsacken | |
| 2 veere peuluwen | |
| 4 veere kussen | |
| 1 chitse combaars |
In ’t voorhuijs
| Rd:s | |
| 5 schilderijen | 4:-- |
| 2 ophaal gordijnen | 2:-- |
| 5 blicke trommels | 1:24 |
| 1 cooper fonteijntje met sijn becken | 5:-- |
| 1 cooper hanglamp | 4:-- |
| 1 cooper confoor | |
| 1 tinne theekeetel | |
| 2 tinne trekpotten | |
| 2 tinne schenkborden | |
| 1 groote ijser balans met houte schaalen en 1 parthij gewigt | 24:-- |
| 1 voetebank met een theetafel | 2:-- |
| 3 tafels in soort | 9:-- |
| 7 stooven | 1:-- |
| 4 leedige kelders met flessen | 4:-- |
| 1 koopere schel | 0:36 |
| 6 stoel met haar kussens | 6:-- |
| 1 rustbank oud en lendelam | 1:-- |
In de voorcamer ter ’s linker hand
| Rd:s | ||
| 2 ophaal gordijnen | 3 | |
| 4 papiere schilderijen | 2 | |
| 1 spiegeltje | 1 | |
| 1 gemeene hanghorologie | 10 | |
| 4 tafeltjes in soort | 4 | |
| 1 oude gemeene lessenaar met sijn voet en | ||
| 2 oude gerridons | ||
| 1 Japans cantoortje met sijn voet | 8 | |
| 5 stoelen met haar kussens | 5 | |
| 1 Ceijlonshoute cabinet met 1 stelletje porcelijn | 50 | |
| 1 ledikant met sijn behangsel waarop | ||
| 1 veere bed | ||
| 1 veere peuluw | ||
| 3 veere kussens | ||
| 1 chitse combaars | ||
| 1 kadel waarop | ||
| 1 veere bed | ||
| 1 veere peuluw | ||
| 4 veere kussens | ||
| 1 chitse combaars | ||
| 1 deegen met een silver gevest | ||
| 2 rottangs met silver knoopen | ||
| 4 silver soutvaatjes | ||
| 1 silver mostaartpotje | ||
| 1 silver theebus | ||
| 1 silver tobaksdoos | ||
| 1 silver soupleepel | ||
| 16 silver vorken | ||
| 16 silver leepels | ||
| 1 p:r silver schoengespen | ||
| 1 p:r goude broeksknoopen | ||
| 1 goude halsslootje | ||
| 2 goude hembdsknoopen | ||
| 20 goude knoopjes | ||
| 17 laakens in soort | ||
| 32 sloopen in soort | ||
| 86 servetten en handdoeken in soort | ||
| 1 sadel met sijn toebehooren, en | ||
| 1 p:r pistoolen | ||
| 1 oude sadel | 6 |
In de galderij
| Rd:s | |
| 4 groote racken met een parthij porcelijn in soort | 40 |
| 1 pottebank | 3 |
| 2 cooper taertepannen met haar deksels | 6 |
| 1 oude cooper lampet met sijn schootel | 2 |
| 1 cooper vijsel met sijn stamper | 3 |
| 1 cooper theekeetel met sijn confoor | 3 |
| 1 cooper poffertjespan | |
| 1 cooper coffijkan | |
| 2 cooper vuurtesjes | |
| 2 cooper raspen | |
| 1 cooper intkooker | |
| 2 cooper strijkijsers | |
| 2 ijser strijkijsers | |
| 6 tinne schootels in soort | 3 |
| 1 cooper becken | 3 |
| 1 booter vat | 3 |
| 4 oude kisten | |
| 2 houte backen | |
| 1 coffijmoole | 2 |
In de bottelerij
| Rd:s | |
| 1 bootervat | 3:-- |
| 2 blicke vergiettesten | 0:24 |
| 4 coopere kransen | 2:-- |
| 2 coopere castrollen met haar deksels | 5:-- |
| 4 coopere kandelaars | 3:-- |
| 1 coopere tregter | 0:24 |
| 1 coopere coffijkan met sijn confoortje | 1:24 |
| 2 coopere schaalen | |
| 1 coopere beeker | |
| 1 coopere rasp | |
| 1 coopere vergiettest | |
| 1 coopere koekepan | |
| 1 tinne coffijkan | |
| 1 tinne trekpot | |
| 2 tinne kandelaars | |
| 1 wafeleijser | 1:24 |
| 8 blicke trommels | 2:-- |
| 3 lantaarens | 5:-- |
In de galderijcamer
| Rd:s | |
| 3 papiere schilderijtjes | 1 |
| 2 rakjes met wat porcelijn | 8 |
| 1 klijne balans met twee cooper schaaltjes | |
| 2 oude kisten | |
| 2 oude stoelen | |
| 1 kadel, waarop | |
| 1 veere bultsak | |
| 1 veere peuluw | |
| 2 veere kussens | |
| 1 chitse combaars |
In de combuijs
| Rd:s | |
| 10 coopere plaaten | |
| 5 ijsere plaaten | |
| 3 cooper kandelaars | 3:-- |
| 1 cooper keetel | 2:-- |
| 1 cooper theekeetel | 2:-- |
| 4 ijser potten | 8:-- |
| 1 rooster | |
| 1 vleesvork | |
| 1 ijser braadpan | |
| 1 balans met twee houte schaalen | |
| 1 bakkist | |
| 1 baktafel | |
| 1 tafelblat | |
| 2 emmers | 1:24 |
| 1 rijstblok met sijn stamper | |
| 1 hakbort met sijn mes | |
| 2 waterhalfaamen | 3:-- |
| 2 schoorsteenketting | 1:24 |
| 1 tang | |
| 1 asschop |
Op de solder
| Rd:s | |
| 2 oude kisten | 2:-- |
| 100 leedige bottels | 4:-- |
| 2 oude copere hanglampen | 2:-- |
| 4 leedige carbassen | 2:-- |
| 2 meel buijlen | 30:-- |
| 6 mudden meel | 12:-- |
| 719 mudden koorn | 1438:-- |
| 109 leedige sacken | 34:36 |
| 29 geelhoute planken | 29:-- |
| 1 parthij houtwerk en rommeling | 6:-- |
Op de agterplaats
| Rd:s | |
| 57 Chineese plankjes | 8 |
| 28 jatij duijgen | 4 |
| 37 kapstijlen | |
| 2 balken | |
| 8 paerden | 25 |
| 10 pardetuijgen met haar toebehooren halfsleeten | 15 |
| 1 halfsleete paarde wagen | |
| 1 oude paarde wagen | |
| 1 oude schuijt | 10 |
Lijfeijgenen
| Rd:s | |
| 1 slaave jonge gen:t Januarij van Bengalen | |
| 1 slaave jonge gen:t Augustus van Bengalen | |
| 1 slaave jonge gen:t Floris van Bengalen | |
| 1 slaave jonge gen:t Gedult van Bengalen | |
| 1 slaave jonge gen:t Arie van Nias oud | |
| 1 slaave jonge gen:t Philis van Boegis , lam aan d’ eene arm | |
| 1 slaave jonge gen:t Isak van Ternaten , oud en niet wel bij sinnen | |
| 1 slaave jonge gen:t Alexander van Nias , oud en niet wel bij sinnen | |
| 1 slavinne gen:t Aurora van Bengalen | |
| 1 slavinne gen:t Truij van Madagascar |
Beestiaal op de buijtenpost
| Rd:s | |
| 193 beesten groot en klijn | 386 |
| 800 jonge haamels | 300 |
| 1 halfsleete ossewagen | 40 |
| 1 klijn kerrentje | |
| 1 klijn bootervaatje |
Inne schulden
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | ||
| van Johannes Loos over de laatste paij eener custing de dato 5 Feb: 1754 van sijn gekogt huijs van den overleedene | 666:32 | |||
| van Johannes Loos meede over de laatste paij eener custing de dato 22 April 1754 van sijn van der overleedene gekogte tweede huijs | 600:-- | |||
| van Diederik Wilhelmij over den geheelen inhoud eener custing de dato 17 Feb: 1755 van sijn gekogte huijs | 1227:16 | |||
| van Jacob Kok rx:s378:16 als | ||||
| volgens opgaaf over versch: penn: | 348:-- | |||
| volgens 17 mudde koorn en 2 mudde garst | 30:16 | 378:16 | ||
| van Carel Titus Just over geleent gelt | 170:-- | |||
| van Anthonij Lombart d’ jonge over drie ossen | 18:-- | |||
| van Jacobus Steijn over 2 mudde garst | 2:-- | |||
| van Jan van de Bank over meel en tobak | 3:24 | |||
| aan contant in den boedel gevonden | 2094:18 | 5160:10 | ||
| op neevenstaande oblig: van Hendrik Debes is volgens vonnisse van den E: Agtb:e Raad van Justitie de dato 16 Maart 1758 niets gevallen, volg:s opgaaf van de boedelhoudster Barbara Mijburg den 31 Maart 1758. J:s Blanckenberg, Secret:s | Nota nog dient tot memorie dat den landbouwer Hendrik Debes volgens onderhandsche obligatie van den 22 Maart 1748 debet staat voor een capitaal van eenduijsent guldens, mitsgd:s d’ wed:w Jacobus Steijn over voor haar betaalde borgtogte een somma van eenduijsent en vijfhondert guldens, ’t welk alhier slegts binnenlijns stelle, of somtijds op ’t een ofte ander voorsz: nog iets ten voordeele deeses boedels mogte inkoomen | |||
| over sooveel thans nog onder den vendumeester d’ heer Josephus de Grandpreez over ’t rendement der op den 30 Aug:s 1754 verkogte losse goederen, als meede over ’t bedraagen der eerste paij van de doenmaals meede verkogte eijgendomsplaats ofte hofsteede gen:t Tradouw in contant is berustende | 7596:19 | |||
| over ’t bedraagen der custingbrief van eevengem: plaats ten laste van den landbouwer Louis Fourij de dato 27:e Maart 1755 meede als nog in handen van voorm: Heer Vendumeester | 672:-- | 8268:19 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | |
| aan den minderjarige Hans Jurgen Potgieter rx:s1317:1 als | |||
| over de erfportie van wijlen sijn vader Hans Jurgen Potgieter uijtwijsens de Weesboeken | 536:28 | ||
| over sooveel bevonden is, dat hem over sijn erfdeel van wijlen sijn moeder Cornelia Botha is competeerende | 780:21 | 1317:1 | |
| over d’ seeven volgende meerderjaarige over hun eevengem: moeders en schoonmoeders respective bovendene erfportien rx:s5463:1 als | |||
| Jacobus Potgieter | 780:21 | ||
| Harmanus Potgieter | 780:21 | ||
| Harmanus Steijn als getrouwt met Martha Potgieter | 780:21 | ||
| Anthonij Lombaert gehuuwt met Sijbilla Potgieter | 780:21 | ||
| Philip Snijman getrouwt met Elsje Potgieter | 780:21 | ||
| Joh:s Lodew: du Preez gehuuwt met Maria Potgieter | 780:20 | ||
| Petrus Botha gehuwt met Catharina Potgieter | 780:20 | 5463:1 | |
| aan de drie volgende minderjarige rx:s601:24 sooveel den overleedene aan deselve over hun erfportie van wijlen hun moeder Jacomina van Deventer, sijnde geweest de eerste huijsvrouw van denselven, heeft vertigt blijkens de Weesboeken, als | |||
| Johannes van Rooijen | 200:36 | ||
| Cornelis van Rooijen | 200:36 | ||
| Gerrit van Rooijen | 200:36 | 601:24 | |
| aan de thien volgende rx:s1666:32 sooveel den overleedene aan sijne thien kinderen bij sijn met ’er dood bekragtigde testament, in den hoofde deeses gemelt, heeft gelegateert, als | |||
| Adriaantje van Rooijen getrouwt met den heemraad Michiel Mulder | 166:32 | ||
| Aletta van Rooijen getrouwt met den burger Jan Potgieter | 166:32 | ||
| Alberta van Rooijen gehuwt met den burger Nicolaas Rensburg | 166:32 | ||
| Grietje van Rooijen getrouwt met den burger Christoffel Snijman | 166:32 | ||
| Jannetje van Rooijen getrouwt met den burger Jan Kok | 166:32 | ||
| Rijnier van Rooijen | 166:32 | ||
| Johannes van Rooijen | 166:32 | ||
| Cornelis van Rooijen | 166:32 | ||
| Gerrit van Rooijen | 166:32 | ||
| de seeven kinderen van den landbouwer Jacobus Botha de jonge, in den hoofd deeses geneemt bij representatie van wijlen hun moeder Feijtje van Rooijen | 166:32 | 1666:32 | |
| aan de Weescamer deeser steede volgens Weesm: kenn: met 3/m intrest | 2030:-- | ||
| aan de Diaconij deeser plaatse volgens scheepenkennis met 3/m intrest | 1421:-- | ||
| aan de oppermeester deeses hospitaals s:r Barthault de S:t Jean volg: onderh: obl: | 200:-- | ||
| aan sooveel de wed:w en boedelhoudster Barbara Meijburg aan haare drie kinderen met naame Engela van Es, Sophia van Es en Elisabeth van Es, bij wijlen haar eerste man Isak van Es in huwelijk verwekt voor hun vaderlijke erfportie heeft beweesen blijkens acte van den 12:e April 1754 | 1000:-- | ||
| aan d’ wed:w Le Riche over geleevert koorn | 317:-- | ||
| aan Jan Slabbert over geleevert koorn | 70:-- | ||
| aan Pieter Venter d’ oude over geleevert koorn | 40:-- | ||
| aan Hercules du Preez over geleevert koorn | 40:-- | 14166:10 | |
| Sulx den boedel suijver te vooren staat een somma van | Rd:s8399:19 | ||
| dus komt voor d’ wed:w voor haar helfte | 4199:33 | ||
| dus komt voor d’ wed:w voor een kinds gedeelts | 381:38 | 4581:23 | |
| voor de thien kinderen te saamen | 3817:44 | ||
| Rd:s8399:19 |
Nader reek:g
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | |
| Den boedel van wijlen den oudheemraad Cornelis van Rooijen hier vooren gemelt ter praesentie van gecommitt:e Weesmeesteren d’ E:E:s Daniel Heijning en Johannes Meijndertsz: Cruijwagen op den 10:e, 11:e, en 12:e April 1755 g’inventariseert, getaxeert en geslooten geworden zijnde, is ter dier tijd bevonden ’t suijvere saldo te zijn geweest | 8399:19 | ||
| dog op den 30 9:br 1756 nader bevonden weesende, dat door den Vendumeester d’ heer Josephus de Grandpreez zijn ingebragt geworden, twee vendu brieven tot lasten deeses boedel, als: | |||
| een vendubrief van de door hem Van Rooijen ingekogte goederen op desselfs plaats Tradouw ter groote van | 1533:6 | ||
| een dito dito dito alhier aan de Caab | 438:30 | ||
| mitsgaders dat d’ E: Comp: uijt deesen generaalen boedel weegens een parthij aan den overleedene verstrekte kruijd en loot, ’t geen denselven ten maguasijne niet weederom gerestitueert heeft p:r ordinantie op den 31 Aug:s 1756 heeft ingevordert | 55:-- | ||
| als meede dat door Jan Jacob Kok een praetensie p:r reek:g ten lasten deeses boedels ter groote van rx:s339:12 stv:s is ingebragt, van welke praetensie hij Kok egter als nu volgens zijn aan de boedelhoudster overgegeevene handschrift de dato 31 Maart deeses jaars 1758 met meer komt te vorderen als rx:s130 segge | 130:-- | ||
| en eijndelijk dat door de boedelhoudster voorm:t op heeden te kennen werd gegeeven, dat van de twee volgende debiteurs ten behoeve des generaalen boedels niets inkoomen sal, als: | |||
| van Jacobus Steijn | 2:-- | ||
| van Jan van de Bank | 3:24 | ||
| soo werd alle ’t voorenstaande bij deesen van ’t generaal gekort met | 2162:12 | ||
| sulx thans bij ons onderget:e gecommitt:e Weesm:ren op heeden ’t suijvere saldo bevonden werd te bedraagen een somma van | 6237:7 | ||
| dus komt dan als nu aan de wed:e Barbara Mijburg eerst voor haar helfte toe | 3118:27 | ||
| daar na neevens de volgende thien kinderen voor een kinds gedeelte in de weederhelfte | 283:24 | 3402:3 | |
| en laastelijk aan de in voorenstaande inventaris gemelde thien kinderen ofte derselver kinderen rx:s2835:4 nam:k | |||
| 1) Adriaantje van Rooijen | 283:24 | ||
| 2) Alletta van Rooijen | 283:24 | ||
| 3) Alberta van Rooijen | 283:24 | ||
| 4) Grietje van Rooijen | 283:24 | ||
| 5) Jannetje van Rooijen | 283:24 | ||
| 6) Reijnier van Rooijen | 283:24 | ||
| 7) Johannes van Rooijen | 283:25 | ||
| 8) Cornelis van Rooijen | 283:25 | ||
| 9) Gerrit van Rooijen | 283:25 | ||
| 10) de seeven kinderen van wijl: Feijtje van Rooijen rx:s283:25 als | |||
| 1) Elsje Botha | 40:24 | ||
| 2) Jacoba Botha | 40:24 | ||
| 3) Cornelis Botha | 40:24 | ||
| 4) Jacobus Botha | 40:24 | ||
| 5) Pieter Botha | 40:24 | ||
| 6) Anna Margaretha Botha | 40:24 | ||
| 7) Magdalena Botha | 40:25 | 283:25 | 2835:4 |
| Somma | Rd:s6237:7 |