How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Graaff Reinet, Graaff Reinet
MOOC Reference: MOOC8/75.38
| Rd:s | |
| een oude tavel | 5:-- |
| een rustbank | 15:-- |
| vier stoelen | 4:-- |
| twee oude kisten | 12:-- |
| een bed | 40:-- |
| een katel | 2:-- |
| drie schietgeweeren | 190:-- |
| een Bybel | 30:-- |
| twee Predicatie boeken | 9:-- |
| een Psalm boek | 1:-- |
| een Gebeede boek | 2:-- |
| vier klyne vlessen | 4:-- |
| twee kannetjes /klyn/ | 0:6 |
| een groote kan | 0:6 |
| twee bottels | 0:2 |
| een aarde boterpotje | 0:6 |
| twee suiker trommeltjes | 1:-- |
| een koffy mool | 3:-- |
| een schuifdoos | 1:-- |
| twee emmers | 0:2 |
| twee platvaatjes | 3:-- |
| een anker vaatje | 2:-- |
| een handmool | 6:-- |
| twee kookpotten | 7:-- |
| een klyne yzere pot | 1:-- |
| een groote yzere pot | 5:-- |
| een koekepan | 1:-- |
| een lantaarn | 3:-- |
| een oude blikke emmer | 0:2 |
| een meelzift | 0:6 |
| een strykyzer | 2:-- |
| een spiegel | 0:4 |
| een tobaks mes | 1:-- |
| een vlees vaatje | 3:-- |
| een aardepot | 0:4 |
| een yzere potleepel | 0:6 |
| een hand zaag | 3:-- |
| een omslag met vier booren | 4:-- |
| een boor | 1:-- |
| een schaaf | 0:4 |
| een beytel | 0:2 |
| een knyptang | 0:3 |
| een roskam | 0:1 |
| een snymes | 1:-- |
| een handbyl | 1:-- |
| een oude dissel | 0:6 |
| zes lepels en vyf vorken | 2:-- |
| drie borden en een schotel | 3:-- |
| een verrekyker | 4:-- |
| twee ketels /oud/ | 3:-- |
| twee blakers en een snuyter | 3:-- |
| een oude schroef | 15:-- |
| een trekpot | 1:-- |
| een osse wagen /halfsleet/ | 200:-- |
| een paarde wagen /halfsleet/ | 350:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| agt ryd en wagen paarden | 450 |
| negen aanteel paarden | 120 |
| veertien trekossen | 240 |
| zeven en negentig aanteel beesten | 388 |
| een duisend negen hondert agt en zestig schapen en bokken | 1968 |
Baten des boedels
| Rd:s | |
| van Johannes Brits | 41:-- |
| Sommeerd | Rd:s4158:4 |
Schulden des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan F:G: Heyns | 63:4 | |
| aan S:V: Oertel | 43:1 | |
| aan Ch:l Nienaber | 21:6 | |
| aan Piet Pelzer | 10:-- | |
| aan Piet du Plessie | 100:-- | |
| aan Manus Havinga | 20:-- | |
| aan Piet Venter | 22:-- | 280:3 |
| Resteerd | Rd:s3878:1 |
Erfgenamen
| 1) Cecilia Helena Christina geboren den 18 Oct:r 1815 |
| 2) Maria Catharina geb: den 1 Febr: 1817 |
| 3) Johanna Andriesina Hendrina geb: den 14 Jann: 1819 |
| 4) Sara Jacoba geb: den 22 Nov:r 1821 |
| 5) Anna Carolina geb: den 17 Mey 1823 |
| 6) Catharina Elisabeth geb: den 13 July 1825 |
| 7) Gert Johannes Alewyn geb: den 2 Febr: 1827 |
| Rd:s | |
| voor de helfte competeerd | 1969:0:3 |
| een kindsgedeelte | 246:1:-- |
| te zamen | [ ..... ] |
| en aan zyne kinderen | |
| 1) Cicielia Helena Christina | 246:1:-- |
| 2) Maria Catharina | 246:1:-- |
| 3) Johanna Andriesina Hendrina | 246:1:-- |
| 4) Sara Jacoba | 246:1:-- |
| 5) Anna Carolina | 246:1:-- |
| 6) Catharina Elisabeth | 246:1:-- |
| 7) Gert Johannes Alewyn | 246:1:-- |
| Telt als voren | Rd:s[ ..... ] |