How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Arnoldus Kruijsman, slaven, slave, April, Coridon, Coridon, Alexander, Cupido, Isack, Jan, Moses, Cupido, Leijs, Marie, Arian, Joseph, slaven, slaven, Pieter, slaven, slaven, Pieter
MOOC Reference: MOOC8/75.21
| ƒ | |
| Jacobus Boote is schuldigh p:r obligatie | 2000 |
| Johannes Bretorius p:r oblig: | 1300 |
| Bastiaen Sigesmundes p:r oblig: | 1300 |
| Jacobus van der Heijde gewesene slaghter voor aen hem geleverde schapen | 3100 |
| Jan Jurgen Rose p:r resto van sijn gecoghte, plaets volgens coopbrief was nog te quaet | 10000 |
| meest:r Daniel Fijl p:r resto van een gecogte plaets oock nogh te quaet | 7000 |
| het erfdeel van Jan de Moff bestaet in hondert en dartigh beesten, ses hondert schapen en twe slaven by ons getaxeert | 9000 |
| de wed:e Doese volgens obligatie | 300 |
| twe en dartigh leggers met wijn soo witte als roode p:r memorie te same getaxeert | [ ..... ] |
Aen de Vier en Twintigh Rievieren
| ƒ | |
| twe hondert beesten ijder getax:t op 15 rd:s | 7500 |
| vier hondert drie en seventigh schapen jder getaxeert op 7 gulde | 3311 |
| ses en sestigh calvers dit p:r memorie | [ ..... ] |
| vier mans slave jder getaxeert op 100 rd:s | 1000 |
Aen mijn schoonvaders plaets genaemt de Groenenbergh sijn geweest als volght
| twe hondert twe en seventigh van de beste treck ossen waar van sestien voor mijn vrouw sijnder 2 gespan afgaet, blijft 256 treck osse p:r memorie |
| negen hondert twe en dartigh schapen |
| tien wagens |
| seven paerden |
| vijftigh varkens |
| dartien slaven en slavinnen met namen April , Coridon , grote Coridon , Alexander , Cupido , Isack , Jan de smitt, Moses , klijne Cupido , Leijs , Marie , Arian , Joseph p:r memorie |
| nogh twe nuwe slaven |
Op de Bekettbergh
| ƒ | |
| elf hondert twe en vijftigh schapen | |
| drie hondert acht en dartigh beesten | |
| elf calveren | |
| drie slaven | |
| de smits winkel heeft gecost | 1100 |
| comt nogh mijn andeel van mijn schoonvaders cleren, van ’t gout en silver e:ts |
Aen de Vierentwintigh Rievieren
| ƒ | |
| vijf en seventigh beesten ’t stuck gewardeert op vijftien rd:s bedraeght | 2812 |
| drie hondert en seventigh schapen sijnde mijn vrous antelingh van jongs op t stuck gewardeert op 7 guldens | 2590 |
| het restant van de coop penningen wegens de plaets door mijn aen Johannes Clijn verkoght ’t geen door mijn schoonvader voor mijn souder ontfangen werden en aen mijn overmaken | 7000 |
| twe span ossen door mijn schoonvader aen sijn huijs gebruijkt welck mijn vrouw particulier toebehoort jder getaxeert op 100 rd:s | 500 |
| eens mans slaef genaamt Pieter door mijn schoonvader aen mijn vrouw tot een nuwjaer vereert getaxeert op | 250 |
| mijn vrouws bruijts cleren volgens gebruijk | 300 |
| Somma | ƒ13452 |
| ƒ | |
| Jacobus Boote is schuldigh p:r obligatie | 2000 |
| Johannes Pretorius p:r obligatie | 1300 |
| Bastiaan Sigesmundes p:r oblig: | 1300 |
| Jacobus van der Heijde gewesene slaghter voor aan hem geleverde schapen | 3100 |
| Jan Jurgen Rose p:r resto van zijn gecogte plaats volgens coop brief was nogh te quaat | 10000 |
| meest:r Daniel Fijl p:r resto van een gecogte plaats ook nogh te quaat | 7000 |
| het erfdeel van Jan de Moff bestaat in hondert en dertigh beesten, ses hondert schapen en twe slaven bij ons getaxeert | 9000 |
| de weed:e Doese volgens obligatie | 300 |
| twe en dertigh leggers met wijn, soo witte als roode, p:r memorie te same getaxeert |
Aan de Vier en Twintigh Rievieren
| ƒ | |
| twe hondert beesten ider getax:t op 15 rd:s | 7500 |
| vier hondert beesten en seventigh schapen ider getaxeert op 7 gulde | 3311 |
| ses en sestigh calvers dit p:r memorie | |
| vier mans slave ider getaxeert op 100 rd:s | 1000 |
Aan mijn schoonvaders plaats genaamt de Groenebergh, zijn geweest als volght
| twe hondert twe en seventigh van de beste trek ossen waar van sestien voor mijn vrouw zijnde 2 gespan afgaat, blijft 256 trek osse p:r memorie |
| negen hondert twe en dertigh schapen |
| tien wagens |
| seven paarden |
| vijftigh varkens |
| dertien slaven en slavinnen met namen April, Coridon, grote Coridon, Alexander, Cupido, Isack, Jan de smitt, Moses, klijne Cupido, Leijs, Marie, Arian, Joseph, p:r memorie |
Op de Bekettbergh
| elf hondert twe en vijftigh schapen |
| drie hondert acht en dertigh beesten |
| elf calveren |
| drie slaven |
| de smits winkel heeft gecost |
| comt nogh mijn andeel van mijn schoonvaders cleren van ’t gout en silver, etz: |
Aan de Vier en Twintigh Rievieren
| ƒ | |
| vijf en seventigh beesten ’t stuk gewaardeert op vijftien rd:s bedraagt | 2812 |
| drie hondert en seventigh schapen zijnde mijn vrouws antelingh van jongs op ’t stuk gewaardeert op 7 guldens | 2590 |
| het restant van de coop penningen wegens de plaats door mijn aan Johannes Clijn verkoght ’t geen door mijn schoonvader voor mijn zoude ontfangen werden en aan mijn overmaken | 7000 |
| twee span ossen door mijn schoonvader aan zijn huijs gebruijkt, welk mijn vrouw particulier toebehoort ider getaxeert op 100 rd:s | 500 |
| een mans slaaf genaamt Pieter door mijn schoonvader aan mijn vrouw tot een nieuwjaar vereert getaxeert op | 250 |
| mijn vrouws bruijt cleren volgens gebruijk | 300 |
| Somma | ƒ13452 |
| ƒ | |||
| 1721 | Maij 15 | voor 1100 lb taback a 12 rd:s ’t lb | 660:-- |
| August 2 | v: 700 lb tabak a 12 rd:s ’t lb | 420:-- | |
| August | v: 500 lb eyser a 7 gl: ’t 100 lb | 35:-- | |
| August | v: 2 hout colen a 5 gl: jder | 10:-- | |
| August | v: 300 lb eijser a 7 gl: ’t 100 lb | 21:-- | |
| August | 1 hout colen a 5 gl: d: hout | 5:-- | |
| 1722 | August 7 | aen mijn schoonmoeder geleent aen de Caep sijnde 80 rd:s | 200:-- |
| August | een wagen laten overtrecke, betaelt | 50:-- | |
| August | voor 10 lb seep a 12 rd:s ’t lb | 6:-- | |
| August | v: 300 lb eijser a 7 gl: ’t 100 lb | 21:-- | |
| August | v: 2 hout colen a 5 gl: jder | 10:-- | |
| August | een cnasser poejer suijker a 7 rd:s | 17:10 | |
| August | 2 cnassers thesuijker same 17 rd:s | 42:10 | |
| August | 25 lb seep a 12 rd:s ’t lb | 15:-- | |
| August | 3 stucke linne witt a 6 rd:s jder | 45:-- | |
| ƒ1558:-- |
| ƒ | |||
| 1721 | Maij 15 | voor 1100 lb tabak a 12 rd:s ’t lb | 660:-- |
| August 2 | v: 700 lb tabak a 12 rd:s ’t lb | 420:-- | |
| August 2 | v: 500 lb eijser a 7 gl: ’t 100 lb | 35:-- | |
| August 2 | v: 2 hoet colen a 5 gl: ider | 10:-- | |
| August 2 | v: 300 lb eijser a 7 gl: ’t 100 lb | 21:-- | |
| August 2 | v: 1 hoet colen a 5 gl: d’ hoet | 5:-- | |
| 1722 | August 7 | aan mijn schoonvader geleent aan de Caap zijnde 80 rd:s | 200:-- |
| August 7 | een wagen laten overtrecke betaalt | 50:-- | |
| August 7 | voor 10 lb seep a 12 rd:s ’t lb | 6:-- | |
| August 7 | v: 300 lb eijser a 7 gl: ’t 100 lb | 21:-- | |
| August 7 | v: 2 hoet colen a 5 gl: ider | 10:-- | |
| August 7 | v: een cnasser poeijer zuijker a 7 rd:s | 17:10 | |
| August 7 | v: 2 cnasser thee zuijker same 17 rd:s | 42:10 | |
| August 7 | v: 25 lb seep a 12 rd:s ’t lb | 15:-- | |
| August 7 | v: 3 stukke linne witt a 6 rd:s ider | 45:-- | |
| ƒ1558:-- |