How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for [ ..... ]
MOOC Reference: MOOC8/75.18
| Rd:s | ||
| Transport | 173:4:-- | |
| 2 hoofstel, 2 stang | 18:--:-- | |
| 1 p:r stug bug: | 4:4:-- | |
| 2 platte vyl: | 4:--:-- | |
| 1 halfrond vyl | 2:--:-- | |
| 2 laayslote | 3:--:-- | |
| 1 k: krans | 2:--:-- | |
| 2 lb spyker | 0:6:-- | |
| 2 vel zandpapier | 0:2:-- | |
| 1 handbyl | 4:--:-- | |
| 1 kapbytel | 1:--:-- | |
| 3/4 avegaars boor | 2:--:-- | |
| 4 steekbytel | 2:4:-- | |
| 3 omslag bor | 1:6:-- | |
| 12 duims boor | 1:4:-- | |
| penne | 0:1:-- | |
| schoenspijker | 0:1:2 | |
| /2 lb spyker | 0:2:-- | |
| 5 | 2 lb hagel | 0:6:-- |
| platte kop | 0:1:4 | |
| 1/4 lb spyker | 0:1:2 | |
| 1 k: slot | 0:4:4 | |
| 1 dood kist beslag | 8:--:-- | |
| 3 p:r gardijne knop | 12:--:-- | |
| platkop | 0:1:-- | |
| duyken | 0:2:-- | |
| 1 lb hagel | 0:3:-- | |
| 7 | 1 dood kist beslag | 8:--:-- |
| 1 k:k: slot | 0:5:2 | |
| 1 dri kante vijl | 0:3:-- | |
| 2 lb hagel | 0:6:4 | |
| 1 elste | 0:1:-- | |
| platkop | 0:1:-- | |
| schoenspyker | 0:1:-- | |
| 2 d:z schroeve | 0:2:-- | |
| 1 stel lede kante schroeve | 3:--:-- | |
| 1 laayslot | 1:2:-- | |
| 1 tang | 1:2:-- | |
| penne | 0:1:-- | |
| elste | 0:1:-- | |
| 2 bol gare | 0:2:4 | |
| 1 s: mes | 0:3:2 | |
| 3/4 avegaars boor | 2:--:-- | |
| 1 s: rasp | 0:7:-- | |
| 1 mes | 0:4:-- | |
| 1 half rond vijl | 1:6:-- | |
| 1 platte vijl | 2:--:-- | |
| 8 | 1 bank schroef | 18:--:-- |
| 3 p:r hingsel | 6:--:-- | |
| 6 omslag boor | 3:4:-- | |
| 1 1/2 dum boor | 1:2:-- | |
| 3 bytels | 1:7:-- | |
| 1 bijlje | 1:6:-- | |
| 4 lb spyker | 1:4:-- | |
| 4 lb hagel | 1:2:4 | |
| 1 d:m houte vijl | 0:4:-- | |
| platkop | 0:1:-- | |
| 1/2 lb spyker | 0:2:-- | |
| 1 gespes, 1 ring | 0:2:-- | |
| 2 zak hagel | 8:--:-- | |
| 1 stang hoofstel | 9:--:-- | |
| 2 d:z ringe | 2:--:-- | |
| 2 gespes | 2:--:-- | |
| 1 ros kam | 0:4:-- | |
| 14 lb duyker | 0:2:-- | |
| platkop | 0:1:-- | |
| 4 p:r g: b: crinire schroeve | 3:--:-- | |
| 1 s: m: tang | 2:--:-- | |
| 1 rasp | 1:--:-- | |
| 1 lb platkop | 2:--:-- | |
| 1 lb pomp | 1:4:-- | |
| 2 omslag boore | 1:6:-- | |
| 4 lb platkop | 0:4:-- | |
| 1 k: k: slot | 0:6:-- | |
| 1 stel ledekante schroef | 3:--:-- | |
| penne | 0:1:4 | |
| 5 lb hagel | 1:7:-- | |
| 1 schoenmes | 0:4:-- | |
| 14 lb platkop | 0:4:-- | |
| 1 dood k: beslag | 8:--:-- | |
| 2 vel zandpapier | 0:2:-- | |
| 3 p:r ij: crinire | 1:7:-- | |
| 1 d:z schroeve | 0:1:2 | |
| 1 p:r steegbugel | 4:--:-- | |
| 1 stang | 4:4:-- | |
| 2 omslag boor | 1:--:-- | |
| 1 dri kante vijl | 0:4:-- | |
| 9 | 2 ijzer schuijve | 1:2:-- |
| penne | 0:1:-- | |
| elste | 0:1:2 | |
| 1 stang hoofstel | 9:4:-- | |
| 2 p:r bero knoppe | 2:4:-- | |
| 1 p:r hingsel in dum | 5:--:-- | |
| 1 duur knip | 1:--:-- | |
| 1 halfrond vijl | 0:4:-- | |
| vuurstene | 0:2:-- | |
| 1/4 lb duijkers | 0:2:-- | |
| 1/2 lb duyker | 0:4:-- | |
| 1/2 lb duyker | 0:2:-- | |
| 1 ronde pot | 3:--:-- | |
| 14 lb duyker | 0:2:-- | |
| pomp | 0:2:-- | |
| 10 | 14 lb platkop | 0:4:2 |
| vuurstene | 0:2:-- | |
| schoenspyker | 0:1:4 | |
| 1/2 lb hagel | 0:2:-- | |
| 1 sentre boor | 0:4:-- | |
| 1 plettij stang | 4:4:-- | |
| 3 schrop bytel | 1:4:-- | |
| vuurstene | 0:1:-- | |
| 1 k: crinire | 1:--:-- | |
| vel zandpapier | 0:2:-- | |
| 1 hangslot | 0:4:-- | |
| 1/4 lb spyker | 0:3:-- | |
| 2 lb spyker | 1:--:-- | |
| platkop | 0:5:2 | |
| 6 d:z gespes | 4:4:-- | |
| 1 dri kante vijl | 0:4:-- | |
| 2 lb hagel | 0:6:-- | |
| 2 lb spykers | 1:--:-- | |
| 1 schaafbytel | 0:6:-- | |
| 2 steekbytel | 1:2:-- | |
| 2 dri kante vijl | 0:7:-- | |
| 1 d:z mes en vork | 8:--:-- | |
| 1/2 d:z gespes | 0:4:-- | |
| platkop | 0:5:2 | |
| pomp | 0:2:4 | |
| 1 zak hagel | 4:--:-- | |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| stifte | 0:1:-- | |
| 20 schroeve | 0:2:-- | |
| 11 | 1 hoofstel | 4:6:-- |
| schoenspyker | 0:1:2 | |
| 2 elste | 0:2:-- | |
| 14 lb duyker | 0:2:-- | |
| 14 lb duijker | 0:2:-- | |
| 4 lb spyker | 1:4:-- | |
| 10 rande | 1:2:-- | |
| 2 zaage | 10:--:-- | |
| 1 d:z zikkel | 5:--:-- | |
| 3 kanbytel | 5:2:-- | |
| 2 avegaars boor | 3:6:-- | |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| pom | 0:1:-- | |
| 4 elste | 0:2:-- | |
| 1/2 dums boor | 2:--:-- | |
| 1 venster schroef | 0:4:-- | |
| 14 lb platkop | 0:4:-- | |
| 1 dessel | 3:4:-- | |
| 1 dumsboor | 2:2:-- | |
| 6 zekkels | 2:6:-- | |
| 1 potlepel | 1:2:-- | |
| 1 omslagboor | 0:4:-- | |
| 12 | 1 vel zandpapier | 0:1:-- |
| duijker | 0:2:-- | |
| 2 elste | 0:1:-- | |
| 1 platte vijl | 1:--:-- | |
| schroeve | 0:1:-- | |
| 14 lb platkop | 0:4:-- | |
| schoenspyker | 0:1:-- | |
| 1 handzaag | 5:--:-- | |
| schroeve | 0:1:-- | |
| 1 half rond vijl | 0:5:2 | |
| 14 lb platkop | 0:5:-- | |
| penne | 0:5:-- | |
| 3 d:z hoofstel gespes | 3:3:-- | |
| 6 d:z hoofstel gespes | 0:6:-- | |
| 1/2 lb spyker | 0:1:4 | |
| 2 kest slote | 1:--:-- | |
| 1 p:r k: hengsel | 0:5:-- | |
| 2 elste | 0:1:-- | |
| 1 byltje | 2:--:-- | |
| 1 k: crinire | 0:3:-- | |
| 2 d:z wageknop | 2:4:-- | |
| schoenspyker | 0:2:-- | |
| 1 platte vijl | 0:4:-- | |
| 14 lb lijm | 0:2:-- | |
| 1 ijzer kast slot | 1:--:-- | |
| 1 p:r hingsel | 1:--:-- | |
| 1 over val | 1:--:-- | |
| 1 hang slag | 0:4:-- | |
| 14 | platkop | 0:1:-- |
| 1/2 pomp | 0:2:-- | |
| 1 dood kist beslag | 10:--:-- | |
| 1/2 lb lijm | 0:2:-- | |
| 1/2 platkop | 0:4:-- | |
| 1/2 lb hagel | 0:1:4 | |
| penne | 0:2:-- | |
| 2 lb hagel | 0:6:-- | |
| 36 lb lood | 9:--:-- | |
| 4 lb spyker | 2:--:-- | |
| 1 lb platkop | 2:--:-- | |
| 1 sny mes | 2:--:-- | |
| 1 yzer k: slot | 1:--:-- | |
| 1 hand zaag | 0:4:4 | |
| 1/2 lb pomp | 0:5:-- | |
| 1 hang slot | 0:4:-- | |
| 4 el lijn | 0:4:-- | |
| 12 schroeve | 0:2:-- | |
| 1/2 lb spyker | 0:1:-- | |
| 20 rande | 1:5:2 | |
| 15 | 1 hand bijl | 4:--:-- |
| 1 platte vijl | 1:6:-- | |
| 1 half rond | 1:--:-- | |
| 1 dri kante | 0:4:-- | |
| pomp | 0:1:-- | |
| 1 kast slot | 1:4:-- | |
| 2 laaij slot | 2:4:-- | |
| 2 lb hagel | 0:6:-- | |
| 1/2 dums boor | 1:4:-- | |
| 3 elste | 0:2:4 | |
| 16 houtschroef | 2:--:-- | |
| 1 schuns pan, 1 lepel | 2:--:-- | |
| 3 p:r hingsel met dum | 8:2:-- | |
| 1 zak hagel | 4:4:-- | |
| 6 zikkel | 2:6:-- | |
| 2 d:z ringe | 2:--:-- | |
| 14 lb platkop | 1:--:-- | |
| 3 lb hagel | 1:1:-- | |
| 1 p:r hingsel | 2:--:-- | |
| 1 s: hamer | 1:4:-- | |
| 1 hangslot | 0:5:-- | |
| elste | 0:2:-- | |
| 1 p:r schuijve | 1:4:-- | |
| elste | 0:1:-- | |
| 1 roskam | 0:4:-- | |
| platkop | 0:1:-- | |
| 1 vel zandpapier | 0:1:-- | |
| 16 | 1 ronde pot | 5:--:-- |
| 8 sijlnaalde | 0:4:-- | |
| 1 d:z schroeve | 0:1:-- | |
| schoenspyker | 0:1:-- | |
| 3 omslag boor | 2:--:-- | |
| 1 passer | 0:6:-- | |
| 12 lb platkop | 2:--:-- | |
| 14 lb spyker | 0:1:-- | |
| 2 lb hagel | 0:6:4 | |
| 1 vel zandpapier | 0:1:-- | |
| 1 hangslot | 0:4:-- | |
| platkop | 0:1:-- | |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| schoen | 0:1:2 | |
| 1 roskam | 0:4:-- | |
| 3 p:r k: crinire | 1:--:-- | |
| 2 p:r schuifrol | 1:4:-- | |
| 6 d:z gespes | 5:6:-- | |
| 2 d:z ringe | 2:--:-- | |
| vuurstene | 0:4:-- | |
| schroeve | 0:1:-- | |
| 17 | pomp | 0:1:-- |
| elste | 0:2:-- | |
| 12 lb lym | 0:4:-- | |
| 1 k: kest slot | 1:--:-- | |
| 1 schoen mes | 0:5:-- | |
| 1 zikkel | 0:4:-- | |
| 1 ros kam | 0:4:-- | |
| 2 /2 d:z gespes | 2:4:-- | |
| 8 ringe | 1:--:-- | |
| 2 schroeve | 0:1:2 | |
| stifte | 0:1:-- | |
| 1 ronde pot | 4:--:-- | |
| 2 elste | 0:1:-- | |
| 3 steekbytel | 1:4:-- | |
| 1 pot | 5:--:-- | |
| 2 avegaars | 3:6:-- | |
| 2 lb hagel | 0:6:-- | |
| 3 bytel | 1:4:-- | |
| 2 vijle | 1:--:-- | |
| 2 lb hagel | 0:6:-- | |
| 3 zekkels | 1:4:-- | |
| 1 ronde pot | 3:--:-- | |
| vuur stene | 0:1:-- | |
| 18 | 1 p:r k: crinire | 0:4:-- |
| platkop | 0:2:4 | |
| 3 omslag | 1:4:-- | |
| 1/2 avegaars boore | 1:4:-- | |
| 2 elste | 0:4:-- | |
| 1 vel zandpapier | 0:1:-- | |
| 2 gespes | 0:2:-- | |
| 1 lb spijker | 0:3:-- | |
| 1 snij mes | 2:--:-- | |
| 1 p:r steegbugel | 2:--:-- | |
| 1 kist slot | 1:4:-- | |
| 1 p:r kist hingel | 1:4:-- | |
| 1 p:r k: b: crinire | 1:--:-- | |
| 1 p:r kist hengsel | 0:6:-- | |
| 1 pot | 3:--:-- | |
| 4 lb hagel | 1:4:-- | |
| 1 k: laayslot | 1:2:-- | |
| elste | 0:3:-- | |
| 1 d:z hoofstel gespes | 1:--:-- | |
| 1 p:r k: hingsel | 0:5:-- | |
| 4 lb lood | 1:--:-- | |
| 14 lb platkop | 0:4:-- | |
| 1 omslag boor | 0:5:-- | |
| vuurstene | 0:1:-- | |
| platkop | 0:1:-- | |
| elste | 0:3:4 | |
| 4 sekkel | 2:--:-- | |
| 19 | 5 d:z wageknop | 6:2:-- |
| 14 el schuyfram lijn | 1:6:-- | |
| 1 lb grote spyker | 0:4:-- | |
| 1 stale stang | 5:--:-- | |
| 1 ronde pot | 3:--:-- | |
| 1 lb spyker | 0:3:-- | |
| 2 lb hagel | 0:6:-- | |
| 1 schoenspyker | 0:0:2 | |
| 2 lb spyken | 0:6:-- | |
| duyken | 0:1:2 | |
| 3 crinire | 1:1:-- | |
| 1 half rond rasp | 1:2:-- | |
| 1 plettij stang | 4:--:-- | |
| 2 nuuse | 0:1:-- | |
| schon spyker | 0:0:2 | |
| 1 pak penne | 1:--:-- | |
| 1 d:z trense | 18:--:-- | |
| 1 set lede kante schroef | 3:--:-- | |
| 21 | 2 slutel plaatje | 0:2:4 |
| 1 k: slot | 0:5:-- | |
| elst | 0:0:2 | |
| penne | 0:0:2 | |
| 2 lb spijker | 1:--:-- | |
| 1 vel zand papier | 0:1:-- | |
| 1 lb spyker | 0:3:2 | |
| 2/2 lb spyker | 1:2:-- | |
| vrikboor | 0:2:-- | |
| schoenspyker | 0:1:-- | |
| 2 potte | 8:4:-- | |
| 4 lb spyker 3 1/2 5/ | 1:5:-- | |
| penne | 0:1:-- | |
| 2 elste | 0:1:-- | |
| 2 zikkel | 1:--:-- | |
| 2 hang slote | 1:2:-- | |
| 1 lb hagel | 0:3:-- | |
| 2 1/2 lb hagel | 1:--:-- | |
| 2 bol gare | 0:3:2 | |
| 1 d:z gespes | 1:--:-- | |
| 22 | stifte | 0:1:2 |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| elste | 0:2:2 | |
| penne | 0:1:2 | |
| 1 passer | 1:--:-- | |
| 3 lb hagel | 1:2:-- | |
| 8 lb lood | 2:--:-- | |
| 1 ambeeld | 35:--:-- | |
| 3 1/2 d:z gespes | 3:--:-- | |
| 1 d:z ringe | 1:--:-- | |
| 1/2 lb platkop | 1:1:-- | |
| schoenspyker | 0:1:-- | |
| 2 vijle | 1:5:-- | |
| 3 hangslote | 1:4:-- | |
| 5 zikkel | 2:4:-- | |
| duijken | 0:1:-- | |
| 23 | 1 slutel ring | 0:3:-- |
| 1 stang | 4:1:-- | |
| platkop | 0:1:-- | |
| pomp | 0:2:-- | |
| duyker | 0:2:-- | |
| 4 lb hagel | 1:4:-- | |
| 1 hand bijl | 2:4:-- | |
| 1 sny mes | 1:--:-- | |
| 2 vrik boor | 0:4:-- | |
| pomp | 0:2:-- | |
| 1 klok | 1:4:-- | |
| 1/2 d:z gespes | 0:5:-- | |
| 1 zak hagel | 5:--:-- | |
| 1 dri kante vijl | 0:5:-- | |
| 2 boore | 1:5:-- | |
| 2 omslag bore | 1:5:-- | |
| 1 schuijve | 0:5:-- | |
| 1 ros kam | 0:4:-- | |
| 1 ronde pot | 4:--:-- | |
| 1 k: ketel | 6:--:-- | |
| 1 handzaag | 5:--:-- | |
| 1 ruijzaag | 4:--:-- | |
| 24 | 1 lb hagel | 0:3:-- |
| 1 kraan | 2:--:-- | |
| pomp | 1:5:-- | |
| 1 lb duijker | 1:--:-- | |
| 14 lb platkop | 0:2:4 | |
| 2 zikkel | 1:--:-- | |
| 1/2 lb duijker | 1:4:-- | |
| 2 kamer slote | 8:--:-- | |
| 1 voorduurslote | 7:--:-- | |
| 4 knippe | 6:--:-- | |
| 4 grindels | 4:--:-- | |
| 3 hol hangslote | 7:4:-- | |
| 1 rasp | 1:2:-- | |
| 1 1/2 lb lood | 2:5:-- | |
| 1 strook ijzer | 2:--:-- | |
| 12 lb schoenspyker | 0:5:-- | |
| 3 zikkels | 1:4:-- | |
| 3 hingsel | 3:--:-- | |
| 2 p:r k: hingsel | 1:--:-- | |
| elste | 0:2:-- | |
| 6 steekbytel | 2:--:-- | |
| 1 rasp, 2 dri kante vijl | 2:4:-- | |
| 1 k: ketel | 6:--:-- | |
| 1 pot | 4:--:-- | |
| 1 rasp, 1 vijl | 2:--:-- | |
| 1 ronde pot | 4:--:-- | |
| 25 | 4 lb spyker | 1:4:-- |
| 1 dood kist beslag | 10:--:-- | |
| 1 vel zand papier | 0:1:-- | |
| 1 schrobytel | 0:4:-- | |
| 1/4 lb platkop | 0:4:-- | |
| 1/4 lb pomp | 0:4:4 | |
| 2 lb spyker | 1:--:-- | |
| 2 vel zand papier | 0:2:-- | |
| 1 k: ketels | 6:4:-- | |
| 1 hangslot | 0:4:-- | |
| 1 d:z gespes | 1:--:-- | |
| 1/2 lb spijker | 0:2:-- | |
| 1 platte vijl | 1:--:-- | |
| stifte | 0:1:-- | |
| pomp | 0:1:-- | |
| 26 | 1 dri kante vyl | 0:3:-- |
| schroeve | 0:1:-- | |
| schoenspijker | 0:1:2 | |
| 1 roskam | 0:4:-- | |
| 2 p:r yzer crinire | 1:--:-- | |
| 1 platte pot | 6:4:-- | |
| schoenspyker | 0:1:2 | |
| elste | 0:2:-- | |
| 2 lb spyker | 0:7:2 | |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| schoen | 0:1:-- | |
| 4 omslag boor | 2:--:-- | |
| 1 rasp | 1:--:-- | |
| 28 | 2 pot loot | 0:2:-- |
| 2 p:r k: hingsel | 2:--:-- | |
| 1 omslag boor | 0:4:-- | |
| 2 lb spyker | 1:--:-- | |
| schoenspyker | 0:1:-- | |
| 2 yzer laayslot | 1:4:-- | |
| penne | 0:2:-- | |
| 4 lb spyker | 2:--:-- | |
| 1 zak hagel | 4:4:-- | |
| 8 lb hagel | 3:--:-- | |
| 4 lb hagel | 1:4:-- | |
| 4 gespes en ringe | 1:--:-- | |
| 3 set sova rol | 10:--:-- | |
| 2 avegaars bore 1/2 3/4 | 3:--:-- | |
| 2 schaafbytel | 1:2:-- | |
| 1 hand bijl | 2:--:-- | |
| 1 kast slot | 1:4:-- | |
| 29 | schoenspyker | 0:1:-- |
| 14 lb duijker | 0:2:-- | |
| 1 stang | 4:--:-- | |
| 2 schave | 4:--:-- | |
| 2 k: hangslote | 3:--:-- | |
| 1 dri kant vijl | 0:4:-- | |
| 1 d:z gespes | 1:4:-- | |
| 1 dri kante vijl | 0:4:-- | |
| 1/2 lb hagel | 0:1:4 | |
| 1 ronde pot | 3:--:-- | |
| 2 hang slote | 1:--:-- | |
| 4 lb hagel | 1:4:-- | |
| 2 schuyfbytel | 1:--:-- | |
| schroeve | 2:3:-- | |
| spykyker | 1:--:-- | |
| stifte | 0:2:-- | |
| schroeve | 0:5:-- | |
| duyker | 1:2:-- | |
| 2 lb spyker | 1:--:-- | |
| 4 omslag bore | 2:3:-- | |
| 1 hand zaag | 4:4:-- | |
| 1 zekkel | 0:4:-- | |
| 1 1/2 lb duyker | 0:4:-- | |
| 30 | 13 lb spyker | 4:7:-- |
| 2 dri kante | 1:1:-- | |
| penne | 0:1:-- | |
| 9 el schuyf raam lijn | 1:1:-- | |
| 1 plettij stang | 4:--:-- | |
| 1 lb hagel | 0:3:-- | |
| vuurstene | 0:1:-- | |
| 2 p:r hingsel met dum | 4:4:-- | |
| 4 p:r wenkelhaak | 5:--:-- | |
| 5 grendels | 6:2:-- | |
| 4 knippe | 5:--:-- | |
| 1 knip en grendel | 2:2:-- | |
| 1 klink | 1:--:-- | |
| 1 schuijver | 1:4:-- | |
| 4 kast slote | 6:--:-- | |
| 4 p:r kast crinire | 4:--:-- | |
| 8 schuijver | 3:--:-- | |
| 2 kist slot | 3:--:-- | |
| 1 voor duur slot | 6:--:-- | |
| 1 partij schroeve | 3:--:-- | |
| 100 schroeve | 4:--:-- | |
| 1 pan | 2:--:-- | |
| 2 lb spyker | 1:--:-- | |
| 1 p:r yzer crinire | 1:2:-- | |
| 3 lb hagel | 1:1:-- | |
| Rd:s1069:3:4 |
Maand October 1829
| Rd:s | ||
| 1 | 1 ronde pot | 3:--:-- |
| 2 lb spyker | 1:--:-- | |
| 4 lb hagel | 1:4:-- | |
| 2 lb spyker | 1:--:-- | |
| 1 duur knip | 1:--:-- | |
| 1 hangslot | 0:4:-- | |
| 1 kast slot | 1:4:-- | |
| 2 laay slot | 3:--:-- | |
| 1 p:r crinire schroeve | 0:6:-- | |
| 3/4 avegaars boor | 2:--:-- | |
| 1 rooster | 1:4:-- | |
| 1 rasp | 1:--:-- | |
| 2 dri kante vyl | 0:4:-- | |
| 1 zak hagel | 4:--:-- | |
| 2 lb hagel | 0:6:-- | |
| 1 stang | 4:--:-- | |
| vuurstene | 0:1:-- | |
| spyker | 0:2:-- | |
| 6 d:z hoofstel gespes | 6:--:-- | |
| 1/2 d:z gespes | 1:4:-- | |
| 1/2 d:z ringe | 1:4:-- | |
| 4 ringe | 0:5:2 | |
| 1 hangslot | 0::-- | |
| 2 dri kante vyl | 1:--:-- | |
| 3 | 2 lb grote spyker | 0:6:-- |
| elste | 0:2:-- | |
| penne | 0:1:-- | |
| 1/2 lb pomp | 0:5:-- | |
| 1 aambeeld | 35:--:-- | |
| 1 bunschroef | 25:--:-- | |
| 1 lb hagel | 0:3:-- | |
| 2 laayslot | 1:4:-- | |
| 1 span zaag | 9:--:-- | |
| 14 lb pomp | 0:2:-- | |
| 1 snij mes | 2:--:-- | |
| 1 rasp | 1:2:-- | |
| 1 lb spyker | 0:3:-- | |
| 1/2 lb spyker | 0:2:-- | |
| 1/2 d:z wageknop | 0:4:-- | |
| 1 yzer laayslot | 0:6:-- | |
| 5 | 2 lb hagel | 0:6:-- |
| 5 lb spyker | 2:--:-- | |
| 1 vrik boor | 2:--:-- | |
| pomp | 0:2:-- | |
| 12 lb duijker | 0:4:-- | |
| spyker | 0:1:-- | |
| 1 p:r k: crinire | 0:3:-- | |
| 1 d:z gespes | 1:6:-- | |
| 1 platte vyl | 1:--:-- | |
| 2 omslag boor | 1:2:-- | |
| 4 schaafbytel | 2:--:-- | |
| 1 omslag boor | 1:--:-- | |
| 3 lb hagel | 1:4:-- | |
| 4 gespes | 0:4:-- | |
| 2/2 lb hagel | 1:--:-- | |
| 1 k: b: crinire | 0:3:-- | |
| 1 slutel plaatje | 0:1:2 | |
| elste | 0:1:-- | |
| 2 p:r k: crinire | 1:--:-- | |
| 1 hand zaag | 5:--:-- | |
| 1 dessel | 3:--:-- | |
| 1 p:r k: kant schuyve | 0:4:-- | |
| 1 pot lepel | 1:2:-- | |
| 1 stang | 3:4:-- | |
| 1 p:r schuyf rol | 1:--:-- | |
| penne | 0:4:-- | |
| 2 schaafbytel | 1:2:-- | |
| 2 schrob | 1:--:-- | |
| 2 dri kante vijl | 1:2:-- | |
| 2 3/4 avegaars boor | 4:--:-- | |
| 4 lb hagel | 1:4:-- | |
| 2 stek bijtel | 1:--:-- | |
| 1 roskam | 0:4:-- | |
| 2 vel zandpapier | 0:2:-- | |
| 1 vysel | 3:4:-- | |
| 1 strook ijzer | 2:--:-- | |
| 1 stang | 4:4:-- | |
| 1 bytel | 0:4:-- | |
| 2/2 d:z gespes | 2:4:-- | |
| 1 gedraayde boor | 2:2:-- | |
| 1 gedraayde boor | 2:2:-- | |
| 1 ronde pot | 4:--:-- | |
| 1 ronde pot | 3:--:-- | |
| 7 | 1 spanzaag | 1:2:-- |
| y stifte | 0:1:-- | |
| platkop | 0:1:-- | |
| 1 platte vijl | 2:--:-- | |
| 1 dessel | 4:--:-- | |
| 1 sekkel | 0:4:-- | |
| 3 hol pijp | 1:4:-- | |
| 2 handbijl m: steel | 4:--:-- | |
| 2 steekbytel | 1:--:-- | |
| 1 lb hagel | 0:3:-- | |
| vuurstene | 0:0:4 | |
| 1 pletty stang | 4:4:-- | |
| 1 p:r k: schuijven | 1:--:-- | |
| 1 halfrond vijl | 1:6:-- | |
| 1 slang hoofstel | 9:--:-- | |
| 340 k: spyker | 5:4:-- | |
| penne | 0:2:-- | |
| 1 mes | 0:4:-- | |
| 1/2 lb pomp | 0:5:-- | |
| 1/2 lb spyker | 0:2:-- | |
| 2 lb hagel | 0:5:2 | |
| 8 | 1 p:r kruijshingsel | 1:--:-- |
| 1 d:z sekkel | 5:--:-- | |
| 1 lb hagel | 0:2:4 | |
| 1 schaafbytel | 0:5:-- | |
| 1 dri kante vijl | 0:4:-- | |
| 1 lb spijker | 0:4:-- | |
| 2 d:z gespes | 2:--:-- | |
| 1 stang hoofstel | 9:4:-- | |
| 8/2 lb lood | 2:1:-- | |
| 2 lb hagel | [ ..... ] | |
| 1 stang | 1:6:-- | |
| 1 d:z zekkel | 5:4:-- | |
| 1 zak hagel | 4:4:-- | |
| 2 k: ketel 6/ 7/ | 13:--:-- | |
| vuurstene | 0:1:-- | |
| elste | 0:1:-- | |
| 3/4 spyker | 0:3:-- | |
| penne | 0:1:-- | |
| 1 k: ketel | 6:--:-- | |
| 1 yzer kist slot | 1:3:-- | |
| 1 stang | 4:4:-- | |
| 1 kist slot | 1:3:-- | |
| 1 k: kop: ketel | 6:--:-- | |
| 1 k: kist slot | 2:--:-- | |
| 2 y: laay slot | 1:4:-- | |
| 5 p:r bero knoppe | 6:2:-- | |
| 4 nuuse | 0:4:-- | |
| 2 p:r schuyf rolle | 2:2:-- | |
| schroive | 0:2:-- | |
| 12 d:z gespes | 0:6:-- | |
| elste | 0:3:-- | |
| penne | 0:1:2 | |
| 1 rug zaag | 4:--:-- | |
| 1 stembytel | 1:--:-- | |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| 2 omslag boor | 1:6:-- | |
| houtschroef | 0:1:-- | |
| 9 | 4 sekkel | 2:--:-- |
| penne | 0:1:-- | |
| 2 lb spijker | 0:6:-- | |
| 1 sny mes | 1:--:-- | |
| 1 zakkam | 0:2:-- | |
| 1 dood kist beslag | 6:--:-- | |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| 8 schroeve | 0:4:-- | |
| 1 pak schroef | 1:2:-- | |
| 1 ronde pot | 3:--:-- | |
| 1 hand zaag | 4:--:-- | |
| 1 rug zaag | 4:--:-- | |
| 1 snijmes | 1:2:-- | |
| 100 k: spyker | 1:--:-- | |
| penne | 0:1:-- | |
| 1 ronde pot | 3:--:-- | |
| 3 d:z gespes | 3:4:-- | |
| 1 d:z ringe | 1:2:-- | |
| 2 zakkam | 0:4:-- | |
| /2 duyms boor | 1:3:-- | |
| 10 | duyker | 0:2:-- |
| 1 y:r kist slot | 1:6:-- | |
| 1/4 lb duijker | 0:1:-- | |
| 1 hangslote | 0:4:-- | |
| 1 ros kam | 0:4:-- | |
| penne | 0:1:2 | |
| schoen spyker | 0:1:2 | |
| 1 set sova rol | 7:--:-- | |
| elste | 0:2:-- | |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| stifte | 0:1:-- | |
| 1 pan | 2:--:-- | |
| 3 lb hagel | 1:1:-- | |
| 3 p:r yzer crinire | 4:4:-- | |
| 1 k: kant schuijve | 3:--:-- | |
| 1 lb spyker | 0:4:-- | |
| 1 hangslot | 0:4:-- | |
| 4 d:z hoofstel gespes | 4:--:-- | |
| 1 d:z ringe | 1:--:-- | |
| 1 lb platkop | 2:--:-- | |
| 2 ros kam | 1:--:-- | |
| 6 ringe, 6 gespes | 1:4:-- | |
