MOOC8/74.8
{18321106} 6 November 1832
Johanna Catharina Sophia
Jacobs
Staat en inventaris mitsgaders tauxatie van alle zodanige goederen als met
er dood ab intestato op den 20:ste October 1832 zyn nagelaten door Johanna
Catharina Sophia Jacobs ten behoeve van haare overgeblevene man, Johannes
Mattheus Strous en de volgende kinderen in wettig huuwlyk met hem verwekt,
als
Aldus gedaan, geinventariseerd en getauxeerd ter plaatze
Slakfontein in
Winterveld op den 6:de November 1832 volgens opgaaf
gedaan door gemelde Johannes Mattheus Straus, dewelke verklaarde zig in het op
en aangeven des boedels ter goeder trouwe te hebben gedragen en niets met
weeten verzwegen of agterhouden te hebben, belovende om ingevalle hierna iets
mogte worden ontdekt tot gemelde boedel behorende deeze inventaris daarmede te
zullen amplieeren.
Voor de opgaaf: Johannes M: Stros
Voor de inventarisatie: G:s J:s Oberholzer, prese of vor:g
Veldcornet
Als getuigen: David Stephanus Jacobs, C:J: Jacobs D:zoon
Voor de tauxatie: Migiel F: Horn, G:J:W: Gouws
Wy ondergetekende Michiel Fredrik Horn en Gert Johan Wilhelm Gousch zweren
by deze dat de goederen in deeze inventaris vermeld door ons zyn getauxeerd
naar ons beste kennis en wetenschap.
Migiel F: Horn
G:J:W: Gouws
Voor my beeedigd te
Graaff Reinet den
9:en February 1833.
E: Bergh, Resid:t Mag:t
Certificere dat myne kinderen Anna Catharina en Louisa Elisabeth is
overleden eerstgemelde op den 13 October en de tweede op den 17 October
1832.
Graaff Reinet Feb:y 9:e 1833
Getuige: J: Meintjes, S:J: Meintjes
Johannes Matias Stros
| 1) Jacoba Adriana geboren den 27 Dec:r 1816 |
| 2) Maria Magdalena geboren den 9 Sept: 1818 |
| 3) David Jacobus geboren den 10 April 1820 |
| 4) Johanna Adriana Sophia geboren den 1 Sept:1822 |
| 5) Anna Catharina geboren den 1 Sept: 1824 /died the 13th
October 1832/ en |
| 6) Elisabeth Louisa geboren den 9 Maart 1826 /died the 17th
October 1832/ |
| | Rd:s |
| 2140 schapen a rd:s1/4 | 3210:-- |
| 97 bokken a 6 sk: | 72:6 |
| 21 aanteel beesten a 8 rd:s | 168:-- |
| 12 ossen a 20 rd:s | 240:-- |
| 4 jonge ossen a 10 rd:s | 40:-- |
| 4 rydpaarden | 160:-- |
| 4 aanteel paarden | 30:-- |
| 1 kom | 1:-- |
| 1 tinne theepot | 2:-- |
| 2 blikke bekers | 0:4 |
| 1 oude blikke trommel | 0:4 |
| 1 oude blikke trommel klein | 0:6 |
| 1 groene trommel | 3:-- |
| 2 groene [trommel] groot | 7:-- |
| 1 meel zif | 3:-- |
| 6 kaarse vormen | 0:6 |
| 1 stoof pan | 2:-- |
| 5 kookpotten | 26:-- |
| 1 seeppot | 20:-- |
| 1 kook ketel | 3:-- |
| 1 yzere kombuis | 5:-- |
| 1 kap mes | 0:4 |
| 2 hand byle | 6:-- |
| 1 saag | 3:-- |
| 1 oude rooster | 1:-- |
| 2 oude pikken | 3:-- |
| 3 oude graven | 7:-- |
| 1 omslag boor | 10:-- |
| 3 groote oude booren | 3:-- |
| 1 oude snymes | 1:-- |
| 2 oude kap bytels | 2:-- |
| 4 vylen | 2:-- |
| 1 oude zadel | 4:-- |
| 1 rasp | 0:6 |
| 2 oude emmers | 1:-- |
| 1 drink emmer | 5:-- |
| 1 drink emmer | 2:4 |
| 2 was balies | 0:4 |
| 1 waterpot | 2:-- |
| 2 oude karrens | 4:-- |
| 1 oude stampblok | 0:4 |
| 7 kelder vlessen en 12 kleine vlesjes | 2:-- |
| 1 tavel | 5:-- |
| 1 tavel /oud/ | 1:-- |
| 1 leuning stoel /oud/ | 1:-- |
| 4 veldstoelen | 2:-- |
| 1 stoof | 1:-- |
| 1 rak | 2:-- |
| 1 veldtent | 20:-- |
| 1 soepturin | 3:-- |
| 1 sluit mand /defect/ | 0:4 |
| 1 druive mand /defect/ | 0:4 |
| 1 nuwe bed | 50:-- |
| 1 oude bed | 25:-- |
| 1 katel | 2:-- |
| 1 vyssel | 5:-- |
| 1 wagen katel | 4:-- |
| 2 wagen kisten | 30:-- |
| 1 koffer | 0:1 |
| 1 geweer | 60:-- |
| 1 geweer /oud/ | 10:-- |
| 1 nieuwe ossewagen | 600:-- |
| 1 ossewagen /halfsleten/ | 300:-- |
| 3 kommen | 2:2 |
| 9 bottels | 1:1 |
| 4 kommetjes | 1:-- |
| 7 kopjes en pierings | 3:-- |
| 1 karaf | 1:4 |
| 2 kelken | 0:4 |
| 3 glazen | 0:4 |
| 1 [glazen] | 0:4 |
| 2 peper dozen | 1:4 |
| 1 sout vaatje | 0:1 |
| 3 kannen | 0:6 |
| 1 [kannen] | 1:-- |
| 1 wors spuit | 1:4 |
| 1 saus potje | 1:4 |
| 12 borden | 2:-- |
| 8 tinne borden | 8:-- |
| 2 tinne schotels | 3:-- |
| 12 tinne lepels | 5:-- |
| 18 staale vorken | 6:-- |
| 6 oude tavel messen | 3:-- |
| 2 geelkopere ketels en comforen, een
oud | 30:-- |
| 1 kopere beker | 2:-- |
| 1 stryk yzer | 4:-- |
| 1 watervaatje | 2:-- |
| aan contanten in den boedel | 70:-- |
| T’zamen | Rd:s5329:7 |
Baten des boedels
| | Rd:s | Rd:s |
| van Hend:k Roos woonachtig te Beaufort | 605 |
| van Gert Snyder woonachtig in Winterveld | 7 |
| van Willem Smit woonachtig in Nieuweveld | 7 |
| van Christ:n Borman woonachtig in Winterveld | 2 |
| van Christoffel Joh:s Janse woonachtig in Winterveld | 5 |
| van Joh:s Visser woonachtig in Winterveld | 11 |
| | | 637:-- |
| | | Rd:s5966:7 |
Lasten des boedels
| | Rd:s | Rd:s |
| aan Hend:k Jacobsz | 665 |
| aan David Jacobsz | 767 |
| aan de h:r J:L: Lub | 414 |
| | | 1846:--:-- |
| Dus de boedel groot | | Rd:s4120:7:-- |
| the half | | 2060:3:3 |