MOOC8/74.3
{18320914} 14 September
1832
Carolus
Johannes du Plessis Hendrina Sophia Greyling
Inventaris van alle zodanige goederen als met er dood ab intestate op den
26 August 1832 zyn nagelaten door Hendrina Sophia Greyling ten behoeve van hare
overgeblevene man Carolus Johannes du Plessis en de volgende kinderen in wettig
huwelyk met hem verwekt, als
Aldus gedaan en geinventariseerd ter plaatse de
Harmsefontein van Godlieb van Jaarsveld in het
veldcornetschap van
Middenveld op den 14 dag
der maand September 1832 volgens opgaaf gedaan door Carolus Johannes du
Plessis, dewelke verklaarde zig in het op en aangeven des boedels ter goeder
trouw te hebben gedragen en niets met weeten verzwegen of agtergehouden te
hebben, belovende om in gevalle hierna iets mogte worden ondekt tot gemelde
boedel behorende deze inventaris, daarmede te zullen amplieeren.
Voor de opgave: Caoorlus Johanes de Plesis
Voor het inventariseeren: W:M: Brits, Velt Cornet
Als getuigen: Jan Sarel Martiens Venter, Johan Nicolaas Brits
We the undersigned Stephanus Petrus Janse van Vuuren and Jan Adriaan
Venter do hereby make oath and declare that the property stated in this
inventory has been valued by us to the best of our knowledge and
ability.
S:P:Jansen van Vuuren
Jan A: Venter
Sworn before me at
Graaff Reinet this
28th Novemb: 1832.
E: Bergh, Resid:t Mag:te
| 1) Johanna Elisabeth Maria Susanna du Plessis gehuwd met Merten
Jacobus van Jaarsveld |
| 2) Petrus Johannes Christoffel du Plessis geboren den 12 July
1817 |
| 3) Susanna Maria du Plessis geboren den 8 July 1830 |
| | Rd:s |
| 1 oude osse wagen met toebehooren | 50:-- |
| 9 trek ossen | 144:-- |
| 8 aanteel beesten | 40:-- |
| 1 rydpaard | 40:-- |
| 1 zadel en toom /oud/ | 8:-- |
| 3 aanteel paarden | 42:-- |
| 668 schaapen a 1 rd:s | 668:-- |
| 122 bokken a 4 schell: | 61:-- |
| 5 yzere potten | 12:-- |
| 2 ketels | 8:-- |
| 1 rooster | 1:2 |
| 1 vleesch vurk | 0:1 |
| 1 yzere potlepel | 0:4 |
| 1 yzere pan | 1:2 |
| 2 kisten /oud/ | 12:-- |
| 1 halfsleeten bed | 15:-- |
| 1 theetafel | 4:-- |
| 5 stoelen | 6:-- |
| 1 erde pot | 0:6 |
| 1 emmer | 0:4 |
| 1 platvaatje | 0:3 |
| 1 blik emmer | 1:-- |
| 1 wasbalie | 1:-- |
| 1 yzere koffie meulen | 2:-- |
| 3 kleine blik trommels | 0:4 |
| 1 stryk yzer | 1:2 |
| 1 aarde boterpot | 0:2 |
| 1 aarde sous pot | 0:1 |
| 1 kleine aarde pot | 0:1 |
| 2 aarde kannetjes | 0:6 |
| 5 bottels | 0:5 |
| 1 vles | 0:2 |
| 1 blik beeker | 0:2 |
| 1 kopere kandelaar | 1:-- |
| 1 tinne trekpot | 0:6 |
| drie aarde kommetjes | 1:-- |
| 1 tinne schotel | 0:5 |
| 4 tinne borden | 1:-- |
| 3 aarde borden | 0:3 |
| 4 tinne lepels | 1:-- |
| 1 tinne soeplepel | 0:4 |
| 4 staale vurken | 0:4 |
| 15 kleine vlesjes | 0:3 |
| 1 oude meel sift | 0:2 |
| 1 verrekyker | 5:-- |
| 1 oude tent | 4:-- |
| 1 graaf | 1:4 |
| 3 schaaven | 5:-- |
| 3 kleine blikke bussies | 0:3 |
| 1 hand saag | 0:6 |
| 1 oude snymes | 0:1 |
| 1 oude hand byl | 0:2 |
| 1 houte omslag met zyn booren | 10:-- |
| 1 staaf hoepels | 1:-- |
| 1 kleine koffer | 2:-- |
| 1 houte winkelhaak | 0:2 |
| 1 kleine aarde ink kan | 0:1 |
| 1 tafel mes | 0:1 |
| 1 scheer | 0:1 |
| 1 schiet geweer | 30:-- |
| 1 hand haamer | 0:4 |
| 1 stoof | 0:2 |
| 1 tabac mes | 0:1 |
| | Rd:s1191:6 |
Baten des boedels
Schulden des boedels
| | Rd:s | Rd:s |
| aan Jacobus van der Merwe wegens geleend
geld | 15 |
| aan Lemaire te Coles Berg voor
goederen | 15 |
| aan Godlieb van Jaarsveld voor gekogte
planken | 29 |
| | | 59:-- |
| Balance | | Rd:s1132:6 |