MOOC8/74.21
{18340206} 6 February
1834
Martha Jacoba van
Wyk
Agter Suurberg den 6 Vebriarij 1834,
destrek
Graf Rejnet
Enventares en taucatie van alle zodanige goederen en effecten als ab
intestato door Martha Jacoba van Wyk op den 12:e Desember 1833 met er doot sijn
ontruijmt en nagelaten ten behoeven van haren overgeblevenen man Johannes Jacop
van Tonder en de volgende kinderen en huwelyk met hem verwek, als
G:H: Kruger, V: Cornet
Appraisers: Gert Kruger G:z:, Pett: Venter
Aldus geinventariseerd ter plaatse genaamt
Sekoegat en het veld cornetschap
Agter Zuurberg , desstrek van
Graaf Rynet op den 6 Vebrearij 1834 volgens
opgaaf door gemelde Johannes Jacop van Tonder gedaan, die verklaarre sig en het
op en aangeven ter goeder trouw te hebben gedragen en niets met weten verswegen
of agtergehouden hebben en belovende om en gevalle eijts nader mogte worden
ontdik desen enventares daarmede te sullen amplieeren.
Als getuygen: 1: P:J: Pretorius, 2) Pietter Venter
J:J: van Tonder
En persentie van myn: G:H: Kruger, V: Cornet
We the undersigned do hereby make oath and declare that the property
stated in this inventory has been valued by us to the best of our knowledge and
ability.
Gert Kruger G:s:
Pett: Venter
Sworn before me at
Graaff Reinet this
17th day of February 1834.
E: Bergh, Resident Mag:te
| 1) Levina Catrina gehuwd met Johannes Petrus Duvenage |
| 2) Lowiesa Maria geborin den 10 Augustes 1822 |
| 3) Martha Johanna Jakoba geboren den 22 Augustes 1828 |
| 4) Catrina Susanna geboren den 24 September 1830 |
| | Rd:s |
| de slaven Klarenda oud omtr:d 21
jaren met hare kint Sara oud
omt:d 14 md:n | 400:--:-- |
| de slaven Salet oud omtr:d 40 jaren
met hare kint Goliat oud
omtr: 16 jaren | 600:--:-- |
| de rekes plaas Sekoegat /nog geen kaart van verleend/ |
| een osse wagen met syn toebehoor | 450:--:-- |
| een paarde wagen met sijn toebehoor | 650:--:-- |
| een ouwe wagen | 50:--:-- |
| een schiet geweer | 60:--:-- |
| twee ouwe geweeren | 25:--:-- |
| een ouwe [geweeren] | 15:--:-- |
| twee ploegen | 40:--:-- |
| een brandewijns ketel | 60:--:-- |
| ses alfaamme en twe trap balys | 20:--:-- |
| baie gereetschap en soorten | 31:-:-- |
| een schaal | 5:--:-- |
| een seep pot | 12:--:-- |
| vier vlees potten en soorten | 16:--:-- |
| een ketel | 2:--:-- |
| een rooster en een pan | 2:2:1 |
| een kombuis | 3:--:-- |
| een strijkeysser | 2:2:2 |
| een kofvijmolen | 5:--:-- |
| een vytsel | 4:--:-- |
| een ketel met komvoor | 8:--:-- |
| drie trommels van blik en soorten | 6:--:-- |
| vier blikke schotels | 3:--:-- |
| een blikke kan | 1:--:-- |
| twee eerde kanne en soorten | 2:4:-- |
| drie passlynne potten en soorten | 5:--:-- |
| twee aarde potjes | 2:--:-- |
| ag vlessen | 1:2:-- |
| een schroef | 5:--:-- |
| een halfsleete veld tent | 10:--:-- |
| drie bottels | 0:4:-- |
| twee krafjes | 1:2:-- |
| drie leventelvlesjes | 0:4:-- |
| twee water glasen | 1:--:-- |
| twee kelkjes | 0:2:-- |
| een tenne ketel | 1:--:-- |
| een tenne tee pot | 1:--:-- |
| drie aarde schotels | 1:2:-- |
| drie klynne aarde schotels | 0:9:-- |
| een doesijn aarde borden | 2:--:-- |
| vier ouwe borden van ten | 0:5:-- |
| een doesijn lepels en vorkken | 3:--:-- |
| een selvere sop lepel en twee sulvere eet
lepels | 25:--:-- |
| een tenne sop kom | 0:6:-- |
| ses kommetjes | 1:4:-- |
| ses kopjes en pierengs | 0:4:-- |
| drie koper blakers | 2:4:-- |
| nog husmuppelen /:viz oud yzer en
rommelary:/ | 6:--:-- |
| een kleine slag yzer | 4:--:-- |
| twee beddens | 40:--:-- |
| vyf zyle zakken | 10:--:-- |
| een kattel gemeen | 3:--:-- |
| een tee tavel | 6:--:-- |
| een eetens tavel | 8:--:-- |
| twee rus banke | 25:--:-- |
| drie stoelen gemeen | 6:--:-- |
| 1 zegen, 15 vamen /:oud:/ | 8:--:-- |
| een wage kes | 15:--:-- |
| een wage kes gemeen | 10:--:-- |
| twee meel sefte | 6:--:-- |
| een broot pan gemeen | 1:4:-- |
| drie water vaatjes | 7:--:-- |
| twee vaatjes | 4:--:-- |
| een karen vat gemeen | 5:--:-- |
| vier emmers gemeen | 5:--:-- |
| een bank | 0:4:-- |
| een sadel en een toom gemeen | 10:--:-- |
| nog wat rommelrij | 9:--:-- |
| drie rij paarden | 90:--:-- |
| ses wage paarden | 150:--:-- |
| agtien aanteel paarden | 198:--:-- |
| twaalf ossen | 180:-:-- |
| twee hondert negen tirtig beesten | 1185:--:-- |
| twee duijsent en een sestig
schapen | 2061:--:-- |
| drie hondert en vyf bokken | 152:4:-- |
| | 6779:2:2 |
| | 4128:4 |
| debt to estate | 300:--:-- |
| Net amount | Rd:s6479:2:2 |
Baden des boedels
| | Rd:s |
| van Gert Kruger G:soon wegens geleent | 30 |
| Casper van Wijk over koop van schapen | 9 |
Schulden des boedels
| | Rd:s |
| aan Barend Rudolph Buys over kop van slaven | 300 |
| | Rd:s | Rd:s |
| net amount | | 6479:2:2 |
| 1/2 for the survivor | | 3239:5:1 |
| 4 child: 1/4 for each or | 809:7:1 3/4 |
| 3 minors each | 2429:5:5
1/4 | 3239:5:1 |
| As above | | Rd:s6479:2:2 |