MOOC8/74.14
{18330601} 1 Junie 1833
Johannes Strydom Jannetta Swanepoel
Inventaris en tauxatie des boedels van wylen Johannes Strydom /op den 4
April 1833 ab intestato overleden/ en nagelatene weduwe Janetta Swanepoel door
ons ondergeteekendens ten versoeke van den Agent der Weeskamer van het district
George , volgens op en aangaaf van gemelde
weduwe Strydom geinventarisseerd en getauxeerd, te weten
Aldus getauxeerd ter plaatse genaamd
Buffels
Valley voor
Cango in het district van
George op heden den 1 Juny 1833 en zulks in
tegenwoordigheid van den Agent der Weesk:er voor ’t district
George .
J:P: Swemmer
L: Niepoth jun:r
In my presence: J:M:K: Johnson, Agent to the Orphan Chamber at
George
Voor den op en aangaaf: + merk van de wed:e Joh:s Strydom geboren
Jean:t: Swanepoel
Jacob Pieter Swemmer en Loedolf Niepoth jun:r maketh oath and saith that
they have truly and carefully appraised the effects above set forth and that to
the best of their skill and knowledge the true value thereof at this time is as
above specified.
J:P: Swemmer
L: Niepoth jun:r
Sworn before me on this 4th day of June 1833.
W:A: Wentzel, Justice of the Peace
Vaste goederen
| | Rd:s |
| Een stuk grond, met de daarop staande gebouwen
/hutten/ zynde een gedeelte van de plaats genaamd Buffels Valley | 600 |
Losse goederen
| | Rd:s |
| 1 halfsleten onderstel van een ossewagen | 100:-- |
| 13 trek ossen | 260:-- |
| 40 schaapen | 80:-- |
| 100 bokken | 100:-- |
| 1 brandewyns ketel /van 1 halfaam nat/ | 25:-- |
| 1 legger met half azyn | 26:-- |
| 1/2 legger met brandewyn | 48:-- |
| 2/4 1/4 legger met brandewyn | 26:-- |
| 1 halfaam | 4:-- |
| 1 devekte halfaam | 1:-- |
| 1 kuip balie van een legger nat | 10:-- |
| 1 kuip balie van 1/2 legger nat | 5:-- |
| 1 boter vaatje van 200 lb | 3:-- |
| 1 kleine Noorse molen | 10:-- |
| 1 meel kist van 6 mudden | 8:-- |
| 1 kisje | 1:-- |
| 1 tafel van 3 voet lang | 5:-- |
| 1 schooltafel | 2:-- |
| 2 oude stoelen | 4:-- |
| 1 trek potje | 1:4 |
| 1 kommetje | 0:1 |
| 1 kopere kook ketel van 3 vlessen nat | 3:-- |
| 2 kopere kook [ketel] oude | 2:-- |
| 1 kook pot van 2 emmers nat | 6:-- |
| 1 kook pot van 1 [emmers] nat | 5:-- |
| 1 kook pot van 1 [emmers] nat | 4:-- |
| 1 kook pot van 1 [emmers] nat | 2:-- |
| 2 kook [pot] van 1 [emmers] nat defect | 2:-- |
| 1 sous potje | 1:4 |
| 1 tinne defecte soupkom | 1:-- |
| 2 kleine tinne schotels | 3:-- |
| 8 tinne borden oud | 4:-- |
| 7 tinne eetlepels | 0:1 |
| 12 yzere eetlepels | 1:4 |
| 5 stale vorken | 0:5 |
| 6 aarde blaauwe randen borden | 2:-- |
| 1 aarde schotel | 1:-- |
| 1 kopere blaker | 2:-- |
| 1 kopere stryk yzer | 4:-- |
| 1 blik lamptaarn | 2:-- |
| 4 geelhoute emmers | 4:-- |
| 1 kajatyhoute emmer | 4:-- |
| 1 kleine geelhoute vleeschbalie | 2:-- |
| 1 paarde haire meelsift | 3:-- |
| 2 aarde potten | 3:-- |
| 2 aarde kannen | 4:4 |
| 2 aarde kannen | 1:-- |
| 3 keldervlessen en 3 bottels | 0:6 |
| 1 karraf | 2:-- |
| 1 blikke trommel | 1:4 |
| 2 blikke [trommel] klein | 3:-- |
| 1 katel | 5:-- |
| 1 ploeg met volle toebehoren | 10:-- |
| 1 nieuwe ploeg schaar | 2:4 |
| 2 halfsleten pikken | 1:-- |
| 5 gesleten graven | 5:-- |
| 1 graaf yser | 1:4 |
| 1 houdbyl, 1 houd slag byl | 2:4 |
| 1 oude stok schroef | 5:-- |
| 1 3 d: boor 1/4 d: boor | 2:-- |
| 1 nagel boor | 1:-- |
| 1 halfsleten dissel | 1:4 |
| 1 kleine spanzaag | 1:-- |
| 1 yzere winkel haak | 0:4 |
| 1 oude fokswans | 0:4 |
| 1 klyne oude snymes | 0:4 |
| 1 klyne passer | 0:6 |
| 1 drie kante veyl | 0:4 |
| 40 voet geelhoute duyms planken | 5:-- |
| 5 voet stinkhoute blanken 2 duim dik | 1:2 |
| 7 gelooyde mudde zakken | 7:-- |
| 3 oude zikkels en 1 wingaart mes | 0:6 |
| 2 blikke bekers | 1:-- |
Baaten des boedels
| | Rd:s | Rd:s |
| van J:A: Raubenheimer voor 6 hamels | 18 |
| van de wed:e P:H: Ferreira | 8 |
| van Gert P: Gondlog | 15 |
| | | 41:-- |
| | | Rd:s1490:1 |
Lasten des boedels
| | Rd:s | Rd:s |
| aan H: Wicht voor negotie goederen | 230:5:-- |
| aan G:C: Nell Will: zoon | 18:--:-- |
| aan Daniel Nel | 10:5:2 |
| aan Jac:s Strydom | 9:7:-- |
| aan Joh:s Jac:s Strydom | 13:--:-- |
| aan Joh:s Jac:s Calitz | 18:--:-- |
| aan C: Stassen | 7:--:-- |
| | | 307:1:2 |
| Welke lasten van de baten des boedels afgetrokken zynde, er een
suiver saldo overblyft van | | Rd:s1182:6:5 |
| | | [591:3:2] |