How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Robert Huddlestone, Caledon
MOOC Reference: MOOC8/73.6
| Rd:s | |
| een oude katel | 2:-- |
| een klijne vedere bed, peleuw en zitze combaars | 18:-- |
| vier matjes in zoort | 3:-- |
| een oude koffer | 1:-- |
| een oude kisje | 0:4 |
| een grote kisje | 5:-- |
| een geweer en kruijdhooren | 6:-- |
| vier ledige boddels | 0:2 |
| een koperdraad meelzif | 2:4 |
| een oude vat met zout | 2:-- |
| een platvaatje | 1:-- |
| een klijne botervat | 2:-- |
| een klijne bakkis | 2:-- |
| een blok en stamper | 0:4 |
| een zadel en toom | 5:-- |
| een rak | 0:4 |
| ses borden in soort | 0:5 |
| twee kopjes en 4 pierings | 0:4 |
| een tavelkast | 10:-- |
| vijf oude stoelen | 5:-- |
| twee oude tavels | 2:-- |
| een emmer | 2:-- |
| een grote aarde kan | 1:-- |
| een oude tinne coffijkan | 0:4 |
| een klijne aarde pot | 0:2 |
In de keuken
| Rd:s | |
| twee ijzere potten | 6:-- |
| een oude waterketel | 1:-- |
| een rooster | 1:-- |
| een klijne ijzere pot | 1:-- |
| een parthij rommeling | 0:6 |
| een bijl | 0:6 |
| een roskam | 0:2 |
In de smitswinkel
| Rd:s | |
| een party oud ijzer | 2:-- |
| een blaasbalg | 25:-- |
| een aambeeld | 20:-- |
| een schroef | 15:-- |
| twee voorhamers | 5:-- |
| een handhamer | 1:-- |
| ses tangin in soorte | 7:-- |
| veerthien bijtels en doorslag | 7:-- |
| een parthy staal | 2:-- |
| twee omslagen en 23 booren | 12:-- |
| twee ijzere nagelvorme | 1:-- |
| een handzaag | 3:-- |
| een hoefmes, hamer en knijptang | 3:-- |
| twee graven | 2:-- |
| een wielrol | 1:4 |
| een piek | 1:4 |
| twee oude emmers | 2:-- |
| twee roefbanken | 2:4 |
| twee oude sneijijzers | 1:-- |
| twee passers | 1:-- |
| twaalf zakken houtkol | 10:-- |
| een parthij oude gereedschap | 1:-- |
Op de werf
| Rd:s | |
| twee oude wagenbanden | 2 |
| een slijpsteen | 15 |
| een oude chais | 30 |
In de stal
| Rd:s | |
| een jonge hingst paard | 50:-- |
| een Kaapsche koe | 11:-- |
| een vark | 10:4 |
| een aanteel bok | 2:-- |
| Somma | Rd:s319:3 |