MOOC8/73.26
{18310822} 22 Augustus 1831
Alwyn Ignatius Muller Susanna Catarina Janse
van Rensburg
Lijst van het goedere van den nalatenschap van den ovelerdenen Susana
Catarina Janse van Rensburg en nagelatene man Alewijn Ingenaats Muller door myn
en den heer Nicolaas Jacobus Oosthuijsen na ons gemoedere getaxseert is. De
waarde daar van als volgt
Melkhoute Vonteijn den 22 Augustus
1831
J:W: Smalbeger, V:t Cornet
N:s J:s Oosthuijsen
We the undersigned appraisers to the above estate by appointment of the
Agent to the Orphan Chamber in the district of
Swellendam , hereby make oath that we have no
interest in the said estate and that our appraisement has been made with
uprightness and impartiality and to the best of our knowledge and beleif, its
amount Rd:s7035:4 (exclusive of debts and credits) is the fair and just value
of the property.
J:W: Smalberger, V:d Cornet
N:s J:s Oosthuijsen
Sworn before me at
Swellendam on this
17th day of September 1831 and 3 Decb:r 1831.
J:G: Aspeling, Res:t Mag:te
Names of the children of the late Susanna Catharina van Rensburg and
surviving husband Alwyn Ignatius Muller.
A:I: Muller deed by appraisement
The deed is at the Registry office and the fee has been
paid.
| | Rd:s |
| 1/8 gedeelte van de
plaats | 300:-- |
| de slavin Debora met haar twe kindere | 1750:-- |
| de slavin Klaressa met haar twe kinderen | 1750:-- |
| 3 rij paarde 50/ | 150:-- |
| 4 aanteel paarde 20/ | 80:-- |
| 38 trek osse 20/ | 760:-- |
| 75 aanteel beeste 15/ | 1125:-- |
| 140 anteelschape 1/6 | 245:-- |
| 5 varkens 2/ | 10:-- |
| 2 onbeslage wagens 100/ | 200:-- |
| 1 ploeg | 40:-- |
| 1 ambeelt | 50:-- |
| 1 sny eijser | 25:-- |
| 1 voor hamer | 4:-- |
| 1 hand hamer | 2:-- |
| 5 smits tange | 4:4 |
| 6 smits hamers | 6:-- |
| 2 vormen | 2:-- |
| 1 houd bijl | 4:-- |
| 1 dissel | 2:-- |
| 2 bijtels | 2:-- |
| 1 kammenet | 100:-- |
| 1 thetafel | 8:-- |
| 4 stoele | 20:-- |
| 1 wage kist | 20:-- |
| 2 katels | 30:-- |
| 2 beddens | 160:-- |
| 1 schenk ketel met een komvoor | 15:-- |
| 1 kook keetel | 10:-- |
| 2 kook potten | 6:-- |
| 1 strijk eijser | 6:-- |
| 4 schootels | 3:-- |
| 1 soep kom | 2:-- |
| 12 borde | 1:4 |
| 12 koppies en pierings | 4:-- |
| 1 thee pot | 2:-- |
| 1 suiker pot | 1:-- |
| 2 caraffies | 2:-- |
| 1 klijne kelder met 11 vlesse | 6:-- |
| 12 tafel messe | 4:-- |
| 12 vorke | 1:-- |
| 12 lepels | 2:-- |
| 19 mudde sakke | 30:-- |
| 8 mud kooring | 16:-- |
| 1 booter vat | 12:-- |
| 1 karing | 5:-- |
| 3 emmers | 10:-- |
| 1 booter bak | 2:-- |
| 1 trek touw | 4:-- |
| 6 jukke | 18:-- |
| 12 osse rieme | 12:-- |
| 12 stroppe | 1:4 |
| 1 oude koffert | 2:-- |
| uitstaande penninge | 1100:-- |
| | Rd:s81354 |
| schult in de boedel | 4500:-- |
| Balance | Rd:s3635:4 |
| the half | Rd:s1817:6 |
| Michiel Arnoldus born 17 May 1827 |
| Johannes Fredrik born 22 July 1828 |
| Susanna Catharina born 19 Dec:r 1830 |
| | Rd:s | £ |
| attendance | 2:-- | 0:3:-- |
| framing the deed | 2:-- | 0:3:-- |
| 1/4 p:r c:t of Rd:s1817:36 or £136:6:7
1/2 | 4:26 | 0:6:9 3/4 |
| | Rd:s10:2 | £0:15 0:3/4 |
| | Rd:s | £ |
| stamp for inventory | 2:-- | 0:3:-- |
| stamp for deed | 1:-- | 0:1:6 |
| stamp for certificate | 0:12 | 0:0:4
1/2 |
| registry | 1:-- | 0:1:6 |
| | Rd:s 412 | £0:6:4 1/2 |