MOOC8/73.24a
{18320714} 14 July
1832
Nicolaas
Johannes Grobler Hester
Catharina Botha
Inventaris en tauxatie des boedels van wylen Hester Catharina Botha (op
den 1 Mey 1832 ab intestato overleden) en nagelaten man Nicolaas Johannes
Grobler, door ons ondergeteekendens ten versoeke en bywezen van den Agent der
Weeskamer in ’t district
George volgens opgaaf
en aanwysen van hem, Grobler, geinventariseerd en getauxeerd, te weten
Aldus gedaan op de plaats genaamd
Nietgenaamd of
Nooitgenaamd , op den 14 July 1832.
Voor den op en aangaaf: Nicolaas J: Grobler
Taxateurs: J:P: Swemmer, M: Garcia
In my presence: J:M:K: Johnson, Agent to the Orphan Chamber at
George
Jacob Petrus Swemmer and Maurice Garcia maketh oath and saith that they
have truly and carefully appraised the estate and effects of above set forth
and that to the best of their skill and knowledge the true value thereof at
this time, is as above specified.
J:P: Swemmer
M: Garcia
Sworn before me at
George Town on this
17th day of July 1832
W:A: Wentzel, Justice of the Peace
Vaste goederen
| | Rd:s |
| Een derde van de eigendoms plaats, genaamd Nietgenaamd of Nooitgedagt , gelegen aan het Warme Bad boven de Olifants Rivier in het district George , gewaardeerd op eene somma
van | 2333 |
| een in altoos duurende erfpacht opgemeten
plaats, genaamd Oudemuurasie | 450 |
| een halve in altoos duurende erfpacht opgemeten
plaats, genaamd Kleinfonteyn gelegen aan de Ronde Kop | 200 |
Lyfeigen slaven
| | Rd:s |
| een slavin genaamd Maria , oud 56 jaren, van
deze uithoek geboortig | 50 |
| een slavin genaamd Lydia 55 jaren oud, ook van
dese uithoek geboortig | 150 |
Losse goederen
| | Rd:s |
| een ossewagen | 400:-- |
| 1 ossewagen | 150:-- |
| 1 paarde wagen | 100:-- |
| 4 ryd en trekpaarden | 180:-- |
| 4 aanteel paarden | 60:-- |
| 18 trekossen | 396:-- |
| 1 bul | 20:-- |
| 25 aanteel beesten | 250:-- |
| 750 aanteelschapen | 937:4 |
| 72 bokken | 72:-- |
| 1 brandewynsketel | 25:-- |
| 1 tweeleggersvat | 25:-- |
| 3 leggers /3/ | 20:-- |
| 2 halve leggers | 10:-- |
| 2 drie halfaamsvaten | 8:-- |
| 2 halfamen | 8:-- |
| 2 1/2 legger brandewyn | 200:-- |
| 1 legger wyn | 24:-- |
| 1/2 legger assyn | 32:-- |
| 1 trapbalie | 3:-- |
| 8 druiven mandjes | 2:-- |
| 1 Bybel |
| 1 lesselaar |
| 1 schroef | 5:-- |
| 3 fokszagen | 10:-- |
| 1 trekzaag | 10:-- |
| 1 dissel | 2:4 |
| 4 groote schaven | 5:-- |
| 1 snymes | 1:4 |
| 2 groote boren | 5:-- |
| 1 omslag met boren | 1:-- |
| 1 handbeyl | 1:-- |
| 4 houtbylen | 4:-- |
| 2 bytels | 1:-- |
| 4 graaven | 8:-- |
| 2 oude pikken | 2:-- |
| 1 winkel haak | 1:-- |
| 1 ploeg /compleet/ | 15:-- |
| 1 groote tafel | 4:-- |
| 15 stoelen | 60:-- |
| 1 geweer | 30:-- |
| 1 geweer | 10:-- |
| 1 zadel en toom | 15:-- |
| 1 zadel en toom | 10:-- |
| 3 wagen kisten | 30:-- |
| 1 oude koffer | 5:-- |
| 1 kast | 4:-- |
| 1 bakkist | 2:-- |
| 2 paardewagen kisten | 6:-- |
| 1 stoof | 1:-- |
| 4 katels | 12:-- |
| 1 bed compleet | 50:-- |
| 1 bed compleet | 20:-- |
| 3 kannen | 6:-- |
| 1 dimijon | 4:-- |
| 2 aarde potten | 1:4 |
| 1 karn | 5:-- |
| 1 vleeschvat | 2:-- |
| zeven emmers | 14:-- |
| 1 balie | 1:-- |
| 1 lanthaarn | 2:4 |
| 6 kookpotten | 12:-- |
| 1 zeep pot | 10:-- |
| 2 roosters | 2:-- |
| 2 schoorsteen haken | 4:-- |
| 1 drie hoek | 1:-- |
| 1 pan | 0:4 |
| 1 poffertjes pan | 2:-- |
| 1 wafelpan | 2:4 |
| 2 potlepels | 2:-- |
| 1 vleesch vork | 1:-- |
| 1 emmer bank | 0:4 |
| 1 vaatje | 1:4 |
| 1 meel zift | 0:4 |
| 1 koorn zift | 2:4 |
| 1 kookketel | 1:4 |
| 1 koffy ketel | 2:-- |
| 1 schenkketel | 2:4 |
| 1 tinne koffykan | 2:-- |
| 3 tinne trekpotten | 5:-- |
| 2 strykyzers | 4:-- |
| 3 soeplepels | 2:-- |
| 1 doz: tinne lepels | 4:-- |
| 2 doz: yzere vorken | 4:-- |
| 2 witte porselyne schotels | 1:4 |
| 2 witte porselyne schotels met dekzels | 2:-- |
| 1 souspot met lepel | 3:-- |
| 3 vlakke schotels | 3:-- |
| 1 lampet en beker | 4:-- |
| 27 porselyne borden | 6:-- |
| 1 tinne soepkom | 2:-- |
| 4 kommetjes | 1:-- |
| 4 kopjes en pierings | 0:4 |
| 1 kleine schenkblad | 1:-- |
| 1 blikke blaker en 1 snuyter | 1:-- |
| 2 kandelaars | 3:-- |
| 6 karraffen | 6:-- |
| 2 bottels | 0:4 |
| 5 water glazen | 2:4 |
| 11 wynkelken | 1:3 |
| 2 halfvlessen | 0:4 |
| 4 bottels | 1:-- |
| 4 voeringvellen zakken | 8:-- |
| 1 mantje /kaffers/ | 2:-- |
| 2 platte vlessen | 0:4 |
| 1 aarde kan | 0:1 |
| 1 hoedekist | 0:4 |
| 1 meel kist | 3:-- |
| | Rd:s6625:4 |
Baten des boedels als
| | Rd:s | Rd:s |
| van Andries Booyen | 75 |
| van Paul van Jaarsveld | 20 |
| van Gert Meynard | 49 |
| van Wiets Boodes | 100 | 244:-- |
| | | Rd:s6869:4 |
Schulden des boedels
| | Rd:s | Rd:s |
| aan de wed:e H: Botha | 640 |
| aan Willem Botha | 316 |
| aan Roelof Oosthuysen | 250 |
| aan Jac:s Venter | 94 |
| | | 1300:-- |
| Welke lasten van de baten des boedels afgetrokken zynde, blyft er
een zuiver bedragen van | | Rd:s5569:4 |
| the half | | Rd:s2784:6 |