MOOC8/73.22
{18300226} 26 February 1830
Wessel Jurie van Dyk Johanna Susanna
Groenewald
Inventaris en taxatie van zodige goederen en effecten als gevonden zyn te
behooren tot de gemeenschappelyke boedel van Johanna Susanna Groenewald en
vooroverlydene echtgenoot Wessel Jurie van Dyk op verzoek van de Agent van de
Weeskamer door ons ondergetekende ingeschriften gebragt en getaxeerd op deesen
den 26 Febr:y 1830, te weeten
Wy ondergetekende gekoosen door de Agent van de Weeskamer te
Swellendam als taxecuteeren in den boedel van
wylen Wessel Jurie van Dyk en nagelatene weduwe Johanna Susanna Groenewald
sweert hiermede dat wy geen belang en gezegde boedel hebbende en deze boedel
met oprechtheid na ons beste kennis hebben getaxeerd en het bedraagen van zes
duisend twee hondert en twintig ryksdaalders en twee stuivers, na aftrek van
alles ten lasten des boedels volgens opgaaf van gem:e weduwe.
Voorhoede datum als vooren.
J:P: Zietsman
J:C: Linde
Sworn before met at
Caledon on this 7 day
of April 1830, by Johan Philip Zietsman
J:J: Tesselaar, Just: of the Peace
Sworn before me at
Swellendam this 13 day
of April 1830 by Johannes Christoffel Linde
J:G: Aspeling, Res:t Mag:te
| | Rd:s |
| De opgemetene plaats Voorhoede | 3333:2:4 |
| de slaaf gen:d Dirk van de
Kaap | 1400:--:-- |
| de slavine gen:d Rosina met haar kind Alida | 800:--:-- |
| 8 oude wagen paarden | 336:--:-- |
| 9 anteel paarden 15/ | 135:--:-- |
| 1 spring hings | 100:--:-- |
| 12 trek ossen 20/ | 240:--:-- |
| 4 aanteel beesten | 30:--:-- |
| 37 aanteel bokken 1/2 | 46:6:-- |
| 5 hamels 3/ | 15:--:-- |
| 22 aanteel schaapen 2/ | 44:--:-- |
In de koornhuys
| | Rd:s |
| 150 mudde koorn 10/ | 1500 |
| 20 mudde gars 3/ | 60 |
| 20 mudde haver 2/ | 40 |
In de wagenhuys
| | Rd:s |
| 2 ploegen | 35 |
| 1 eg | 15 |
| 1 spande oude tuigen | 25 |
| 12 geelhoute planke | 30 |
| 5 water legger /oud/ | 5 |
| 4 graaven | 2 |
| 1 piek | 1 |
| 1 trek zaag | 2 |
| 1 schroef | 15 |
| 5 jukken en touw | 10 |
In de voorhuys
| | Rd:s |
| 6 nuwe stoelen 5/ | 30:-- |
| 6 oude stoelen | 6:-- |
| 1 blad tavel | 2:-- |
| 1 klyne tavel | 2:-- |
| 1 bankje | 0:4 |
| 3 emmers | 3:-- |
| 1 nuwe kist onvoltooy | 4:-- |
| 2 karns | 3:-- |
| 2 schuifdoosen | 2:-- |
In de kamer
| | Rd:s |
| 1 koffer | 2:--:-- |
| 2 kisten | 3:--:-- |
| 2 complte beddens | 50:--:-- |
| 2 trommels | 1:--:-- |
| 1 lessenaar | 1:--:-- |
| 1 schietgeweer | 15:--:-- |
| 1 stryk yzer | 1:4:-- |
| 1 draat zift | 5:--:-- |
| 2 kadels | 4:--:-- |
| 1 koorn zift | 1:--:-- |
| 1 stoof | 0:2:-- |
| 18 borden en zoort | 2:2:-- |
| 1 soup torien | 0:4:-- |
| 11 tenne leepels | 1:3:-- |
| 1 tenne zoup | 1:--:-- |
| 2 zilver thee leepels | 3:--:-- |
| 6 messen en 6 vorken | 3:--:-- |
| 2 schootels | 1:--:-- |
| 6 kopjes en pierings | 1:2:-- |
| 2 kommetjes | 0:2:4 |
| 1 tenne ketel | 0:4:-- |
| 1 tenne thee potje | 0:4:-- |
| 1 koorn schepel | 1:--:-- |
| 2 koorn schoppen | 3:--:-- |
| 2 koeffoeten | 2:--:-- |
| 19 koorn zakken /oud/ | 0:9:4 |
In de kombuys
| | Rd:s |
| 5 yzere kook potten | 13:--:-- |
| 1 oude kook ketel | 0:4:-- |
| 1 koeke pan | 1:--:-- |
| 1 rooster | 1:4:-- |
| 1 potleepel, vork en schuymspan | 2:--:-- |
| 1 klyne balie | 0:4:-- |
| 1 bakist | 2:--:-- |
| 2 zadels | 30:--:-- |
| 2 ossewagen | 225:--:-- |
| 1 party gereedschap | Rd:s8666:0:2 |
Lasten des boedels
| | Rd:s | Rd:s |
| aan de weduwe Nic:s Deetlefs | 2000 |
| aan Gabriel le Roux s:r | 360 |
| aan Robert Udlestone | 8 |
| aan Corn:s Bredenkamp | 28 |
| aan taxeteuren dezes inventaris [the expenses of inventory to be
paid by the widow] | 40 |
| | | 2436--:-- |
| Blyf zuiver over | | Rd:s6230:0:2 |
| the half | | Rd:s3115:--:-- |