MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/71.4 — CHRISTIAAN DIEDERIK, SWELLENDAM
18280708
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/71.4
- Date
- 18280708
- Names
- Christiaan Diederik, Swellendam
Transcription
Erfgenamen
| 1) Jacob Johannes geboren 6 July 1807 |
| 2) Bartolomeus Stevanus geb: den 4 Julij 1809 |
| 3) Alida Christina den 16 April 1813 |
| 4) Christiaan den 18 April 1815 |
| 5) Willem den 2 November 1818 |
| 6) Albertus Johannis den 7 Julij 1821 |
| 7) Jacobus Johannis den 30 Maart 1823 |
| 8) Susanna Magdolene den 20 Mey 1825 |
Goederen
| Rd:s | Rd:s | |
| 1 ossewagen | 125:-- | |
| 20 trik ossen | 300:-- | |
| 14 aanteel beesten | 140:-- | |
| 1 ry paard | 20:-- | |
| 5 aanteel paarden | 35:-- | |
| 80 aanteel bokken | 80:-- | |
| 1 aanzit tafel | 5:-- | |
| 1 thee tafel | 5:-- | |
| 2 koffirs | 4:-- | |
| 1 lessenaar | 6:-- | |
| 1 wagenkist | 8:-- | |
| 1 rustbank | 10:-- | |
| 4 oube stoelen | 6:-- | |
| 4 katels in zoorten | 12:-- | |
| 2 halvamen | 5:-- | |
| 1 anker | 4:-- | |
| 1 driehalvaams vat | 8:-- | |
| 3 immirs | 6:-- | |
| 1 kildirtje met 2 vlessen | 7:-- | |
| 10 bottels | 1:2 | |
| 2 kleine eerde potten | 0:6 | |
| 6 eerde potten | 9:-- | |
| 3 eerde kannen | 10:4 | |
| 7 Kuils kannen | 2:-- | |
| 4 vlesjes in zoorten | 0:2 | |
| 1 keldir vlesch | 0:4 | |
| 1 plat bottel | 0:2 | |
| 1 thee busch | 2:-- | |
| 4 trommels in zoorten | 2:-- | |
| 1 streik eizer | 5:-- | |
| 1 feizel | 3:-- | |
| 3 ketils | 6:-- | |
| 1 tregter | 0:4 | |
| 1 pintje | 0:1 | |
| 2 bier glazen | 1:-- | |
| 1 koffy molen | 5:-- | |
| 1 zuiker trommel | 1:-- | |
| 1 thee pot | 2:4 | |
| 1 ninne water vlesch | 3:-- | |
| 2 tinnen kommen | 1:-- | |
| 2 eerde kommen | 5:-- | |
| 10 borde | 1:2 | |
| 12 tinne lepils | 3:4 | |
| 1 lepil rak | 0:4 | |
| 15 vorken | 3:-- | |
| 4 booren in zoorten | 5:-- | |
| 1 hand byl | 3:-- | |
| 1 houd vyl | 1:2 | |
| 1 snei-misch | 2:-- | |
| 1 span zaag | 2:4 | |
| 1 distel | 0:4 | |
| 2 schaven | 5:-- | |
| 1 raspen | 0:6 | |
| 2 veilen | 1:4 | |
| 2 blakers | 0:4 | |
| 2 kandelaars | 0:4 | |
| 1 meel kist | 3:-- | |
| 1 bakkist | 1:4 | |
| 1 ploeg in ech | 30:-- | |
| 1 rys blok | 0:4 | |
| 2 disselbomen | 2:-- | |
| 2 ongemaakte jukkens | 2:-- | |
| 1 slypsteen | 2:-- | |
| 10 zakken | 20:-- | |
| 1 geelhoute plank | 2:4 | |
| 3 beddins met he toebehoren | 80:-- | |
| 2 groote zeep potten | 14:-- | |
| 4 kook potten | 13:-- | |
| 1 koeke pan | 1:-- | |
| 1 potlepel | 0:4 | |
| 1 vleesch vork | 0:2 | |
| 1 rooster | 3:-- | |
| 1 drievoet | 1:-- | |
| [ ..... ] stooven | 1:-- | |
| [ ..... ] geweer | 35:-- | |
| [ ..... ] kleine balies | 1:-- | |
| [ ..... ] kleine vleesch balies | 4:-- | |
| [ ..... ] kleine karrings | 5:-- | |
| [ ..... ] pond schaal en balans | 1:-- | |
| 1 boterbak | 0:6 | |
| 1 kleine booter vaatje | 1:-- | |
| 1 vild stoel | 0:4 | |
| 1 meel zif | 1:-- | |
| 2 karring staffen | 1:4 | |
| 3 oube graaven | 1:4 | |
| 1 pik | 2:4 | |
| 2 kleine koevoeten | 1:4 | |
| 2 oude mandjes | 2:-- | |
| 6 kommetjes | 0:4 | |
| 1/2 dozyn koppies en pierings | 5:-- | |
| [ ..... ] sekils | 1:6 | |
| [ ..... ] vurkens | 11:-- | |
| [ ..... ] mudden koring | 33:6 | |
| 4 mudden haver | 36:-- | |
| 6 mudden erte | 25:-- | |
| 1 mud zout | 2:-- | |
| 3 mudden garst | 46:-- | |
| 1 sadel en toom | 10:-- | |
| 1 skroef | 6:-- | |
| 1 skepel | 2:-- | |
| uitstaande gelt | ||
| Jan van Eede | 100 | |
| H: Steyn | 50 | |
| 150 | ||
| (boedel) schuldig | 62 | |
| 88:-- | ||
| Rd:s1380:7 |