MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/7.14c — HOTTENTOTSHOLLANDT, RIVIER ZONDER ENDT, SEKOEJAGHT, MANSSLAAF
17501019
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/7.14c
- Date
- 17501019
- Names
- Hottentotshollandt, Rivier Zonder Endt, Sekoejaght, mansslaaf
Transcription
| ƒ | |
| Voor de plaats leggende over het gebergten van Hottentotshollandt aant Rivier Zonder Endt genaamt De Sekoejaght | 1400:--:-- |
| een mansslaaf | 300:--:-- |
| 35 runderbeesten kleijn en groote | 315:--:-- |
| 204 schaape | 204:--:-- |
| 3 paarden | 54:--:-- |
| 1 halfsleete ossewaage | 75:--:-- |
| 1 nieuwe ossewaage onbeslaage | 90:--:-- |
| 1 bedt met zijn toebehooren [opm.: deurgetrek] | 36:--:-- |
| 3 leedige kisten en een keldertie | 9:--:-- |
| 2 gemeene stoele | 2:0:4 |
| 1 karn met een bootervadt | 6:--:-- |
| 3 rakken | 2:0:4 |
| 2 keetels en een konfoor | 9:--:-- |
| 1 strijkeijser met twee vuertesten | 4:1:2 |
| 1 rasp met een lamp | 0:2:-- |
| 2 kandelaars met een veijsel | 9:--:-- |
| 8 tinne borden en twee zouwtvaaties | 6:1:2 |
| een tinne schootel | 2:0:4 |
| 2 porseleijne schootels | 1:0:2 |
| 2 booter potties | 0:2:-- |
| 9 koppies en pieringe, 9 tinne leepels | 2:0:4 |
| een tinne trekpodt | 1:1:2 |
| 2 panne | 3:--:-- |
| 1 schuijmspaan, rooster, drievoedt, vork, asschop | 3:2:-- |
| een handtmoolen | 60:-- |
| 1 houwte schroef met een draaijbank | 8:--:-- |
| 4 saage en 6 afegaars boore | 21:--:-- |
| drie draaijbijtels, vijf kleine draaijbijtels | 2:0:4 |
| 4 schaave met een sneijbank | 3:--:-- |
| 2 sneijmessen passer en nijptangh | 3:--:-- |
| 2 kouwbeijtels, 2 deurslaagen, een winkelhaak | 3:--:-- |
| een sleijpsteen | 3:--:-- |
| 2 eijzere haamers | 1:--:-- |
| 1 Engelze legger twee halfaame, een baalij | 12:--:-- |
| een halfsleete saal | 30:--:-- |
| een setnedt met een stuk zeege nedt | 6:--:-- |
| wat touwerk, 2 ploegschaare, een kouter | 12:--:-- |
| een agterploegh, beugel spil en trekhaak | 12:--:-- |
| 5 ouwe koornsakken | 2:--:-- |
| 2 pikke met een graaf halfsleeten | 3:--:-- |
| een rijpaardt met volle monteering [opm.: deurgetrek] | 60:--:-- |
| 10 jokosse | 210:--:-- |
| p:r obligaasie aan contanten te goedt | 159:--:-- |
| Somma | 3148:0:2 |
| op deese boovenstaande ben ik ondergeteekende deebidt aan de Weeskaamer p:r obligasie | 450:--:-- |
| de laaste paaij aan de Weeskaamer per obligasie | 466:0:12 |
| nogh aan particuliere kladtschudt | 73:--:-- |
| Somma | ƒ989:12 |
| ƒ | |
| de boedel groot | 3148:0:2 |
| debidt | 989:0:12 |
| rest | 2158:0:6 |
| proefen | 3148:2:-- |