MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/56.24b — ANTHONIJ MICHAEL FERREIRA, ZEKOERIVIER, HOUTNIQUASLANT, ZEKOE REVIER
18060818
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/56.24b
- Date
- 18060818
- Names
- Anthonij Michael Ferreira, Zekoerivier, Houtniquaslant, Zekoe Revier
Transcription
| Rd:s | |
| De opstal van zijn lenings plaas genamt, de Zekoerivier gelegen aan het Houtniquaslant | 3333:24 |
| 1 slave jongen Datan van de Caap | 1000:-- |
| 1 slave jongen Zesar van Malgasse | 600:-- |
| 1 slave jongen Adam van de Caap | 300:-- |
| 1 slave jongen Jonas van Massenbik | 200:-- |
| 1 slave jongen Zedras van de Caap | 200:-- |
| 1 slavin Spaas van Malbaar | 500:-- |
| 1 slavin Hester van de Caap | 400:-- |
| 1 slavin Hermien van de Caap | 300:-- |
| 1 slavin Vilida van de Caap | 100:-- |
| 1 slavin Zerona van de Caap | 100:-- |
| 52 trekossen, 15 rijksd: het stuk | 780:-- |
| 2 bullen 12 rijksd: het stuk | 24:-- |
| 65 aanteel beesten a 8 rijksd: het stuk | 520:-- |
| 45 koijen met de kalvers meest baster vaderlands a 12 rijkd: de koey met de kalf | 540:-- |
| 3 reijpaarden a 40 rijksd: het stuk | 120:-- |
| 9 aanteel paarden 15 rijkd: het stuk | 135:-- |
| 296 schapen a 1 rijksd: 4 sch: het stuk | 444:-- |
| 170 bokken a 4 schel: het stuk | 55:-- |
| 1 nuewe osse wagen met zyn toebehoren | 300:-- |
| 1 oude osse wagen | 120:-- |
| 1 osse kar met zijn toebehoren | 70:-- |
| 3 boter vaten a 6 rijksd: stuk | 18:-- |
| 3 karrings a 6 rijksd: stuk | 18:-- |
| 1 vleesvat | 2:-- |
| 6 emmers a 1 rijksd: het stuk | 6:-- |
| 4 balies a 4 schel: het stuk | 2:-- |
| 1 legger | 4:-- |
| 1 oude halflegger | 0:4 |
| 1 okshooft | 5:-- |
| 3 halfvamen a 2 ryksd: stuk | 6:-- |
| 1 anker | 1:-- |
| 2 lekvaten | 2:-- |
| 2 brandewijns ketel van een halvaam | 50:-- |
| 1 spierhaak | 30:-- |
| 1 hanthamer | 1:-- |
| 4 smitshamers a 4 sch: het stuk | 2:-- |
| 2 smitstangen a 1 ryksd: | 2:-- |
| 1 gat schijf | 0:4 |
| 24 oude hoepels | 4:-- |
| 1 partij bruykbaren eijsser | 8:-- |
| 5 bylen a 1 ryksd: het stuk | 5:-- |
| 3 pikken a 1 ryksd: het stuk | 3:-- |
| 3 graven a 1 ryksd: het stuk | 3:-- |
| 168 voet geelhoute planken te same | 8:-- |
| 60 voet wit elze planken | 3:-- |
| 26 voet stinkhout planken | 3:-- |
| 9 voet korte stinkhout planken | 0:4 |
| 5 zekels | 0:5 |
| 1 slijp steen | 2:-- |
| 40 vellengen tesame | 8:-- |
| 6 leerbomen | 3:-- |
| 20 leerschijgen | 1:-- |
| 1 ploeg | 12:-- |
| 1 schaafbank blad | 2:-- |
| 6 wagemakers booren | 5:-- |
| 1 omslag met negen boor eijsers | 6:-- |
| 1 dissel | 2:-- |
| 1 snymes en 4 wingert messen | 2:-- |
| 6 bijtels te samen | 5:-- |
| 6 veylen | 4:-- |
| 1 raspe en een passer | 1:-- |
| 6 schaven en een ryksd: het stuk | 6:-- |
| 3 schaven lijst en een winkelhaak | 1:-- |
| 1 kruijshoud en een kroos | 0:4 |
| 1 trek zaag | 3:-- |
| 2 span zagen | 8:-- |
| 1 eetens tavel | 8:-- |
| 1 tee tavel | 6:-- |
| 1 broot mes | 1:-- |
| 5 stoelen a [ ..... ] rijksd: het stuk | 10:-- |
| 4 kisten | 40:-- |
| 3 katels en een behangzel | 6:-- |
| 2 beddens te same | 30:-- |
| 1 vlesse kelder | 1:-- |
| 6 eijstere potten in zoort | 38:-- |
| 2 schoorsteen kettens | 2:-- |
| 1 kookketel | 3:-- |
| 1 koffieketel | 2:-- |
| 1 hoekrak | 2:-- |
| 1 groot aardepot | 3:-- |
| 1 coffiemoolen | 4:-- |
| 1 kopere komvoor | 3:-- |
| 1 strykeijser | 0:4 |
| 1 blikke teetrommel | 1:-- |
| 1 teebussie | 0:4 |
| 2 komvijtpotten | 6:-- |
| 1 aarde sopkom | 3:-- |
| 2 aarde souspotjes | 0:2 |
| 2 aarde boeiangs | 1:-- |
| 1 aarde kom | 1:-- |
| 1 pastelijne schotel | 1:-- |
| 1 tinne schotel | 0:6 |
| 2 doesijn diepe aarde borden | 6:-- |
| 1 half doesijn vlakke borden | 1:-- |
| 1 doesijn tavel messen | 1:4 |
| 3 doesijn stale vurken | 3:-- |
| 3 doesijn tinne lepels | 8:-- |
| 1 tinne sop leepel | 2:-- |
| 1 tinne trekpot | 0:4 |
| 2 kommetjes | 1:-- |
| 9 kopjes en pierentjes | 3:-- |
| 1 glasen bottel | 1:-- |
| 1 kopere tregter | 2:-- |
| 1 pars eijser | 2:-- |
| 1 water glas | 0:4 |
| 5 glase kelkies | 1:-- |
| 10 bottels | 1:2 |
| 1 aarde melk pot | 0:4 |
| 1 ley | 1:-- |
| 1 boterbak | 1:-- |
| 2 rottangs mantjes | 1:-- |
| 1 vuermand | 1:-- |
| 1 sluijtmand | 1:-- |
| 1 meelsift | 0:4 |
| 3 kopere kandelaars | 6:-- |
| 1 snuijter | 0:4 |
| 1 hagel geweer | 10:-- |
| 1 vuer tessie | 0:4 |
| 1 grote Bijbel | 24:-- |
| 1 Nieuwe Testament | 3:-- |
| 1 Sluijters | 1:-- |
| 1 gebedeboek Koenraat Nel | 2:-- |
| 1 eyser potlepel | 0:2 |
| 1 eyser vurk | 0:2 |
| 1 seep vorm | 0:4 |
| 1 verkijker | 3:-- |
| 1 orlogie | 15:-- |
| 1 schroefstok | 18:-- |
| 1 reijzadel | 18:-- |
| 1 rijsblok | 2:-- |
| 1 kooijgoed sak en vijf koring zakken | 6:-- |
| 23 gansen | 5:3 |
| Rd:s68:3 |