MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/52.8b — SCHUUR, BLOK 1, N:O 4, BLOK N:O 14, DRAAKENSTEIN, DE SCHUUR, SAPTAUS VAN MALABAAR, CAROLIS VAN MALABAAR, GILIAM VAN MADAGASCAR, BATJO, ISAAC, MARTHINUS, ANTHONIJ, DAMON, GALANT, JANUARIJ, SAUL, GALANT /:GEBREKKIG:/, CHRISTINA VAN BUGIES, DOORTJE VAN MALABAAR, JULIANA VAN MOSAMBIQUE, ONVERWAGT VAN DE CAAB, ONGELUK VAN DE CAAB, CATTRIJN VAN MOSAMBIQUE, MARIANA VAN MOSAMBIQUE, SCHUUR
17951024
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/52.8b
- Date
- 17951024
- Names
- Schuur, Blok 1, n:o 4, Blok n:o 14, Draakenstein, de Schuur, Saptaus van Malabaar, Carolis van Malabaar, Giliam van Madagascar, Batjo, Isaac, Marthinus, Anthonij, Damon, Galant, Januarij, Saul, Galant /:gebrekkig:/, Christina van Bugies, Doortje van Malabaar, Juliana van Mosambique, Onverwagt van de Caab, Ongeluk van de Caab, Cattrijn van Mosambique, Mariana van Mosambique, Schuur
Transcription
| ƒ | |
| De woonplaats genaamt de Schuur , geleegen onder het Caabsche district, groot in zijnen grond 48 morgen, 208 quadraat roeden en 72 quadraat voeten | 3600 |
| een huis en erf staande ende geleegen in de Tafelvalleij in het Blok 1 en aldaar een gedeelte van n:o 4 | 12000 |
| een huis en erf staande en geleegen in de Tafelvalleij, in het Blok n:o 14 en aldaar een gedeelte van ’t gedeelte n:o 3 | 4000 |
| een huis en erf geleegen aan Draakenstein | 4500 |
Aan zilverwerk
| ƒ | |
| twaalf zilvere eet leepels | 108 |
| een zilvere soep leepel | 36 |
| twee zilver sout vaatjes | 18 |
| een zilvere zuiker-trommel | 24 |
| twee zilvere zak horlogies | 54 |
Aan linnegoed
| ƒ | |
| drie tafellaakens | 27 |
| dertig servetten | 45 |
| twaalf beddelaakens | 72 |
| vier en twintig sloopens | 36 |
Aan huisraad - in het voorhuis
| ƒ | |
| een staande horlogie | 240:-- |
| een steene tafel | 30:-- |
| een eetens tafel | 60:-- |
| twee vierkante thee tafels | 30:-- |
| een rood koper thee maschiene en een tinne trekpot | 24:-- |
| een roode ophaal-gordijn | 6:-- |
| ses stoelen | 27:-- |
| een oude pijperak | 3:-- |
| twee verlakte schenkborden | 4:8 |
In de vast glaase kast
| ƒ | |
| wat porcelaine theegoed | 30 |
| ses kleine glaase confijt potjes met een glaase koelbakje | 9 |
| ses bier-glaasen | 2 |
| twee pocaalen | 2 |
In de kamer ter regter hand
| ƒ | |
| een katel, waarop een bulsak, vijf kussens en een chitze combaars | 60 |
| een tafel kasje | 60 |
| een lessenaar met een opzats | 36 |
| een spiegel /:defect:/ | 9 |
| een thee tafel | 12 |
| ses stoelen | 27 |
In de agterkamer
| ƒ | |
| een ledicant zonder behangsel | 36 |
| een katel, waarop twee bulsakken | 60 |
| agt kussens en | 36 |
| een chitze combaars | 18 |
In de kamer ter slinker hand
| ƒ | |
| een stinkhoute kabinet met silvere beslag | 600 |
| waarop drie porcellaine potten en twee beekers | 30 |
| een ledikant met rood behangsel | 75 |
| twee stinkhoute thee tafels | 54 |
| een middelmaatig spiegel met vergulde lijsten | 12 |
| twee kleine spiegels met nooteboome lijsten /:een defect:/ | 6 |
| vijf kleine schilderijen | 18 |
| twaalf stoelen met matrassen | 108 |
| twee roode ophaal gordijnen | 18 |
| een chitse tafel kleed | 3:-- |
| een tafel kistje | 6:-- |
| drie geel kopere quispeldooren | 27:-- |
| vijf vuur stooven in zoort | 6:-- |
In de kombuijs
| ƒ | |
| een eetens-rak | 3:-- |
| een boddel rak | 3:-- |
| een brood-mes | 1:8 |
| een klein vleesch-vat | 3:-- |
| twaalf staale vorken | 3:-- |
| twaalf tafel-messen | 3:-- |
| een soep-terrine | 9:-- |
| neegen porcellaine schootels in zoort | 6:-- |
| dertig porcellaine tafelborden | 12:-- |
| een klein balans met kopere schaalen | 12:-- |
| een geel koper koffij kan met een koper voet | 6:-- |
| vier geel koper kandelaars en een koper blaaker | 9:-- |
| neegen ijzere potten in zoort | 81:-- |
| een viskeetel | 15:-- |
| een drievoet | 3:-- |
| een schuimspan, twee potleepels en een vleeschvork | 6:-- |
Nog in de kombuijs
| Rd:s | |
| een rooster | 3:-- |
| een hakkebord | 3:-- |
| een kookkeetel | 9:-- |
| vier emmers | 12:-- |
| een waterhalfaam | 12:-- |
| een poffertjes pan | 6:-- |
| een taarte pan | 15:-- |
| een tafel | 6:-- |
| een bak kist | 6:-- |
Op de zolder
| ƒ | |
| drie ledige kisten | 18 |
In de kelder
| ƒ | |
| ses leedige leggers, waarvan een met een restant wijn | 450 |
| een halve leedige legger | 36 |
| een huis leeder /:defect:/ | 3 |
| een kraan-zaag | 9 |
| en voorts wat rommeling | 15 |
In ’t vertrek naast de kelder
| ƒ | |
| twee booter vaaten | 24 |
| een partij wagenhout | 30 |
In de knegts kamer
| ƒ | |
| twee kopere gieters | 30 |
| een blikke [gieters] | 6 |
| een snoeijmes en twee thuin-schaaren | 6 |
| een trek- en een span zaag | 15 |
| een dissel en thien bijlen | 18 |
| twee en twintig graaven in zoort | 60 |
| vier koevoeten | 18 |
| vier mookers | 6 |
| twee ijzere kijlen | 3 |
In een buiten-vertrek
| ƒ | |
| twee ijzere harken | 3:-- |
| een misvork | 1:8 |
| een kist met timmermans gereedschap | 6:-- |
| honderd p:s steelen tot pikken en graaven | 12:-- |
| vijf en twintig leer scheeden | 3:-- |
| honderd p:s leer scheeden | 10:-- |
| twaalf manden | 6:-- |
| twee remkettings | 18:-- |
Op de werf
| ƒ | |
| een paarde waagen | 450 |
| zes paarde tuijgen met yzer beslag | 90 |
| een chais | 450 |
| twee paarde tuijgen met kooper beslag | 60 |
| een kar | 150 |
| een ploeg en een eg met houte tanden | 24 |
| een partij brandhout | 150 |
| vijf nieuwe ploegschaaren | 75 |
| twee trekkettings | 18 |
| een ijzere balans met twee houte schaalen | 60 |
| een slijpsteen | 15 |
| een ijzere schroef | 15 |
Lijfeigene des boedels
| ƒ | ||
| Junij van Batavia | ||
| Baton van Balij | ||
| Saptaus van Malabaar | ||
| April van Bugies | ||
| Mentor van Tidor | ||
| Carolis van Enias | kleedermaker | |
| Carolis van Malabaar | koetzier | |
| Giliam van Madagascar | ||
| Batjo | ||
| Isaac | ||
| Marthinus | ||
| Anthonij | ||
| Damon | ||
| Galant | ||
| Januarij | ||
| Saul | ||
| Galant /:gebrekkig:/ | ||
| Christina van Bugies | ||
| Lea van de Caab | ||
| Doortje van Malabaar | ||
| Juliana van Mosambique | ||
| Onverwagt van de Caab | ||
| Ongeluk van de Caab | ||
| Isaac van de Caab | ||
| Moses van de Caab | ||
| Roos van de Caab | ||
| zijnde deese 26 lijfeigene groot en klein door de bank getaxeerd op rd:s300 ’t stuk, dus | ƒ23400 |
Slaven in maatschappij met de wed:e de Clercq
| Rd:s | ||
| Cattrijn van Mosambique | ||
| Mariana van Mosambique | ||
| Tjetje van Bugies |
Beestiaal
| ƒ | |
| zeeven waagen-paarden | 600 |
| zeeven merries à rd:s15 | 315 |
| elf trek-ossen | 240 |
| twee bastard koeijen en drie kalven | 300 |
Contanten des boedels
| ƒ | |
| aan papiere munt | 1359 |
Crediten des boedels
| ƒ | |
| van Coenraad Herholdt | 1500:-- |
| van Joachim Daniel Hiebner | 1050:12 |
| van B: Eybergen | 441:-- |
| van Pieter van Breda | 300:-- |
| van Anthonij Fick | 421:8 |
| van Jan van der Schijff | 306:-- |
| van Jan Gijsbert van Reenen | 273:-- |
| van Zacharias de Beer | 509:10 |
| van de wed:e De Clercq | 886:-- |
| van Cornelis Brits | 247:12 |
| van Jan Olivier | 214:12 |
| van Schreuder /:varkenslagter:/ | 204:12 |
| van 3uijtenant Stephan | 166:8 |
| van Josua Joubert | 150:-- |
| en nog aan kladschulden van differente perzoonen spruitende voornamentlijk van geleeverd hout, dogh ten deele zeer dubieus | 1494:-- |
| Somma | ƒ96895:2 |
Lasten des boedels
| ƒ | |
| aan de Weeskamer | 8000:-- |
| aan de heer Cornelis Cruijwagen | 24000:-- |
| met een jaar renten | 1440:-- |
| aan de heer Cornelis van der Poel | 10000:-- |
| aan Coenraad Fick | 6000:-- |
| met 2 jaar renten | 720:-- |
| aan A: Hofmeijer | 3000:-- |
| met een jaar renten | 180:-- |
| aan A: Smuts | 3000:-- |
| met een jaar renten | 180:-- |
| aan baas Koster | 1200:-- |
| met een jaar renten | 72:-- |
| aan s:r B: de Vaal | 466:-- |
| aan Pieter Nell | 960:-- |
| aan juff: Taute | 180:-- |
| aan Gert Munnick | 300:-- |
| aan Gert Lotter | 300:-- |
| aan Gerrit Meijburgh | 240:-- |
| aan Jan Basson | 210:-- |
| aan Frans Jordaan | 50:-- |
| aan L: Heuser | 183:-- |
| aan Hend:k Dreijer | 78:-- |
| aan Herwig | 69:12 |
| aan Joseph Pero | 240:-- |
| aan een buite-man | 450:-- |
| aan vendupenningen | 1140:-- |
| nog op de plaats schuldig | 33000:-- |
| Somma | ƒ95658:12 |