MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/5.60 — ANNA ELISABETH JONASZ:, SLAVIN
17331119
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/5.60
- Date
- 17331119
- Names
- Anna Elisabeth Jonasz:, slavin
Transcription
| Claas oud 2 jaren en |
| Anna Elisabeth Joosten oud 2 1/2 maand |
In ’t voorhuijs
| ƒ | |
| 1 thebalie tot | 1:10:-- |
| 5 stoven tot | 1:17:8 |
| 1 partij rommeling onder de trap | 9:--:-- |
In de voorkamer aan de regterhand
| 1 ledikant met zijn toebehoor | 100:-- |
| 1 klijn kasje | 30:-- |
| 1 rustbank met zijn matras | 24:-- |
| 1 kist met koper beslag | 18:-- |
| 1 scherm | 21:-- |
| 1 stinkhoute tafeltje | 12:-- |
| 1 kiate tafeltje | 9:-- |
| 6 Chineese stoelen met zijn kussens | 36:-- |
| 5 schilderijtjes | 9:-- |
| 8 bakjes | 3:18 |
| 2 spiegeltjes | 3:-- |
| 2 armblakertjes | 2:5 |
| 1 rak met Japans porcelijn | 18:-- |
| 1 rak met 10 grote schotels | 21:-- |
| 1 rak met thee goet | 12:-- |
| 4 trekpotjes en 2 glase kannen | |
| 4 spoelkommen en 1 boterpotje | |
| 2 stinkhoute stoelen met zijn kussens | 12:-- |
| 4 stoelkussens | 4:10 |
In de kamer aan de linkerhand
| ƒ | |
| 3 groote tafels | 24:-- |
| 1 klijne tafel | 3:-- |
| 3 kapstocken | 6:-- |
| 2 ledige kisten | 9:-- |
| 1 kelder met ledige flessen | 4:10 |
In de galderij
| ƒ | |
| 1 ovale tafel | 18:--:-- |
| 2 theetafels | 9:--:-- |
| 1 rak met 18 porcelijne borden | 7:10:-- |
| 1 rak met 10 porcelijne schotels en 9 borden | 24:--:-- |
| 1 rak met 1 porcelijne schoteltje en 11 borden | 4:10:-- |
| 1 rak met een partij glasen | 3:--:-- |
| 1 rak met 6 grove schotels en 8 grove borden | 6:--:-- |
| 1 luijer bak met 1 pijperakje | 4:17:8 |
| 12 stoelen | 36:--:-- |
| 1 kopere taartepan | 9:--:-- |
| 1 kopere poffertjespan | 3:--:-- |
| 1 kopere deurslag | 3:--:-- |
| 7 kopere blakers | 9:--:-- |
| 4 kopere koffij kannen | 24:--:-- |
| 4 kopere kandelaars | 12:--:-- |
| 2 kopere schenkketels, met haar confooren | 24:--:-- |
| 2 kopere ketels | 9:--:-- |
| 1 kopere tang, asschop, en 1 kamerbeesem | 7:10 |
| 1 kopere vijsel | 10:10 |
| 2 kopere vuurtesjes | 2:5:-- |
| 5 kopere snuijters | 1:17:8 |
| 3 blicke trommels | 3:--:-- |
| 1 coffijmolen | 7:10:-- |
| 2 lepelracken met 24 tinne lepels | 4:10:-- |
| 1 souplepel, 1 tinne kommetje en 3 zoutvatjes | 2:5:-- |
| 1 pottebank | 12:--:-- |
| 1 ijsere potten | 24:--:-- |
| 1 ijsere confoor | 1:10:-- |
In de combuijs
| ƒ | |
| 2 roosters | 3:15:-- |
| 2 ijsere koekepannen | 2:5:-- |
| 2 hakmessen | 1:10:-- |
| 1 schuijmspaan en 1 taatje | 1:17:8 |
| 2 ijsere tangen en 1 schop | |
| 1 ijsere vork en 1 drievoet | |
| 2 ijsere kettings | |
| 1 water halvaam en 2 emmers | 6:--:-- |
| 1 hak met 1 slijpbord | 0:15:-- |
Op zolder
| ƒ | |
| 1 snijders moolen | 12:-- |
Leijfeijgene
| ƒ | |
| 1 slavin | 180 |
| Zomma | 900:5 |
Inkomende schulden
| ƒ | ƒ | |
| van Gerrit Visser volgens schultboek | 50:16:4 | |
| van Cornelis Goose volgens schultboek | 49:10:-- | |
| van Johannes Cornelisz: volgens schultboek | 16:5:-- | |
| van Jan Vermeulen volgens schultboek | 5:12:8 | |
| van Jan Dirksz: volgens schultboek | 14:3:12 | |
| van Jan van Helsdingen volgens schultboek | 12:16:-- | |
| van Jan Brand volgens schultboek | 9:12:8 | |
| van Guilliam Oberholster volgens schultboek | 19:17:8 | |
| van Hercules Mahieu volgens schultboek | 61:--:-- | |
| van Abraham de Haan volgens schultboek | 92:10:-- | |
| 332:2:8 | ||
| Zomma | ƒ1232:1:8 |
Lasten des boedels
| ƒ | ƒ | |
| aan d’ eerw: h:r predikant Kok volgens schepenkennis | 1000 | |
| aan Adam Hendrik Mulder volgens schepenkennis | 600 | |
| ƒ1600 | ||
| Zulx den boedel meer te quaad als te goed |