How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Hans de Jong, Anna Wigman, Tafelvalleij, Jan van Bengalen, Segel van Batavia, Aron van Ceijlon, Lantaarn van Ceijlon
MOOC Reference: MOOC8/5.59
| Jannetje oud 15 en |
| Anna de Jong oud 10 jaren |
| ƒ | |
| Een huijs en erf gelegen in dese Tafelvalleij bij de weed:e bewoont werdende getax:t op | 10000 |
In de kamer aan de regterhand
| ƒ | |
| 1 kleerkas met 1 stel porcelijne potten en 2 gerridons gewardeert op | 120 |
| eenig gemaakt linnengoed | 100 |
| twee oude packen mans klederen | 30 |
| een glase kasje met eenig porcelijn en een vierkante spiegel | 24 |
| 14 schilderijtjes in soort | 30 |
| 4 ophaalgardijnen, 1 theebackje en een geweerrackje te samen | 18 |
| 3 ovale tafels met chitse spreijtjes | 50 |
| 2 verlakte kisjes met een stelletje porcelijn | 3 |
| 22 stoelen met 10 kussens tot | 60 |
| 10 silvere lepels en 3 vorken te samen | 60 |
In ’t camertje aan de linkerhand en int voorhuijs
| ƒ | |
| 1 rustbank en 1 voetebank tot | 15 |
| 1 ovale en 2 vierkante tafelties tot | 12 |
| 3 rackjes met wat porcelijne en 1 kapstok tot | 24 |
| 2 spiegeltjes met een scheerbekken | 6 |
| 1 voetebank, 1 ledige kist met een spreijtje | 6 |
| 1 carabijn tot | 6 |
| 1 kadel, 1 bed, 1 peulen, 1 combaars met 4 kussens tot | 45 |
| 3 venstergardijnen tot | 3 |
In de agterkamer en de galderij
| ƒ | |
| 2 ledige kisten en een rackje met eenig porcelijn tot | 9 |
| 1 kadel met steijlen en wat beddegoet tot | 24 |
| 6 schotel racken tot | 18 |
| 1 oud verkeerbort met een blicke lantaarn | 3 |
In de combuijs
| ƒ | |
| 15 tinne schotels tesamen | 30 |
| 19 tinne borden te samen | 8 |
| 1 tinne kamerpot en 2 soutvatjes tot | 6 |
| 1 kopere vijsel en stamper tot | 6 |
| 1 kopere taartpannetje met 1 deksel tot | 6 |
| 3 kopere vuurtesjes, 3 blakers en 1 rasp tot | 9 |
| 2 kopere staartpannetjes en een kopere ketel tot | 6 |
| 2 kopere koffijkannen tot | 9 |
| 2 kopere theeketels met een confoor tot | 15 |
| 5 ijzere potten tot | 30 |
| 2 schoorsteenkettings, 1 tang en asschop | 6 |
| 1 wafel en een oblie ijzer tot | 7 |
| 1 rooster, 2 treeften en 1 koekepan tot | 5 |
| 1 water halvaam en 2 emmers tot | 6 |
| 24 tinne lepels | 4 |
| 1 rijstblok met sijn stamper, 1 hakbort met 1 kapmes en 1 schuijmspaan tot | 4 |
| 1 kadel met een peulen en 1 kussen in ’t agterkamertje tot | 36 |
| een partij rommeling op solder tot | 15 |
Slaven
| ƒ | |
| 1 jonge gen:t Jan van Bengalen geward:t op | 300 |
| 1 jonge gen:t Segel van Batavia geward:t op | 300 |
| 1 jonge gen:t Aron van Ceijlon geward:t op | 300 |
| 1 jonge gen:t Lantaarn van Ceijlon geward:t op | 300 |
| Somma | 12074 |
Lasten des boedels
| ƒ | ƒ | |
| aan de Weescamer volgens obligatie met 4/m intrest | 3060 | |
| aan de Weescamer volgens obligatie met 11/m: intrest | 528 | |
| aan de wed: Valk volgens obligatie met 5/m: intrest | 1025 | |
| aan Beatrix Verweij volgens obligatie met 8/m: intrest | 624 | |
| aan d’ edele Hend:k Oostwald Eksteen volgens obligatie met 5/m: intrest | 308 | |
| 5545 | ||
| Sulx den boedel in voorraat een somma van | ƒ6529 |