MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/5.119 — SUSANNA JOUBERT, GOEDE HOOP, WARDA, LEUWE VALIJ, SCHERPENHEUVEL, SLAVIN, DRAKESTIJN
17360729
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/5.119
- Date
- 17360729
- Names
- Susanna Joubert, Goede hoop, Warda, Leuwe valij, Scherpenheuvel, slavin, Drakestijn
Transcription
| ƒ | |
| Een plaats genaamt de Goede hoop | 2000:-- |
| een plaats genaamt de Warda | 300:-- |
| een opstal genaamt de Leuwe valij | 400:-- |
| een opstal genaamt de Scherpenheuvel | 300:-- |
| seeven man slaven soo jong als oudt | 2100:-- |
| een slavin | 240:-- |
| drie paarden | 180:-- |
| tachentig beesten | 1920:-- |
| vier hondert schapen | 1200:-- |
| drie half sleeten waagens | 350:-- |
| twee oude leege leggers en een balij | 54:-- |
| een legger met wijn | 75:-- |
| een kleere kas | 150:-- |
| twee bedden met haar toebehooren | 100:-- |
| een katel | 9:-- |
| ses stoelen | 18:-- |
| een taffeltje | 6:-- |
| een kist met wat gereetschap | 30:-- |
| drie leege kisten | 9:-- |
| een kelder met vlessen | 4:8 |
| vier eijsere potten | 24:-- |
| twee theekeetels | 15:-- |
| twee koekepannen | 6:-- |
| een drie voet schoorsteenketting en eijsere kroon | 6:-- |
| een lessenaar | 15:-- |
| vijff racken | 15:-- |
| twee dousijn tinne borden | 18:-- |
| twee dousijn porcelijne | 9:-- |
| een blicke trommel | 9:-- |
| thien leege sacken | 24:-- |
| twee dousijn leepels | 6:-- |
| vuijff tinne schootels | 15:-- |
| een dousyn messen | 5:-- |
| twee douzyn vorken | 7:-- |
| een coffij kan | 3:-- |
| een strijck eijser | 3:-- |
| twee stel theegoet | 6:-- |
| 1/2 dousijn aardeschootels | 2:4 |
| drie treckpotten | 6:-- |
| twee booter botten | 4:8 |
| een spiegel | 6:-- |
| drie sprijen | 6:12 |
| twee dousijn servetten | 9:-- |
| ses tafel lakens | 4:8 |
| een dousijn spoelcommen | 4:8 |
| vier emmers | 9:-- |
| een karren | 9:-- |
| twee booter vaaten | 15:-- |
| twee ploegen met haar toebehooren | 100:-- |
| een stel eijsere tanden tot een egh | 12:-- |
| ƒ9819:-- | |
| aan uijtstaande penningen te goet | 660:-- |
| 10479:-- |
Daarop deebet
| ƒ | |
| aan Jan Meijndertze Cruijwagen | 4000 |
| Jan de Wit | 1000 |
| Christiaan Ackerman | 240 |
| Isaec de Villiers | 200 |
| Bernardus van Biljon | 1200 |
| Somma debet | ƒ6640 |