How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Carel Strang, Tafevalleij, Paardeberg, Hoornsberg, Eva van Mallabaar, Martha van Bengalen, slavin
MOOC Reference: MOOC8/4.78
| een dogtertje genaamt Christina Strang oud 3 jaren, bij haar in huwelijk verwekt | ter andere zijde |
| ƒ | |
| Een huijs en erf gelegen in dese Tafevalleij bij de wed:e bewoond werdende getax:t op | 5300 |
| een plaats ofte hofstede gelegen aan de Paardeberg gen:t Hoornsberg getax:t op | 1000 |
In de kamer aan de regterhand
| ƒ | |
| een stinkhoute kleerkas getax:t op | 120:-- |
| 2 ledikanten met behangsels tot | 69:-- |
| 3 veere beddens, twee peuluws, 8 kussens en 2 combaarsen tesamen | 135:-- |
| 1 schilderij tot | 4:10 |
| 1 spiegel met een vergulde lijst | 24:-- |
| 1 ledige kist tot | 3:-- |
| 1 vierkant tafeltje tot | 3:-- |
| 1 ovaal tafeltje tot | 6:-- |
| 3 stoelen tot | 9:-- |
| 2 venster gardijnen | 3:-- |
In de kamer aan de linkerhand
| ƒ | |
| 1 kadel met 3 veere beddens, twee kussens en 1 combaars tesamen | 90 |
| 2 lange vierkante tafels tot | 12 |
| 2 stoelen tot | 6 |
In 't voorhuijs
| ƒ | |
| 3 stoelen tot | 9:-- |
| 1 stelletje porcelijne potjes tot | 1:10 |
In de agter camer
| ƒ | |
| 1 kadel met 1 veere bed, 6 kussens en 1 combaars tot | 36:-- |
| 1 voetebank tot | 2:-- |
| 2 theerakjes en 1 kap stok | 2:10 |
| eenig porcelijn rommeling | 2:-- |
In de bottelerij
| ƒ | |
| 1 ledige kist, met 1 theerakje en wat porcelijn | 3 |
In de combuijs
| ƒ | |
| 3 ijzere potten tot | 12:-- |
| 3 ijzere schoorsteenkettings tot | 3:-- |
| 1 ijzere rooster, 1 ijzere treeft en 2 kap messen tot | 4:-- |
| 1 vleesvork, 1 koekepan en 1 strijkijzer tot | 2:10 |
| 3 schotelrakts, 2 tinne kommen, 3 tinne schotels en 24 tinne borden tesamen | 25:10 |
| 1 lepel rak met 12 tinne lepels, en 2 tinne zoutvaten tot | 2:5 |
| 1 copere vijsel met zijn stamper | 4:10 |
| 3 kopere theeketels tot | 6:-- |
| 1 kopere koffij kan met 3 kopere snuijters en 1 kopere kandelaar tesamen | 3:-- |
| 1 kopere schuijmspaan, waterhalvaam en 2 emmers | 3:-- |
| 1 kopere visketel met een viertesje tot | 6:-- |
Op zolder
| ƒ | |
| 1 kopere bierketel oud tot | 6:-- |
| 1 handzaag tot | 1:10 |
| 1 partij rommeling tot | 3:-- |
Op de plaats
| ƒ | |
| 1 nieuwe ossewagen met sijn toebehoren | 300 |
Op de buijten plaats
| ƒ | |
| 1 oude ossewagen met sijn toebehoren tot | 48:-- |
| 4 graven en 3 picken tot | 4:10 |
| 1 partij oud timmermans gereetschap tot | 6:-- |
| 1 zadel met zijn toebehoren | 42:-- |
| 3 halv amen en 1 schepel | 6:-- |
| 2 ijzere potten en 1 koekepan | 10:-- |
| 1 kopere theeketel met 3 water emmers tot | 11:-- |
| 2 ledige kisten met een bak trog | 3:-- |
| 1 kadel met een tafeltje tot | 7:10 |
| 2 ploegen met haar toebehoren tot | 60:-- |
| 2 eggen, 1 met ijzere en 1 met houte pennen tot | 9:-- |
| 2 porcelijne schotels en 2 porcelijne borden | 3:-- |
| 13 zijldoekse sakken tot | 18:-- |
| 2 ijzere koorn vorken en 1 schotel tot | 3:-- |
| 1 water halv aam en 1 vlijsvaatje met 1 rijstblok en stamper | 4:10 |
| 5 koornsickels, 5 wijngaart messen en 1 coevoet | 6:-- |
| 2 Caabse bakken van 15 voet tot | 9:-- |
| 12 mudde tarw a ƒ6 't mud | 72:-- |
| 6 mudde garst a ƒ3 't mud | 18:-- |
| 5 paarden tesamen | 225:-- |
| 9 trek ossen a ƒ30 | 270:-- |
| 88 schapen a ƒ3 't stuk | 264:-- |
| 2 varkens tot | 9:-- |
Lijfeijgenen
| ƒ | |
| 4 stux mans slaven te samen | 900:-- |
| 1 meijt gen:t Christina van Madagascar tot | 150:-- |
| 1 meijt gen:t Eva van Mallabaar tot | 120:-- |
| 1 meijt gen:t Martha van Bengalen tot | 151:10 |
| ƒ | |
| aan contanten onder de weed: berustende | 600:--:-- |
| de verkogte goederen bedragen na aftrek van onkoste | 408:1:4 |
| Somma | ƒ10660:16:4 |
| Rd:s | Rd:s | ƒ | |
| de verkogte losse goederen bedragen in 't geheel volgens vendu rol | 327:7 | ||
| waarvan afgaat, te weten 't gene de wed:e selve heeft ingemeijnt | 91:1 | ||
| d' slavin door de wed:e admiraals ingemeijnt | 50:4 | 114:5 | |
| 186:2 | 558:15:-- |
Aff
| ƒ | ƒ | |
| voor salaris van gecommitt:e en Secret:s volgens reek: | 131:17:8 | |
| voor salaris van de bode volgens reek: | 18:16:4 | |
| 150:13:12 | ||
| is 't geene van de verkogte goederen ten voordeele des boedels overschiet | 408:1:4 | |
| de getaxeerde goederen, huijs en plaats bij de weed: behouden bedragen | 9501:5:-- | |
| de contanten onder deselve berustende volgens opgaave bij de taxatie der goederen | 600:--:-- | |
| de slavin van de wed:e admiraals nog niet getax:t | 151:10:-- | |
| 10252:15:-- | ||
| ƒ10660:16:4 |
Schulden des boedels volgen generale inventaris de dato 15:e Januarij 1726
| ƒ | ƒ | |
| aan Jan Mahieu voorde laaste paaij van 't huijs | 2000:--:-- | |
| aan Pieter de Vries voor een nieuwe wagen | 300:--:-- | |
| aan de knegt Hans Jansz: voor gagie | 114:--:-- | |
| 2414:--:-- | ||
| Is het netto bedragen des gehelen boedel | 8246:16:4 | |
| ƒ4123:8:2 |
| ƒ | |
| 10101:5 | |
| de slavin van de wed:e admiraals | 150:--:-- |
| 10251:5:-- | |
| schult | 2414:--:-- |
| 7837:5:-- | |
| verkogte goederen | 408:1:4 |
| den boedel in 't geheel | 8245:6:4 |
| de helft | ƒ4122:13:2 |