How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Maria Duijster
MOOC Reference: MOOC8/4.71
| Judith getrouwt met den burger Johannes Smuts |
| Claas oud 16 jaren en |
| Wilhelmina Kuijp oud 13 jaren |
In desselfs woonhuijs
| ƒ | |
| een bed met zijn toebehoren, getax:t op | 30:--:-- |
| 1 scherm getax:t | 18:--:-- |
| 4 oude combaarssen tot | 9:--:-- |
| 2 alcatieffen | 6:--:-- |
| 1 balans met copere schalen met eenig gewigt | 6:--:-- |
| 2 kap stocken met haar behangsels tot | 3:--:-- |
| 11 gesort:e schilderijtjes tot | 21:--:-- |
| 1 partij glase coralen met 2 porcelijne beeltjes tot | 3:--:-- |
| 1 kist met koper beslag tot | 27:--:-- |
| 1 stukje gekeperd linnen tot | 9:--:-- |
| 17 stukjes gingam tot | 25:10:-- |
| 1 [stukjes] petang, 1 [stukjes] linne en 3 lapjes stoft | 15:--:-- |
| 10 stukken chits en eenig linnen | 54:--:-- |
| 1 kist met koper beslag en spreij | 15:--:-- |
| 1 partij linnen goet | 15:--:-- |
| 1 partij gemaakt zilver goed | 18:--:-- |
| 2 paer goude oorringetjes met safiren | 9:--:-- |
| 1 kleerkasje met eenige boeken en wat rommeling | 60:--:-- |
| 12 messen tot | 9:--:-- |
| 1 partij gemaakt linnen goed | 120:--:-- |
| 1 Bijbel met zilver beslag | 42:--:-- |
| 1 koffij kan, 3 quispedoors, 1 tabaksdoos en 1 spuijt, alle van coper | 18:--:-- |
| 1 silvere schenkbort, 2 zoutvaten, 1 moster port en 1 zilver vergult tuijgje | 90:--:-- |
| 3 pistolen, 1 bajonet en wat rommeling | 6:--:-- |
| 1 vierkante tafel | 12:--:-- |
| 1 Psalmboekje met goud beslag | 100:--:-- |
| 1 goude sintuur gesp, 3 goude ringen met saphiren en een wijnigje gemaakt goud met wat saphir steentjes | 110:--:-- |
| 2 rackjes met porcelijn | 18:--:-- |
| 1 mandje met eenig porcelijn | 6:--:-- |
| 1 partij rommeling met een snaphaan en wat rottangs | 27:--:-- |
| 1 rustbank met sijn matras | 48:--:-- |
| 1 canasser theeboeij | 36:--:-- |
| 1 spiegel met een zijd geweer met silver gevest | 36:--:-- |
| 1 verkeert bort en een kelder met eenige sterke dranken | 18:--:-- |
| 13 stoelen met haar kussens | 54:--:-- |
| 1 grote ovale tafel | 16:--:-- |
| 3 porcelijne schotels, 5 porcelijne borden, 1 tinne pintje, 1 tinne schenkbort en wat rommeling | 18:--:-- |
| 1 partij zout met zijldoekse sacken, wat garst en witte bonen | 28:--:-- |
| 1 kist met wat timmermans gereetschap | 15:--:-- |
| 1 copere ketel, een cannaser met wat suijker en wat rommeling | 23:--:-- |
| 1 oud ledikant met een rackje en wat rommeling | 12:--:-- |
| 1 vrouwe en een mans zadel met 2 laarssen | 36:--:-- |
| 2 leeren, 1 copere gieter en 1 rijstblok | 12:--:-- |
| 1 partij romeling | 5:--:-- |
| 2 schoorsteenkettings, 2 treeften, en 2 koekepannen en 't verdere combuijs goed te samen | 180:--:-- |
| 6 zilvere lepels en 5 zilvere vorken tot | 49:10:-- |
| 9 stoelen met vier kussens tot | 30:--:-- |
| 41 stuckjes gebloemd zijd goed tot | 138:7:8 |
| 3 mud ajuijn tot | 9:--:-- |
| 1 lange tafel met een spoelbaletje | 6:--:-- |
| 8 bossen rottangs tot | 14:--:-- |
| 1 vogelkooij, met een kasje met cattoen | 6:--:-- |
Leijfeijgenen
| ƒ | |
| 6 stux mans slaven tot | 1710 |
| 1 stux slavin tot | 80 |
| ƒ | |
| 2 stux paarden tot | 95 |
Inkomende schulden
| ƒ | |
| van de vendum:r d' h:r Van Kervel voor verkogte goederen | 400:--:-- |
| van Jan Jacob Stokvliet volgens onderhandse obligatie | 1000:--:-- |
| Somma | ƒ4976:7:8 |
Lasten des boedels
| ƒ | ƒ | |
| aan Asmus Pietersz: van Flensburg | 159:--:-- | |
| van Willem Duijster | 228:--:-- | |
| van Cornelis Victor | 300:--:-- | |
| van de weed:e Maijboom | 95:5:-- | |
| van de vendutie van Jonasz: | 22:10:-- | |
| aan Jan Sacharias Bek | 177:--:-- | |
| aan Jan Jacob Stokvliet | 27:--:-- | |
| aan s:r Eksteen | 70:10:-- | |
| aan onkoste van 't inventariseren en taxeeren desen boedel | 31:10:-- | |
| Gaat aff de schult des boedels | 1110:15:-- | |
| Blijft den boedel in bonus | ƒ3865:12:8 |