MOOC8/4.48
{17221205} 5 December 1722
Arnoldus Kruijsman
Staat ende inventaris mitsgaders taxatie der goederen naargelaten en met
'er dood ontruijmt bij wijlen den oud heemraad Arnoldus Kruijsman ten voordeele
van sijn nagelatene vrouw Maria Vosloo ter eener en
zo als zij weed:e deselve aan d' ondergesz: gecommitteerde Weesmeesteren
onder presentatie van eede in presentie van bovengen: Jan Botma heeft
opgegeven, namentlijk
Op de plaats
Kruijshoff
Aldus geinventariseert en getaxeert desen 5:e December 1722 op de plaats
gen:t
Kruijshoff
Gecommitt:e Weesmeesteren: J:s Blanckenberg, P:s R:s de Savoije
Marijh Vosloo
Johannes Botma
Mij present: J:b Lever, Secretaris
Compareerde voor d' ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren aan Cabo
de Goede Hoop, Maria Vosloo laast weed:e wijle den landbouwer Arnoldus
Kruijsman de welke dese vorenstaande inventaris en taxatie har'er goederen van
woorde tot woorde voorgelesen zijnde, verklaarde deselve deugdelijk en goed te
sijn, als sijnde niets met haar weten agtergehouden off verswegen, als eenelijk
haar pretentien op haar uijtlandige schoonsoon Pieter Bertram Oortmans, wegens
eenige genotene geldenen bij sijn aanwesen alhier van haar overledene man
ontfangen zonder egter de Somma bij desen als nog te konne begroten belovende
egten sulx wetende en so 'er iets naders mogte gevonden werden in desen niet
uijtgedrukt 't selve aan heren Weesm:rn getrouwelijk op te geven, begeerende
wijders dat daar niets meer bij gevoegt ofte afgedaan werden sal tot bekragting
van 't welke sij sprak de solemnele woorden So waarlijk moet mij God Almagtig
helpen.
Actum ter Weeskamer aan Cabo de Goede Hoop 25:e Maart 1724
Gecommitteerde Weesmeesteren: P:s R:s de Savoije, J:C: Rigter
Mhrijh Bason
Mij present: J:b Lever, Secretaris
| Christina Kruijsman
getrouwt met Pieter Bertram Oortmans in 't vaderland zijnde en |
| Anna Maria Kruijsman in huwelijk hebbende den landbouwer Jan
Botma |
| | ƒ |
| Een plaats ofte hofstede gelegen onder de Groenenberg onder 't district van Drakenstein jegenwoordig bij haar bewoont
werdende genaamt Kruijshoff daar onder
gerekent de smitswinkel getax:t op | 8000 |
| een plaats gelegen over de 24 rivieren genaamt Halfmanshoff getax:t op | 2500 |
| een opstal gelegen aan de Piquet Bergen getax:t
op | 800 |
In de agterste kamer
| | ƒ |
| 1 linne kasje getax:t op, daar op | 30:-- |
| 3 porcelijne spoelkommen tot | 3:-- |
| 1 porcelijne pot met sijn deksel tot | 3:-- |
| 1 blikke trommel tot | 1:-- |
| 2 klijne spiegeltjes | 2:-- |
| 1 schotelrak daar op | 2:-- |
| 6 porcelijne fruijt schotels | 4:10 |
| 10 porcelijne borden | 2:10 |
| 1 ledig kisje | 2:-- |
| 3 stoelen | 18:-- |
| 1 blikke trommel | 1:-- |
| 1 kadel met steijlen behangsel, peuluw bultsak en combaars te
samen | 30:-- |
| 1 theerak tot, daar op | 1:-- |
| 16 porcelijne tafelborden tot | 4:-- |
| 1 ledige kist met rommelerij tot | 9:-- |
In 't bottelerijtje
| | ƒ |
| 4 snaphanen tot | 36 |
| 1 cannasser poeijer zuijker tot | 39 |
| 1 cannasser candij zuijker tot | 39 |
| 2 cannasser poeijer en candij zuijker ider halv vol
tot | 36 |
| 6 ijzere potlepels tot | 12 |
| 40 rackjes gesort:t ruw gaarn tot | 30 |
| 30 ledige bottels | 5 |
| 2 tinne water potten | 4 |
In de middelste kamer
| | ƒ |
| 1 kadel met 1 buldsak, peuluw, 4 hoofd kussens, 1 combaars en 1
sprij te samen | 45:--:-- |
| 1 theerackje tot, daar op | 1:--:-- |
| 6 porcelijne fruijtschotels tot | 4:10:-- |
| 3 porcelijne potjes en kannetjes tot | 2:--:-- |
| 1 thee trommeltje tot | 1:--:-- |
| 1 thee rak tot, daar op | 2:--:-- |
| 5 porcelijne fruijtschotels tot | 3:15:-- |
| 6 porcelijne tafelborden | 1:10:-- |
| 32 porcelijne theekopjes en 9 pieringjes
tot | 3:--:-- |
| 1 spiegeltje tot | 2:--:-- |
| 1 thee rackje tot, daar op | 1:10:-- |
| 6 porcelijne spoelkommen tot | 4:10:-- |
| 20 porcelijne theepieringtjes en 22 porcelijne
theekopjes | 4:--:-- |
| 1 tinne kan met zijn deckzel tot | 3:--:-- |
| 1 ovale tafel met een chitse sprijtje
tot | 12:--:-- |
| 1 thee tafel tot | 6:--:-- |
| 1 schotelrak tot, daar op | 2:--:-- |
| 3 ovale porcelijne schotels | 4:10:-- |
| 6 porcelijne schotels | 4:10:-- |
| 10 porcelijne tafelborden | 2:10:-- |
| 1 schotelrak tot, daar op | 2:--:-- |
| 5 porcelijne fruijt schotels tot | 3:15:-- |
| 14 porcelijen tafelborden tot | 3:10:-- |
| 1 zilver zoutvat tot | 3:--:-- |
| 1 spiegel met een zwarte lijst tot | 3:--:-- |
| 1 lessenaar met zijn voet en 1
sprijtje | 12:--:-- |
| 4 nieuwe graven zonder steelen tot | 8:--:-- |
| 1 kap stok tot | 3:--:-- |
| 1 rackje met 4 porcelijne borden tot | 1:10:-- |
| 1 thee backje tot | 0:15:-- |
| 1 kelder met 9 ledige flessen tot | 4:--:-- |
| 6 schilderijtjes met vergulde lijsjes
tot | 4:10:-- |
| 5 schilderijtjes met swarte lijsjes tot | 1:17:8 |
| 1 tinne waterpot en tinne kom tot | 4:--:-- |
| 4 zilvere lepels tot | 18:--:-- |
| 3 zilvere vorken tot | 13:10:-- |
In de voor kamer
| | ƒ |
| 1 theerackje tot | 1:-- |
| 1 tinne schenkbort, 1 tinne tafelbort en 1 tinne
schoteltje | 4:-- |
| 1 partij thee kopjes en pieringtjes | 1:-- |
| 1 lepel bort met 24 tinne lepels | 6:-- |
| 1 copere rasp tot | 1:-- |
| 4 copere blakers tot | 6:-- |
| 1 thee rak (:daar op:) tot | 1:-- |
| 6 tinne tafelborden tot | 4:10 |
| 5 porcelijne tafelborden tot | 1:5 |
| 2 ijzere snuijters en 1 stoffer tot | 1:10 |
| 1 eetens kas tot, daar op | 18:-- |
| 1 copere koffij kan tot | 6:-- |
| 2 kopere kandelaars tot | 6:-- |
| 5 kopere kandelaars wat klijnder tot | 5:-- |
| 1 koffij molentje | 4:10 |
| 1 copere thee ketel en 1 copere quispedoor
tot | 3:-- |
| 1 tinne boter pot tot | 1:10 |
| 3 water emmers tot | 6:-- |
| 10 porcelijne tafelborden tot | 2:10 |
| 2 tinne komme en 1 tinne schotel | 6:-- |
| 2 porcelijne fruijt en 1 porcelijne lampet schotels
tot | 3:-- |
| 1 was vaatje en 1 baletje tot | 4:10 |
| 4 tinne kannetjes en 1 commetje tot | 6:-- |
| 1 copere confoor | 3:-- |
| 5 copere strijkijzers | 9:-- |
| 1 schotelrak tot, daar op | 3:-- |
| 4 grote tinne schotels tot | 18:-- |
| 15 tinne tafelborden tot | 11:5 |
| 3 tinne trek potten en 2 zoutvatjes tot | 5:-- |
| 1 schotelrak tot, daar op | 2:-- |
| 4 tinne schotels tot | 8:-- |
| 12 tinne borden tot | 9:-- |
| 1 ovale tafel tot | 15:-- |
| 1 vierkante tafel tot | 4:10 |
| 8 stoelen | 24:-- |
| 4 stoelen kussens tot | 8:-- |
In de combuijs
| | ƒ |
| 1 braadspit tot | 1:10 |
| 3 ijzere vleesvorken, 3 ijzere schuijmspanen, 2 ijzere pollepels,
1 tang en 2 ijzere hakmessen | 13:-- |
| 1 copere tregter, 1 copere vuur tesje en 2 copere snuijters
tot | 4:-- |
| 1 pottebank tot | 2:-- |
| 3 wateremmers tot | 6:-- |
| 3 tinne kommen en 1 tinne tafelbort | 8:-- |
| 1 copere vijsel met sijn stamper tot | 6:-- |
| 2 copere kandelaartjes tot | 1:10 |
| 1 copere konfoor tot | 3:-- |
| 3 copere theeketels tot | 12:-- |
| 6 ijzere potten tot | 30:-- |
| 1 ijzere taartepan met zijn dekzel tot | 6:-- |
| 3 ijzere koekepannen tot | 4:-- |
| 1 ijzere tang, aschop, 1 schuijmspan, 1 waterlepel en 1
zouspannetje tot | 8:-- |
| 2 ijzere roosters tot | 3:-- |
| 4 schoorsteen kettings en 1 treeft tot | 12:-- |
| 1 ijzere koonfoor tot | 4:10 |
| 1 bak trog tot | 6:-- |
| 1 klijne copere tregter tot | 1:-- |
Op de 1:e zolder
| | ƒ |
| 1 hand koornmolen tot | 30 |
| 19 zijldoekse zacken tot | 38 |
| 1 heele schepel tot | 6 |
| 1 zeeft tot | 1 |
| 1 snoeijmes tot | 2 |
| 1 zadel tot | 15 |
| 32 mudde tarw a ƒ6 't mud | 192 |
| 1 partij rommeling tot | 3 |
Op de 2:e zolder
| | ƒ |
| 1 oude zadel tot | 6 |
| 5 ploegscharen en 2 kouters tot | 30 |
| 7 ploeg kettings tot | 42 |
| 44 zijldoekse sacken tot | 88 |
| 20 mud grote tarw a ƒ6 't mud | 120 |
| 2 ijzere treeften en 1 ijzere rooster tot | 6 |
| 1 oude koffij molen tot | 9 |
| een partij rommeling tot | 9 |
In 't melk huijsje
| | ƒ |
| 5 vleesvaten tot | 15 |
| 1 traan pot tot | 6 |
| 1 ijzere lamp tot | 2 |
| 1 ijzere hakmes tot | 2 |
In de wijn kelder
| | ƒ |
| 40 ledige leggers a ƒ24 ider | 960 |
| 3 halve ledige leggers a ƒ12 ider | 36 |
| 6 heele ledige amen a ƒ6 ider | 36 |
| 6 halve ledige amen a ƒ3 ider | 18 |
| 2 rijs balijs tot | 100 |
| 1 wijnpers met sijn toebehoren tot | 150 |
| 4 vlootjes en 1 houte tregter tot | 3 |
| 21 leggers wijn sonder fust a ƒ60 ider | 1260 |
| 1 legger azijn sonder fust tot | 48 |
| 1 partij houtwerk en ijzere hoepels | 36 |
| 1 ploeg tot | 15 |
| 5 zacken zout tot | 15 |
| 2 amen met brandewijn met de fust | 102 |
| 2 kisten met tabak tot | 300 |
| 7 rolletjes tabak tot | 21 |
| 4 ploegscharen tot | 30 |
| 30 rollen taback a ƒ12 d' rol | 360 |
| 2 ledige kisten tot | 6 |
| 1 balij theeboeij tot | 48 |
| 1 ledige kelder met 3 flessen | 3 |
| 1 thuijn hark tot | 2 |
In de wagenmakers winkel
| | ƒ |
| 2 voor en 2 agterwielen tot | 54 |
| 1 hand koornmolen tot | 15 |
| 2 jatij planken tot | 3 |
| 4 ploegwielen tot | 6 |
| 7 steenvormen tot | 3 |
| 7 jucken tot | 7 |
| 2 oude stoelen tot | 3 |
| 1 oude voorploeg tot | 3 |
| 1 oude hand zaag tot | 2 |
| 1 partij rommeling tot | 8 |
| 1 schaaf bank tot | 2 |
In de knegts kamer
In een afdackje
| | ƒ |
| 2 vaten teer tot | 60 |
| 1 oude disteleer ketel tot | 36 |
Op de werf
| | ƒ |
| 2 eggen met ijzere tanden | 24:-- |
| 1 buldenwagen tot | 300:-- |
| 5 osse wagens waar van 4 halv sleet en 1 gantsch oud te
samen | 500:-- |
| 4 ploegen waar onder 1 stuckent tot | 30:-- |
| 13 picken, 7 graven, 1 hark en 1 schoffel
tot | 41:5 |
Beestiaal
| | ƒ |
| 139 stux groote runderbeesten a ƒ33 't
st:k | 4587 |
| 16 stux jarige kalvers a ƒ18 't st:k | 288 |
| 11 stux zuijg kalvers a ƒ9 't st:k | 99 |
| 621 stux schapen a ƒ5 't st:k | 3105 |
| 3 stux paarden a ƒ100 't st:k | 300 |
| 28 stux varkens zo groot als klijn a ƒ6 't
st:k | 168 |
Slaven
| | ƒ |
| 9 stux mans a ƒ390 ider | 3510 |
| 2 slavinne bijde afgeleeft tot | 150 |
| | ƒ |
| aan contanten alhier gevonden een somma
van | 7230 |
Op de plaats over de 24
Revieren gen:t Halfmanshoff
| | ƒ | ƒ |
| 5 graven tot | | 7:10 |
| 4 picken tot | | 6:-- |
| 4 bijlen tot | | 6:-- |
| 2 koevoeten tot | | 3:-- |
| 1 hand zaag tot | | 2:-- |
| 5 water emmers tot | | 10:-- |
| 2 ijzere potten tot | | 12:-- |
| 1 kopere thee ketel tot | | 4:-- |
| 1 kopere koekepan tot | | 2:-- |
| 1 ijzere aschop, 1 ijzere pollepel, 1 vleesvork, en 1 schuijmspaan
tot | | 6:-- |
| 1 boter karn tot | | 9:-- |
| 3 ledige botervaten tot | | 9:-- |
| 2 botervaten daarinne na gissing 80 lb: boter
tot | | 59:-- |
| 1 ledige kist tot | 3:-- |
| 2 stel roers tot | 6:-- |
| 1 snap haan sonder slot tot | 3:-- |
| 2 tinne tafelborden, 1 tinne schotel en 1 tinne kom
tot | 6:-- |
| 7 zijldoekse sakken tot | 14:-- |
| 2 melk vaten tot | 2:-- |
| 1 ossewagen halv sleet tot | 100:-- |
Beestiael
| | ƒ |
| 149 stux grote runderbeesten a ƒ33 't stuk | 4917 |
| 20 stux jarige kalvers a ƒ18 't stuk | 360 |
| 58 stux zuijg kalvers a ƒ9 't stuk | 522 |
| 700 stux schapen a ƒ5 't stuk | 3500 |
| 1 zog met 3 biggen tot | 24 |
Slaven
| | ƒ |
| 4 stux mans
slaven a ƒ390 ider | 1560 |
Op den op stal gelegen aan de Piquet
Bergen
| | ƒ |
| 1 halv aam halv vol boter tot | 33 |
| 2 visvaten tot | 15 |
| 1 hand koornmolen tot | 72 |
| 1 ploegschaar met sijn kouter tot | 6 |
| 3 oude ijzere potten tot | 15 |
| 1 tinne komen, 3 tinne tafelborden tot | 4 |
| 3 bijlen en 3 picken tot | 9 |
| 6 zijldoekse zacken tot | 12 |
| 1 dissel met een avegaar tot | 2 |
| 3 graven tot | 6 |
| 1 ledige kist tot | 2 |
| 1 kann met 2 botervaten tot | 14 |
| 1 thee tafeltje tot | 3 |
| 1 ijzere koekepan, 1 ijzere roosten 1 ijzere lepel en 1
schuijmspaan tot | 8 |
| 1 oude backist tot | 1 |
| 2 oude snaphanen en 3 stelroers tot | 30 |
| 1 oude ploeg en 1 handzaag tot | 5 |
| 4 water emmers tot | 8 |
| een wijnig rommeling tot | 6 |
Slaven
| | ƒ |
| 4 stux mans
slaven a ƒ390 | 1560 |
Beestiaal
| | ƒ |
| 159 stux grote runderbeesten a ƒ33 't
stuk | 5247 |
| 84 stux jarige kalvers a ƒ18 't stuk | 1512 |
| 33 stux zuijg kalvers a ƒ9 't stuk | 297 |
| 1471 stux schapen a ƒ5 't stuk | 7355 |
| 10 varkens so groot als klijn a ƒ6 | 60 |
Inkomende schulden
| | ƒ |
| een kusting brieff ten lasten van Valentijn Klijnvelt en Johannes
Colijn | 13000:-- |
| een kusting ten lasten Daniel Phijl | 5720:-- |
| een onderhandse obligatie ten lasten Willem van den
Vijver | 156:-- |
| een onderhandse obligatie ten lasten Amos
Lambregts | 159:-- |
| een onderhandse obligatie ten lasten Willem
Bota | 336:-- |
| een onderhandse obligatie ten lasten P:J: van
Nimwegen | 100:-- |
| een onderhandse obligatie ten lasten J: L:
Meijburg | 360:-- |
| een secretariale obligatie ten lasten Gerrit Willemsz: van
Leeuwaarden | 642:5 |
| een onderhandse obligatie ten lasten Jan
Pretorius | 300:-- |
| een onderhandse obligatie ten lasten Hend:k
Rodenburg | 42:-- |
| een onderhandse obligatie ten lasten Jan
Coetze | 300:-- |
De volgende debet volgens schult boek
| | ƒ |
| Jacobus Bota voor 7/m intrest van ƒ1000
capitaal | 35:--:-- |
| Cornelis alias Soutzak | 7:--:-- |
| Jan Barentse Scholten | 195:7:8 |
| Louis Flori | 110:13:12 |
| Steven ter Blanche | 69:--:-- |
| de weed:e Arent Gildenhuijsen | 12:--:-- |
| Jan Jurrien Roos | 13:10:-- |
| Ignatius Marais | 57:--:-- |
| Claas Jansz: van Rensburg | 3:7:8 |
| Willem van Zijl | 4:10:-- |
| Abraham de Clerq | 3:--:-- |
| Pieter Jubert de jonge | 5:--:-- |
| Jan Harmensz: Potgieter | 9:--:-- |
| Arij van Wijk | 19:--:-- |
| Jan du Plesis | 16:--:-- |
| Philip Cordie | 4:17:8 |
| Jan Willemsz: | 47:2:8 |
| Steven Cronje | 4:10:-- |
| Jan Coetze | 75:--:-- |
| Pieter Boeijens | 3:15:-- |
| Jacobus Bota | 25:6:4 |
| Mathijs Eekhoff | 1:--:-- |
| Jacob Mutieff | 33:10:-- |
| Johannes Pretorius | 28:--:-- |
| Abraham Provo | 50:10:-- |
| Andries du Toit | 1:--:-- |
| Roeloff van Wijk | 17:10:-- |
| Johannes Colijn en Valentijn Klijnveld | 324:12:8 |
| Alewijn Smit | 6:7:8 |
| Wijnand Bezuydenhout | 37:18:12 |
| Steven Bruel | 28:8:12 |
| de kerk van Drakensteijn | 13:10:-- |
| Willem Bota | 141:15:-- |
| Hercules du Pree | 10:7:8 |
| Pieter Jubert d' oude | 25:7:8 |
| Jacob Nortje | 3:7:8 |
| Pieter du Toit | 153:--:-- |
| Jan Voslo de jonge | 272:5:-- |
Lasten des boedels
| | ƒ | ƒ |
| aan juff:r Geertruij de Wit weed:e Bouwman ƒ1000 capitaal
benevens 1 jaar intrest | 1060 |
| aan Jan Voslo de oude volgens geformeerde
reeck:g | 6163:1:4 |
| aan de knegt Hend:k Heijtvelt | 205:2:8 |
| aan de knegt Michiel Klijn | 159:10:-- |
| aan Jacob Maccassar | 21:17:8 |
| aan Arnoldus Basson | 13:--:-- |
| aan de gecommitt: Secrets: en bode voor 10/d vacatie geld bij 't
inventarisen | 228:15:-- |
| Gaat aff | | 7851:6:4 |
| Is 't zuijver bedragen des boedels een somma
van | | ƒ79436:11:4 |