How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Paarl, Blomkooltje, Heijningboomtje, Kartouw, 24 Revieren, Moddergat, Titus van Madagascar, Joost van Mallabaar, Anthonij van Mallabaar, Joseph van Bengalen, Junij van de Caab, Perel, Cartouw, Brandenburg, Kartouw, Brandenb:g, Blomkooltje, Cartouw, Brandenburg
MOOC Reference: MOOC8/4.37
Erfgenamen tot desen boedel gehorende
| Andries Krugel |
| Jan Niemand getrout met Margareta Putter |
| Elsje Putter weed:e Jan Muller |
| Jannetje Putter getrouwt met den absenten Claas Holm |
| Zusanna Putter getrouwt met Hans Keun |
| Geertruij Putter getrouwt met Gerit van der Linden |
| Maria Putter getrouwt met Jochem Koekemoer |
| Frans Batenhorst - zoon van Caspar Batenhorst getrouwt geweest met Aletta Putters |
| Lodewijk Putters |
| Arnoldus Basson en |
| Hendrik Kruger |
| ƒ | |
| Een plaats gelegen aan de Paarl genaamt 't Blomkooltje getax:t op | 3000 |
| een plaats gelegen als boven en gen:t Heijningboomtje | 1000 |
| een opstal genaamt de Kartouw gelegen over de 24 Revieren tot | 100 |
| een plaats gelegen in 't Moddergat getax:t op | 50 |
Op de plaats genaamt Blomkooltje, in 't voorhuijs
| ƒ | |
| 1 vierkante tafel tot | 6:-- |
| 4 oude stoelen | 6:-- |
| 1 schotelrak met een lepel bort | 2:5 |
In de kamer aan de regterhand
| ƒ | |
| 1 kas met een partij rommeling | 18 |
| 1 theerakje met een partij porcelijn | 3 |
| 2 schotelrakke met 5 grote, 4 klijne schotels en 3 procelijne tafelborden tot | 18 |
| 1 hangent oorlogie tot | 30 |
| 2 ovale tafels en 1 vierkant [tafels] tot | 12 |
| 1 kist met wat rommeling | 12 |
| 1 oude kopere vijsel met sijn stamper en 3 kopere kandelaars | 1 |
In de kamer aan de regterhand
| ƒ | |
| 2 mud garst | 8 |
| 1 oud kasje en een oude vis zeegen | 15 |
Aan den opstal de Cartouw
| ƒ | |
| 1 snaphaan tot | 90:-- |
| 1 wafel ijser tot | 9:-- |
| 2 water emmers tot | 3:-- |
| 1 ijsere pot tot | 4:10 |
| 1 koekepan en een schuijmspaan tot | 3:-- |
| 8 jatij planken tot | 6:-- |
| 2 oude melkvaten en 1 oude melkkarn | 6:-- |
| 1 watervatje en een oude zaag | 1:10 |
| 1 handkoormolenje van ijzer | 7:10 |
| 1 oude snaphaan gehoorte aan Abrah:m Provo ongetax:t | 90:-- |
Op 's Comp:e opstal gelegen aan de Piquet Berg genaamt Brandenburg
| ƒ | |
| 1 ossewagen getax:t op | 200:-- |
| 1 ossewagen out | 50:-- |
| 1 ijsere pot | 4:10 |
| 1 theeketel en 1 koekepan | 4:10 |
| 2 avegaars en 1 dissel | 3:10 |
| 2 bijlen | 3:-- |
| 1 snaphaan | 39:-- |
| 1 snaphaan | 24:-- |
| 1 bankschroeff | 15:-- |
| 1 ploeg en 1 eg | 30:-- |
| 1 partij rommeling | 2:-- |
| 1 partij rommeling van timmermans gereetsz: | 3:-- |
| 20 mud tarw | 80:-- |
| 1 oude koevoet, 1 oude graaf en 1 oude pik | 3:-- |
In de combuijs
| ƒ | |
| 3 ijsere potten | 13:10 |
| 4 emmers | 6:-- |
| 't verdere combuijs goed getax:t op | 9:-- |
| 1 kopere disteleer keetel | 60:-- |
In de wijn kelder
| ƒ | |
| 3 ledige leggers | 60 |
| 8 leggers onbereijden wijn sonder de fust | 400 |
| 1 leggers Caabse brandewijn | 180 |
In de smits winkel
| ƒ | |
| 't smits gereetschap tot | 102 |
| 14 mud tarw tot | 80 |
| 1 partij bouwgereetschap en wat rommeling tot | 9 |
In de wagenmakers winkel
| ƒ | |
| 't wagenmakers gereetschap etc:a tot | 18 |
| 1 oude ploeg en wat rommeling op de werf | 6 |
Slaven
| ƒ | |
| 1 oude jonge gen:t Antonij van Madagascar tot | 150 |
| 1 jonge gen:t Matthijs van Madagascar tot | 400 |
| 1 jonge gen:t Titus van Madagascar tot | 360 |
| 1 jonge gen:t Joost van Mallabaar tot | 180 |
| 1 jonge gen:t Anthonij van Mallabaar tot | 348 |
| 1 jonge gen:t Joseph van Bengalen tot | 435 |
| 1 slavinnetje gen:t Junij van de Caab tot | 75 |
| ƒ | |
| 1 paart tot | 75 |
| 692 schapen zo groot als klijn, teweten | |
| 88 stux aan de Perel | |
| 260 stux op den opstal de Cartouw | |
| 344 stux op den opstal d' Brandenburg | |
| 692 schapen a ƒ5 ider | 3460 |
| 83 stux beesten zo groot als klijn, als | |
| 71 stux aan de Kartouw | |
| 12 stux aan d' Brandenb:g | |
| 83 stux beesten a ƒ24 ider | 1992 |
| aan contanten door Kruger opgegeven | 298 |
Inkomende schulden
| ƒ | ƒ | |
| van Caspar Batenhorst | 40:5 | |
| van Hendrik Neeff | 15:-- | |
| van Hendrik Cloppen voor 1 legger wijn | 51:-- | |
| 106:5 | ||
| ƒ13696:-- |
Lasten des boedels
| ƒ | ƒ | |
| aan de Weeskamer voor 't bewijs aan Lodewijk Putter | 502:2:-- | |
| aan de Diaconij van de Caab | 612:--:-- | |
| aan Arij van Wijk voor 8 mud tarw | 64:--:-- | |
| aan Cornelis van Emmerhorst | 276:--:-- | |
| aan de weed:e Claas Mijboom volgens reeck:g | 1605:2:8 | |
| aan Victor Springmijer volgens reeck:g | 1209:5:-- | |
| aan Arnoldus Basson voor beesten | 240:--:-- | |
| aan Jans de Jonge volgens reeck:g | 533:--:-- | |
| aan Matthijs Strijdom volgens reeck:g | 101:5:-- | |
| aan Willem Burgert | 36:--:-- | |
| Gaat aff | 5178:14:8 | |
| Blijft in 't geheel desen boedel na aftrek van alle de schulden te vonen een somma van | ƒ8517:5:8 |
| ƒ | |
| Den boedel van Andries Kruger staat te vooren volgens inventaris | 8517:5:8 |
Andries Kruger nog debet het welke te lasten van den gem:e boedel moet komen, als
| Rd:s | Rd:s | ƒ | |
| voor gecommitteerd:e 5 dagen vacatie geld a 4 rd:s een rd:s | 20 | ||
| den Secretaris 5 dagen vacatie geld a 4 rd:s een rd:s | 10 | ||
| voor den inventaris op zegel | 2 1/4 | ||
| 1 wagevragt 5 dagen | 20 | 32 1/4 | |
| de bode voor 5 dagen vacatie geld | 5 | ||
| betaalt | 57 1/4 | 171:15:-- | |
| ƒ8345:10:8 |