How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Jan Stavorinus, Lijsander van Colombo, Isack van Batavia, Amsterdam
MOOC Reference: MOOC8/4.103
Erfgenamen van desen boedel
| Grisella van de Caab boedelhouster ter eener en |
| Jan Stavorinus |
| Nicolaas Stavorinus |
| Maria oud 11 jaar |
| Johanna oud 8 jaar, en |
| Aurelia Stavorinus oud 1 jaar ter andere zijde |
In de sij kamer
| ƒ | |
| een kiate houte linne kas getax:t op | 90:--:-- |
| in kiate houte kas | |
| 10 slaap lakens tot | 15:--:-- |
| 70 servetten tot | 13:2:8 |
| 1 lap gingang tot | 4:10:-- |
| 3 kleetjes tot | 3:7:8 |
| 2 1/2 stuk zijldoek tot | 11:5:-- |
| 14 slopen tot | 5:5:-- |
| 2 Psalm boekjes met silver beslag tot | 6:--:-- |
| 1 verlakt doosje met 5 bosjes glase coraaltjes tot | 4:10:-- |
| 16 packjes ruw stopgaarn tot | 12:--:-- |
| 2 Sineese beeltjes tot | 1:--:-- |
| 1 zilvere tas hak met sijn ketting van 4 1/2 loot tot | 6:15:-- |
| 1 lessenaar met sijn voet tot | 18:--:-- |
| 1 zilver tandestokertje weegt 1 1/2 loot tot | 2:5:-- |
| 1 kiate kapstok met sijn gardijn tot | 4:--:-- |
| 1 swart ebbenhoute pijpe doos met silver beslag tot | 5:--:-- |
| 2 thee rackjes tot | 3:--:-- |
| 3 stel blaauw porcelijn koffij goed tot | 9:--:-- |
| 2 stel Japans porcelijn thee goed tot | 6:--:-- |
| 18 porcelijne spoelkommen tot | 4:10:-- |
| 8 porcelijne schoteltjes tot | 8:--:-- |
| 1 porcelijne Japans scheerbekken tot | 4:10:-- |
| 1 partijtje porcelijne rommeling tot | 3:--:-- |
| 1 schotel rackje tot | 2:--:-- |
| 20 porcelijne tafelborden tot | 7:10:-- |
| 1 kleerborstel tot | 1:--:-- |
| 1 vierkant spiegeltje met een vergulde lijstje tot | 3:--:-- |
| 1 vierkant tafeltje | 4:--:-- |
| 1 blike thebos met 2 Siamse potjes tot | 4:10:-- |
| 3 Chineese stoelen tot | 13:10:-- |
| 1 ovale tafel tot | 6:--:-- |
| 2 venster gardijne met valletjes tot | 4:10:-- |
In het agter kamertje
| ƒ | |
| 2 kadels tot | 10:10 |
| 1 slaap bank tot | 4:10 |
| 1 root ebbenhoute kisje tot | 9:-- |
| 1 ledige kelder tot | 4:10 |
| 1 verkeerbort met koper beslag en houte schijven | 7:10 |
| 2 [verkeerbort] met ijvoore schijven tot | 15:-- |
| 2 damborden sonder schijven tot | 4:10 |
| 6 papiere schilderijtjes met lijsjes tot | 3:-- |
| 5 schilderijtjes met lijsjes tot | 6:-- |
| 3 oude schilderijtjes met lijsjes wat grooter | 4:10 |
| 3 veere bultsacken tot | 63:-- |
| 1 veere peuluw en 9 kussens tot | 21:-- |
| 3 combaarsen halv sleet tot | 12:-- |
| 1 oud alkatieff tot | 3:-- |
| 1 oud wieg tot | 3:-- |
| 1 hakbort met sijn mes | 3:-- |
| 1 partijtje rommeling drinkglasjes tot | 6:-- |
| 2 klijne rackjes tot | 1:10 |
In de bottelerij
| ƒ | |
| 1 hang kasje sonder glasen tot | 9:-- |
| 1 klijnder kasje sonder glasen tot | 6:-- |
| 1 ledige kist met wat rommeling tot | 15:-- |
| 2 glase rackjes tot | 3:-- |
| 1 pijpe [rackjes] tot | 1:10 |
In de combuijs
| ƒ | |
| 1 ledige kist tot | 9:--:-- |
| 1 thee tafeltje tot | 4:10:-- |
| 1 klijn vierkant tafeltje tot | 4:--:-- |
| 1 voetebank tot | 6:--:-- |
| 1 schotelrak tot | 4:10:-- |
| 6 houte hangblakers tot | 13:10:-- |
| 4 blicke hangblakers tot | 12:--:-- |
| 1 kopere hang kroontje met 6 armpjes | 12:--:-- |
| 6 kopere blakertjes tot verkeerborden | 12:--:-- |
| 3 kopere kandelaars en 1 kopere blaker | 9:--:-- |
| 1 tinne koffij kan | 9:--:-- |
| 24 tinne tafelborden | 18:--:-- |
| 3 tinne schotels | 4:10:-- |
| 2 schenkborden | 3:--:-- |
| 1 ijzere knaap met 2 blakers | 3:--:-- |
| 1 kopere taartpan met sijn dekzel | 9:--:-- |
| 1 kopere braadpan | 6:--:-- |
| 1 oude copere deurslag tot | 1:10:-- |
| 2 ijzere potten tot | 12:--:-- |
| 1 kopere vischketelje | 6:--:-- |
| 2 kopere staartpannetjes | 4:10:-- |
| 2 ijzere thee konfoor halv sleet | 1:10:-- |
| 3 kopere thee keteltjes met 1 kopere confoor | 9:--:-- |
| 1 kopere koffij kan | 3:--:-- |
| 1 ijzere schuijmspaan, 1 ijzere vork, 1 ijzere tang en 1 ijzere asschop | 7:10:-- |
| 3 schoorsteenkettings | 9:--:-- |
| 1 koper koekepannetje met een Chinees pannetje | 4:10:-- |
| 2 kopere cransjes tot | 2:5:-- |
| 1 gerridon met 1 tabaks mes tot | 3:--:-- |
| 3 wateremmers tot | 4:--:-- |
| 1 water halv aam tot | 4:10:-- |
| 1 copere water lepel met 1 ijzere steel | 1:2:8 |
| 4 stooven tot | 4:--:-- |
| 1 theebaletje met 1 tinne trekpot tot | 3:--:-- |
| 4 kopere viertesjes met 1 kopere quispedoor | 4:10:-- |
| 2 tinne pintjes tot | 2:--:-- |
Op solder
| ƒ | |
| 6 glase carbassen tot | 22:10 |
| 1 mud erweten tot | 21:-- |
| 3 Deense grote bottels tot | 9:-- |
| 24 glase bottels tot | 3:-- |
| 1 ijzere balans met houte schalen en 150 lb lood gewigt | 36:-- |
| 2 oude schotelracken | 4:10 |
| 5 sijldoekse sacken | 6:-- |
| 74 gesort:e drinkglasen | 10:-- |
| 2 venster ramen en 3 oude sijldoekse sakken | 3:-- |
| 1 kelder met 15 ledige flessen | 4:10 |
| 1 mud sout | 3:-- |
| 1 vierkante kas met wat rommeling | 3:-- |
| 1 partijtje ijzerwerk | 3:-- |
| 15 gemeene stoelen tot | 45:-- |
| 1 grote ovale tafel met 2 bladen tot | 15:-- |
| 1 thee tafeltje tot | 4:-- |
| 1 was baletje tot | 4:-- |
| 1 goud gewigje tot | 3:-- |
Slaven
| ƒ | |
| 1 jonge gen:t Lijsander van Colombo getax:t op | 210 |
| 1 jonge gen:t Isack van Batavia tot | 100 |
| 1 meijt gen:t Lea van Batavia | 150 |
Inkomende schulden
| ƒ | |
| een onderhands briefje gedagtekent 12:e April 1725 door wijle den burger Isack Esser waarbij deselve bekent van den overledene ontfangen te hebben seventien ruwe diamante steentjes in soorten en ses ruwe diamante klijne steentjes, die gem:e Esser na 't vaderland heeft gesonden, om te laten taxeeren of voor reeck:g van Stavorinus te verkopen en daarvan bij eerste aanschrijvens van het vorenstaande te doen opregte reeckening, het gene volgens 't seggen van de weed:e nog niet is geschiet dus het selve hier p:r memorie stellen | |
| een onderhands obligatie ten lasten van Jan Langenes groot rd:s5 | 15 |
| een onderhandse obligatie ten lasten van adsistent Daniel Domke van 8 rd:s | 24 |
| een onderhandse obligatie ten lasten van Rudolf Frechen groot rd:s17 | 51 |
Volgens schultboek
| ƒ | ƒ | |
| van Coenraad Spee | 33:17:8 | |
| Willen de Looijer | 3:17:8 | |
| Fredrik Verschage | 1:10:-- | |
| 129:5:-- | ||
| 3 stukx soldij reeck:g daar op te goed | 380:12:8 | |
| Somma | ƒ1894:5:-- |
Lasten des boedels
| ƒ | ƒ | |||
| aan de Weeskamer alhier over 't volgende te weten | ||||
| wegens een custing, van de laaste paaij van 't gekogte huijs en pakhuijs van wijle Isack Esser, en door deselve aan de Weeskamer verkogt, waar op nogte quaat | 332:--:-- | |||
| volgens twee obligaties, d' eene van ƒ3000 en d' andere van ƒ2000 cap:l te samen | 5000:--:-- | |||
| 5332:--:-- | ||||
| daarop aan de Weeskamer overgegeven en getransport:t | ||||
| 1 custing ten lasten van Jacob van Bochem | 2532:--:-- | |||
| 1 custing ten lasten van Jacob van der Mist | 1200:--:-- | |||
| 3732:--:-- | ||||
| Blijft | 1600:--:-- | |||
| voor 1/2 jaar intrest van overgem: ƒ5000 't sedert p:o Jan:ij tot ult:o Junij jongstl: | 150:--:-- | |||
| aan sijn twee voor kinderen voor moeders bewijs | 320:--:-- | 2050:--:-- | ||
| aan Jurge Schoester p:r resto van reeck:g aan sijn voorsaat Jacob Esser volgens schultboek en aantekening | 1810:2:8 | |||
| aan Thomas Pietersz: volgens onderhandse obligatie | 1000:--:-- | |||
| aan Willem 't weeskind tot Amsterdam ƒ627:3 Holl:ds of | 783:18:12 | |||
| Somma | ƒ5644:1:4 | ƒ1894:5:-- |