How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Zeestraat, Heerestraat, Olifantstraat, Olifantstraat, Tygerbergen, Louvesteyn, Tygerbergen, Eversdaal, Paardeberg, Rosenburg, Bergrivier, Lange Rietvalley, mansslaven, slavejongens, slavinnen, slavemeysje, slaaf, Paarl
MOOC Reference: MOOC8/3.93
| desselfs minderjarig dogtertje, gen:t | Catarina Rosina Eksteen, oud 3 jaren, en |
| ƒ | |
| 1 huys in de Zeestraat | 7000:-- |
| 1 huys in de Heerestraat | 4000:-- |
| 1 huys in d' Olifantstraat | 4500:-- |
| 1 kelder in d' Olifantstraat | 1200:-- |
| 1 plaats in de Tygerbergen genaemt Louvesteyn | 9000:-- |
| 1 plaats in de Tygerbergen genaamt Eversdaal | 5000:-- |
| 1 plaats aan de Paardeberg genaamt Rosenburg | 1700:-- |
| 1 plaats aan de Bergrivier genaamt de Lange Rietvalley | 500:-- |
| 1600 p:s schapen a ƒ3 't rd:s | 4800:-- |
| 350 p:s beesten so kleyn als groot a ƒ16 | 5600:-- |
| 30 p:s paarden so kleyn als groota ƒ15 | 450:-- |
| 6 p:s oude wagens a ƒ70 ider | 420:-- |
| 1 p:s halfslete wagen tot | 100:-- |
| 1p:s nieuwe wagen sonder buyk tot | 200:-- |
| 1 p:s koornharp | 60:-- |
| aen bouwgereetschappen, bestaende in ploegen, eggen, pikken, graven etc:a | 250:-- |
| groot en kleyn vaatwerk te samen uytmakende 100 heele leggers a ƒ24 't p:s | 2400:-- |
| 41 1/2 legger so brandewyn als arak a: ƒ175 ider | 7262:10 |
| 146 leggers Caabse wyn a ƒ66 ider | 9636:-- |
| 14 kelders Franse brandewyn a ƒ36 | 504:-- |
| 35 stuks mansslaven a ƒ210 ider | 9450:-- |
| 6 slavejongens a ƒ210 ider | |
| 3 slavinnen a ƒ210 ider | |
| 1 slavemeysje a ƒ210 | |
| 't vaartuyg met syn toebehoren | 1500:-- |
| 50 p:s mudde sakken so oud als nieuw | 75:-- |
| 15 p:s varkens tot | 50:-- |
| 2 p:s disteleerkeetels a ƒ180 | 360:-- |
| 1 p:s wynpers tot | 90:-- |
| 1 3/4 baly thee a ƒ90 | 157:10 |
| 2 stukken groflaken, uytmakende 60 ellen à ƒ2 d' a | 120:-- |
| 12 p:s karabassena ƒ3 't p:s | 36:-- |
| aen timmerhoud en gemaakte cousynen | 800:-- |
| 16 p:s Engelsse stoelen à ƒ6 jder | 96:-- |
| 8 p:s stinkhoute stoelen a ƒ6 jder | 48:-- |
| 3 Engelsse rustbanken a ƒ12 jder | 36:-- |
| 100 p:s jatyplanken tot | 120:-- |
| 1 p:s spier | 15:-- |
| 4 1/2 p:s wagewiel | 55:10 |
| eenig wagemakershout | 20:-- |
| 100 lb tabaka 15 stv:rs 't lb | 75:-- |
| 90 lb ruwgaarn a ƒ1:5 't lb | 112:10 |
| 13 lb grof wit gaarn a ƒ3 't lb | 39:-- |
| 126 p:r kinderkoussen a 15 stv:rs 't p:r | 94:10 |
| 22 semeleere vellen a ƒ1:10 't p:s | 33:-- |
| 160 lb zeep a 7 1/2 stv:rs 't lb | 60:-- |
| 5 rollen Hollants zeyldoek a ƒ36 d' rol | 180:-- |
| 12 stukken blauw linnen a ƒ6:15 | 81:-- |
| 10 stukken beretsel a ƒ3:15 | 37:10 |
| 1 parthy rommeling | 30:-- |
| 200 p:s roemers en kelken door den anderen gerekent a 3 3/4 stv:rs 't p:s | 37:10 |
| 9 ledige kisten a ƒ6 ider | 54:-- |
| 4 1/2 p:s Bengaals zeyldoek a ƒ6 't p:s | 27:-- |
| 20 ellen trielje a 10 stv:rs | 10:-- |
| 7 stukken Bengaals gestreept bast a ƒ3:15 't p:s | 26:5 |
| 4 stukken caatjes a ƒ7:10 ider | 30:-- |
| 20 vragten schulpen a ƒ4:10 't vragt | 90:-- |
| 1 stel paardetuygen tot | 100:-- |
| 2 [stel] oude paardetuygen tot | 30:-- |
| 150 lb poejersuyker tot | 15:-- |
| 24 p:s porceleyne bouteljes a 15 stv:rs | 18:-- |
| 1 p:s ysere balans met 2 copere schalen | 12:-- |
| 1 p:s half gemaakt verkeerbort | 20:-- |
| 1 p:s copere bierketel | 24:-- |
| 3 dousyn tinne tafelborden a ƒ9 't d:n | 27:-- |
| 1 half sleten zadel | 15:-- |
| 't combuys goed en verder huysraad op de buytenposten | 200:-- |
| 6 bedden met haer toebehoren | 200:-- |
| 2 bereyde beestevellen a ƒ6 't p:s | 12:-- |
| 9 p:s snaphanen a ƒ12 't p:s | 108:-- |
In de zeykamer
| ƒ | |
| 1 linnekas | 120:-- |
| 1 kist met koper beslag | 60:-- |
| 1 rood ebbenhoute ledikant met syn behangsel | 50:-- |
| 1 comptoortje | 60:-- |
| 1 kadel | 15:-- |
| 1 ebbenhoute rustbank | 24:-- |
| 6 swart ebbenhoute stoelen a ƒ6 | 36:-- |
| 2 kerkstoelen a ƒ19 | 36:-- |
| 1 rood ebbenhoute lessenaer tot | 24:-- |
| 1 jaty ovale tafel met de sprey | 15:-- |
| 1 geschilderde tafel | 12:-- |
| 3 spiegels nieuw en oud | 42:-- |
| 5 schilderyen a ƒ18 ider | 90:-- |
| 1 kleyn spiegeltje met een kasje | 6:-- |
| 1 stel kaspotten | 30:-- |
| 1 geweerak met 2 p:r pistolen | 24:-- |
| 1 Bybel met koper beslag | 24:-- |
| 6 stoelkussens a ƒ1:10 | 9:-- |
| 2 blikke trommels a ƒ1:10 | 3:-- |
| 13 1/8 lb divers gemaakt silverwerk a ƒ48 | 630:-- |
In bovengen:e linnekas
| ƒ | |
| aen diversse goude specien | 180:-- |
| 1snuyfdoos | 12:-- |
| 2 kerkboeken met silver beslag | 9:-- |
| 4 mesjes met silvere hegten | 3:-- |
| 21 Tutucorynsse chitsen aƒ7:10 | 157:10 |
| 3 stukjes gingam a ƒ9 | 27:-- |
| 1 slegte gingam | 4:10 |
| 2 beugeltassen | 18:-- |
In vorengenoemde kist
| ƒ | |
| 2 stukjes stof tot | 18 |
| 1 stukje Chinees linnen tot | 27 |
| 1 rol Chineesse tafta tot | 30 |
| 2 stukken damast a ƒ36 't p:s | 72 |
| 2 stukken beddetyk a ƒ18 't p:s | 36 |
| 1 kussen tot | 3 |
| NB een goude gemaakte ketting, benevens eenige goude ringen, en ander goudwerk syn met toestemming van de vader en grootvader aen de beyde kinderen vereert. 't Linnegoed en de klederen van de moeder, blyft de vader behouden, om in tyd en wylen voor 't kind te employeren, en syn eygen gebruyk daar van te nemen. |
In de combuys
| ƒ | |
| 1 kleyn kasje tot | 18:-- |
| 1 kleyn kasje met een pottebank | 12:-- |
| 2 taartpannen | 12:-- |
| 1 ovale tafel | 6:-- |
| 7 ysere potten a ƒ4:10 | 31:10 |
| 1 asschop, tang en rooster | 4:10 |
| 15 tinne schotels in soort a ƒ3 ider | 45:-- |
| 15 stoelen in soort a ƒ3 ider | 45:-- |
In 't voorhuys
| ƒ | |
| 7 schilderytjes in soort a ƒ3 | 21 |
| 2 tjeetafeltjes a ƒ4:10 | 9 |
In de schaggeryen
| ƒ | |
| 6 tafels en 7 banken | 45:-- |
| N:a behalven de vorengem: slaven is nog een slaaf absent, weshalven die niet getax:t wert |
In de lessenaar
| ƒ | |
| 1 lb silver | 48:-- |
| aen contanten in desen boedel bevonden | 3840:-- |
| de te goed hebbende schulden bedragen in 't generaal | 5903:-- |
| Somma | ƒ91344:15 |
| Daar tegens is desen boedel debet | ||
| aen 't voor kind Michiel Eksteen voor 't moederlyk bewys | 8000:-- | |
| aen J:M: Kruywagen | 13500:-- | |
| aen Meyndert aen de Paarl | 75:-- | |
| aen Matthys Krugel | 393:-- | |
| aen meester Trents | 75:-- | |
| aen knegtsloon | 300:-- | |
| aen Heyn Kraak | 90:-- | |
| aen eene Engelsman | 9:-- | |
| aen d' E: Comp:e voor 3 1/2 maend verschene pagtpenn:e | 2508:6 | |
| de schulden belopen in 't geheel | 24950:6 | |
| Komt voor 't geene desen boedel suyver te voren blyft een somma van | ƒ66394:9 |