How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Jacques Pinard
MOOC Reference: MOOC8/3.2
Debet
| ƒ | |
| aan 't bewijs van haar twee kinderen gen:t Jaques en Pieter Pinard | 344:10 |
| aan de Weeskamer deser stede een tax:e van ƒ800 samen met de verkope interessen tot ult:o Junij 1714 | 872:--:-- |
| aan den sekretaris s:r Pieter de Meijer, en de geregsboode salaris a 5 p:co van ƒ7379:5 | 368:19:-- |
| aan de twee laasten pajen van 't land van Salomon de Gournoij | 1370:--:-- |
| aan de venditie van Salomon de Gournoij | 30:45:-- |
| aan strijkgelt op de drie verkogte plaatsen | 54:--:-- |
| aan wagenhuur voor 3 dagen | 36:--:-- |
| aan Steven Terblanche voor gedaane verschotten volgens reek: | 223:18:-- |
| aan Steven Terblanche | 700:--:-- |
| aan mons:r Van der Bijl | 700:--:-- |
| aan't mons:r Gokkelius | 59:--:-- |
| aan m:r Milius | 48:--:-- |
| aan Hendrick Willemsz: | 24:--:-- |
| aan Hendrik Roodenburgh | 24:--:-- |
| aan Coert Gerretz: Pijper | 39:--:-- |
| aan Joost de mandemaker | 12:--:-- |
| aan Paul Roux | 21:--:-- |
| aan Roeloff Jonasz: | 12:--:-- |
| aan Jan Rooij | 36:--:-- |
| aan Pieter Russeoux | 36:--:-- |
| aan Jan de Buijs | 15:--:-- |
| aan Jacob Bisseux | 81:5:-- |
| aan Jacob Potjie | 29:--:-- |
| aan Hans Jurgen Sluijer | 72:--:-- |
| aan David du Boisson | 59:--:-- |
| aan Matthijs Strijdom | 12:--:-- |
| aan Dirk Brouwer | 12:--:-- |
| aan Willem van Zijl | 18:--:-- |
| aan Daniel Hugo | 7:10:-- |
| aan Charles de Plessis | 6:--:-- |
| aan Barent Pietersz: Blom | 18:15:-- |
| aan d E: Comp:e over schult aan 't vrijburger | 312:9:18 |
| aan d E: Comp:e over agterstallige tiende | 262:15:-- |
| Om dese te sluijten | 1472:16:8 |
| Somma | 7379:5:8 |
| Credit | |
| p:r de drie plaatsen soo veel deselve bij publicque venditie hebben gerendeert | 6495:--:-- |
| p:r de verkogte goederen soo veel deselve volgens venduroll komen te bedragen | 884:5:-- |
| Somma | ƒ7379:5:-- |