MOOC8/3.15
{17150913} 13 September 1715
Trijntje Theunisz:
Gansevanger
Inventaris der goederen en effecten naergelaten en met 'er dood ontruijmt
bij wijlen Trijntje Theunisz: Gansevanger laest wed:e wijlen Gijsbert Dirksz:
Verweij, ten voordeele van
Aldus geinventariseert in de
Tijgerbergen deesen 13 Septb:r 1715.
Gecommitt:e Weesm:ren: J:b Voet, V: Kleinveld
Beatrix Verweij, Aletta ver Weij
Mij present: A: v: Kervel, Secret:s
A: Cranendonk
Conditien en voorwaarden agtervolgens, welke de burgeresse Trijntje
Theunisse weduwe Gijsbregt Verweij van meeninge is, in 't openbaar bij
insettingh en slaggeving 't zij bij den op, ofte afslagh aan de meerst daar
voor biedende te verkopen, zekere plaats ofte hofstede, met alle 't geene daar
op, aan, aard ende nagelvast is, gelegen in de
Tijgerbergen , genaamt de
Dode Craal , groot in zijne geheel, sestig morgen en
hondert vijftigh roeden; mitsgaders belent en bepaalt als de erfgrond brief in
dato den 18:en September1698 daar af verleent komt aan te wijsen.
Eerstelijk werd deser verkopinge gedaan voor guldens Indische valuatie,
tot twintig ligter stuijvers ijder.
Den coper blijft gehouden zijner uijtgeloofde cooppenn: te moeten
opbrengen in vijf eguale paaijen of termijnen te weten de eersten in de maand
Meij des aanstaanden jaare 1714 en de resteerende vervolgens jaar na jaar.
Den koper zal boven zijn uitgeloofde cooppenn: ook moeten betalen, voor 't
heeren geregtigheijt die 40:e penn: mitsgaders brieven van transport, custing
en 't schrijven deser coopconditie 't weten van 't land zo 't ga verijscht
mogte werden, vendu onkosten, die en nog meer mogten komen te vallen.
Ook zal den coper gehouden zijn voor zijn uijtgeloofde cooppenn: aanstonds
te moeten stellen twee suffisante, en in dit gouvernement genoegsame g'erfde
borgen, ten genoegen van gem: verkoopster, die haar benevens den coper, mede in
solidum sullen moeten verbinden, onder expiraxie renuntiatie van de beneficium
ordinis divisionis et excussio van de kragten en effecten van dien, zij borgen
haar volkoment: onderregt houdende, ofte dat anders bij faute van dien, en
manquement van sufficante borgen gesegde hofstede de novo zal werden opgehangen
tot laste van den cooper zodanige dat het minder randement sal komen ter zijnen
schaade en souden dat van het meerder rendement zal mogen profiteeren.
Bij aldien den afslager, het zij het op ofte afslaan zig quam te
vergissen, zô sal het zelve om alle verschillen voor te komen, geredressserd
en 't g' abuseerde niet getekent werden.
Indien het ook magt komen te gebeuren dat in den afslagh twee of meer
persoonen te gelijk quamen te meijnen, zouden dat men pertinent konde hooren,
wie van hen de voorrangh hadden. Zo sal sulx aan de verkoopster meergem:t
vrijstaan, het aan die geene te laten volgen, welke zij zal oordelen de naaste
te zijn.
Het transport sal gedaan werden bij voldoeninge der uitgeloofde cooppenn:
eersten paaij als een vrij goet tegens vrij gelt, en voorts als andere
buurlanden en erven behoudens nogtans de heer zijn regten.
Werdende voorsz: plaatse verkogt in zijn groote en kleijnte als d' zelve
ter plaatse vermelt is leggende, in welkers reguarde meergem: verkoopster 't
zelve met de van 't is hoorende, over zulx zijn niet begeert van de overmaat
ter profiteeren nog ook van de ondermaat toe te geven; en voorts met zodanige
servituiten en geregtigheeden, als daar toe zijn specterend.
Voorsz: plaats of hofsteede zal aanstonds bij den coper mogen aanvaart
worden en sal alles voorts tot skaade en bate van den zelven komen te
lopen.
Alles onder verband van des copers, en borgen haar personen en goederen
als na regten.
Aldus opgestelt en ter verkoopplaats op den 22:e November 1713 voorgelesen
zijnde, is op voorsz: conditien coper gebleeven den oud borger raad, Theunis
Dirksz: van Schalkwijk voor een zomma van vijfduijsend en vijfhonderd guldens
/: onderstont:/ een merk /:en daer bij geschr:/ Dit is ' merk van Theunis
Dirkse van Schalkwijk.
De voorseijde plaats of hofstede andermaal door gemelte verkoopster op
gehangen zijnde voor den zomma van thien duijsend guldens [ ..... ] is daar van
koper gebleven den oud burger raad Schalkwijk voor een zomma van vijfduijsend
vijf hondert en thien guldens [ ..... ] en heeft tot borgen gestelt.
/:onderstont:/ als booven geteekent Theunis Dirks van Schalkwijk /:Lager:/ in
kennissen van mij en getekent: P: de Meijer, Vendumeester.
Accordeert: P: de Meijer, Vendu:ern
Specificatie van sodanige goederen als er op den 22:e November 1713 op de
plaats of hofsteede van Trijntje Theunisse wed:e Gijsbregt Verschuur zijn
verkogt en van de onderstaande persoonen ingeruijmt namentlijk
Arresteert
P:r de Goijer, Vendu M:er
P:r de Meijer
| Beatrix Verweij |
| Aaltje Verweij |
| Johannes Franke als in huijwelijk hebbende Trijntje
Verwij |
| Marritje Verweij en |
| Gijsbert Verweij |
| Een huijs en erf staende ende geleegen in de Tafelvalleij in 't Blok O N:r 9 en 10 |
| 1 slave jonge Samuel genaemt |
| 1 slave jonge Pauwl genaemt |
| 1 stoel |
| 1 ijsere pot |
| 1 coopere theekeetel |
| 1 wafelijser |
| 1 stoof |
| 1 ijser vijertestie |
| 1 tinne bekke |
| 1 bierkannetje |
| 1 metale vijsel |
| 1 blaesbalk |
| 2 veere beddens |
| 2 veere peuluws |
| 8 veere cussens |
| 2 combaerssen |
| 1 cadeltie |
| 2 cisten daerin |
| 11 slaeplakens |
| 34 sloopen |
| 15 servetten |
| 10 hembden |
| 7 blauwe voorschooten |
| 3 mans hembtrocken |
| 3 rocken |
| 1 cabaij |
| 3 chitsen |
| 1 gingan |
| 1 p:s blauw salempoeris |
| 1 p:s wit gerras |
| 2 p:s cleetjes |
| 3 lappen linnen |
| 1 lap beddetijk |
| 33 neusdoeken |
| 24 trekmutsen |
| 1 lapje kant |
| 1 silvere beeker |
| 1 silvere snuijfdoosje |
| 1 houwer met een silvere gevest |
| 1 rotting met een silvere knop |
| 8 silvere leepels |
| 1 silvere commetie |
| 3 p:r silvere gespen |
| 120 silvere cnoopen |
| 1 silvere medaille |
| 4 p:r goude cnoopen |
| 3 goude ringen |
| 1 halve goude ducaton |
| 4 goude crusados |
| 1 1/2 goude pistool |
| 33 Europiaensche ducaten |
| 2 Moorsche ducaten |
| | Rd:s |
| in de sack no: 1 aen contante | 321:7 |
| in de sack no: 2 aen contante | 400:-- |
| in de sack no: 3 aen contante | 333:2 |
| in de sack no: 4 aen contante | 560:-- |
| in de sack no: 5 aen contante | 389:4 |
| in de sack no: 6 aen contante | 440:-- |
| in de sack no: 7 aen contante | 412:-- |
| in de sack no: 8 aen contante | 554:-- |
| in de sack no: 9 aen contante | 261:-- |
| aan paijement | 6:09:-- |
| onder den vendum:r Pieter de Meijer over verkogte roerende
goederen |
| onder den vendum:r Pieter de Meijer over
verkoop van een plaets geleegen in de Tijgerbergh . |
| | Rd:s |
| een onderhandse obl:e in dato den 28 Septb:r 1710 ten laste van
Marinus Ceestok | 200: --:-- |
| een onderhandse obl:ie van den 25 Maert 1713 ten laste van
Pieter van den Bergh groot | 91:5:2 |
| een onderhandse obl:ie van den 28 Januarij 1708 ten laste van de
boedel van Helena Besuijdenhout groot | 200:--:-- |
| een onderhandse obl:ie van 20 Octob: 1709 ten lasten van voorsze
boedel groot | 150:--:-- |
| een onderhandsche obl:ie van den 4 Novb:r 1713 ten lasten van
Albert Mijburgh groot | 333:2:4 |
| een onderhandse obl:ie van den 8 Maert 1709 ten laste van
Johannes Heefke groot | 333:2:4 |
| een onderhandse obl:ie ten lasten van Willem W: van
Zijl | 25:--:-- |
| een onderhandse obl:ie van den 15 Augustij 1708 ten laste van
Jan Lamberts Mijburgh groot | 33:2:4 |
| een onderhandse obl:ie ten laste van Floris
Slabbert | 100:-- |
| een onderhands obl:ie van Claes van de Westhuijsen
groot | 33:2:4 |
| een onderhands obl:ie ten laste van Jan Oberholster
groot | 36:--:-- |
| een onderhands obl:ie ten laste van Andries Crugel
groot | 33:2:4 |
| een onderhands obl:ie ten laste van Gerrit Hardenbergh
groot | 11:--:-- |
| een onderhands obl:ie ten laste van Aaltje Verweij
groot | 333:2:4 |
| een onderhands obl:ie restant op een custingh ten laste van den
boedel van wijlen Gijsbert Verschuijr groot | 269:2:4 |
| Somma rd:s | [ ..... ] |
| | Rd:s |
| 1 trap balij | Hendrik Mulder van
Saxen | 1:3 1/2:-- |
| 2 vaatjes en een trapbalij | Floris
Slabbaart | 1:1:-- |
| 1 vogel koij en muijseval ex: | monsz:
Lobser | 0:1 1/2:-- |
| 1 stellingh met wat rottings | Floris
Slabbaart | 0:5:-- |
| 1 kopere ketel | mons:r
Cobsen | 7:--:-- |
| 1 partij rommelingh | Jan Meijnd:z
Cruijwagen | 1:6:-- |
| 1 partij rommelingh | Beatrix Verweij | 0:4
1/2:-- |
| 2 ploegh schaven en 1 zeijs | Hendrik
Exsteen | 0:6:-- |
| 1 kruijwagen | Floris
Slabbaart | 2:2:1/2 |
| 1 partij vaatwerk | J.M.
Kruijwagen | 0:1:-- |
| 1 partij vaatwerk | Hans H:k
Hattingh | 1:1:-- |
| 1 partij vaatwerk | J.M.
Kruijwagen | 0:1:-- |
| 1 partij rommelingh | J.M.
Kruijwagen | 2:2:-- |
| 1 partij touwerk | Floris Slabbert | 1:2
1/2:-- |
| 1 partij touwerk | Beatrix
Verweij | 0:2:-- |
| 1 rem kettingh | Christoffel
Esterhuijs | 0:5:-- |
| 1 rem kettingh | Beatrix
Verweij | 1:4:-- |
| 1 woel kettingh | Beatrix
Verweij | 1:2:-- |
| 1 woel kettingh | Jan Gerritsz: van
Deventer | 2:3:-- |
| 1 ploeg touw | Floris
Slabbert | 0:2:-- |
| 1 ploeg kettingh | Samuel
Walter | 3:7:-- |
| 2 kruijwagens | Hans H:k
Hattingh | 2:1:-- |
| 1 partij cabelgaren | Jacob Vrij | 1:6
1/2:-- |
| 1 partij touwerk | Jacob
Vrij | 0:6:-- |
| 1 tros | Steven Niel | 2:1:-- |
| 1 haart ijser met 1 treef | mons:r
Lobser | 1:--:-- |
| 1 partij sparren | J.Meijndertsz:
Kruijwag: | 0:5:-- |
| 1 partij houtwerk | Beatrix
Verweij | 0:6:-- |
| 1 partij houtwerk | J.M.
Kruijwagen | 2:2:-- |
| 1 partij houtwerk | J.-M.
Kruijwagen | 2:4:-- |
| 1 partij houtwerk | P:r v: der Westhuijsen d'
oude | 3:3:-- |
| 1 partij houtwerk | J.M.
Kruijwagen | 2:5:-- |
| 1 partij houtwerk | mons:r Exsteen | 6:2
1/2:-- |
| 1 partij houtwerk | Hend:k
Exsteen | 4:5:-- |
| 1 partij houtwerk | Hend:k
Exsteen | 6:--:-- |
| 1 partij houtwerk | Floris
Slabbert | 1:5:-- |
| 1 party oude wielen | And:s Corn: van
Tonderen | 2:4:-- |
| 3 balken | Hendrik Exsteen | 7:5:-- |
| 2 ribbe | Hend:k Smit | 4:--:-- |
| 2 ribbe | Hend:k Smit | 4:--:-- |
| 2 ribbe | J.M. Kruijwagen | 4:1:-- |
| 2 ribbe | J.M. Kruijwagen | 4:5:-- |
| 2 ribbe | J.M. Kruijwagen | 4:6:-- |
| 4 ribbe | P:r v: der Westhuijse d'
oude | 3:2:-- |
| 1 partij ijsere hoepels | J.M.
Kruijwagen | 3:7:-- |
| 1 paart | mons:r Schalkwijk | 3:--:-- |
| 1 paart | Hend:k Ploij | 25:--:-- |
| 1 paart | Beatrix Verweij | 21:--:-- |
| 1 paart | adsistent Swart | 13:--:-- |
| 1 paart | mons:r Fontain | 31:--:-- |
| 1 merrij en veule | Hend:k
Exsteen | 13:1:-- |
| 1 paart | J.M. Kruijwagen | 24:--:-- |
| 1 paart | mons:r Fontain | 17:4:-- |
| 1 paart | Jan Bernart | 7:2:-- |
| 1 paarde wagen | J:hann: van
Paterborn | 12:6:-- |
| 1 paarde tuijgh | Hend:k
Ploij | 20:--:-- |
| 1 zadel | Hend:k Ploij | 20:1:-- |
| 1 zadel | den assistent
Swart | 10:3:-- |
| 1 zadel | Steeven Verweij | 15:2:-- |
| 1 vrouwe zadel | Beatrix
Verweij | 27:--:-- |
| 1 paar pistolen | Hend:k
Ploij | 8:3:-- |
| 1 carabijnder met zijn toebehooren | Johannes
Mulder | 8:--:-- |
| 1 snaphaan met 1 coogelform | Corn: Coetse v:
Swijshout | 5:2:-- |
| 1 snaphaan | Steeven Verweij | 1:3:-- |
| 1 snaphaan | Matthijs Wigman de
jonge | 5:--:-- |
| 1 getrokke roer | Miechiel
Langenhoove | 3:5:-- |
| 1 snaphaan | Jan Bernart | 3:7:-- |
| 1 loot lepel met wat loot | H:H:
Hattingh | 0:6 1/2 |
| 1 osse wagen | mons:r
Schalkwijk | 50:4:-- |
| 1 osse wagen | P:r v: der Westhuijse de
jonge | 53:--:-- |
| 1 ploegh | And:s C:
v:Tondeeren | 3:3:-- |
| 1 ploegh | Hend:k
Gildenhuijs | 14:7:-- |
| 1 ploegh | Jan Gerritsz: v:
Deventer | 4:1:-- |
| 1 egh | mons:r Schalkwijk | 10:3:-- |
| 1 egh | J.M. Kruijwagen | 9:4:-- |
| 1 rak | mons:r Fontain | 0:2:-- |
| 1 partij ijserwerk | Johannes
Mulder | 0:2:-- |
| 1 slijpsteen | Beatrix
Verweij | 7:6:-- |
| 1 schaafbank | mons:r
Schalkwijk | 0:3:-- |
| 1 kruijwage met rommelingh | Hend:k
Exsteen | 5:--:-- |
| 1 plank en ketel | Claes v: de
Westhuijse | 0:5:-- |
| 2 cousijns | Exsteen | 1:3:-- |
| 1 deur [cousijns] | Exsteen | 3:6:-- |
| 2 traan halfamen | Exsteen | 0:6:-- |
| 1 traan pot | mons:r de
Mijer | 0:2:-- |
| 1 partij ijser werk | Samuel
Walter | 0:2:-- |
| 1 traanpot en slijpbank | Johannes
Mulder | 0:3:-- |
| 2 wannen | J: v: der
Westhuijse | 1:2:-- |
| 2 wannen | J.M. Cruijwagen | 0:6
1/3:-- |
| 1 partij bouwgereetschap | P:r v: der Westhuijse de
jonge | 0:5:-- |
| 1 partij bouwgereetschap | Beatrix
Verweij | 0:2:-- |
| 1 partij bouwgereetschap | J.M.
Cruijwagen | 1:--:-- |
| 1 partij bouwgereetschap | Exsteen | 0:6
1/2:-- |
| 1 leer | Exsteen | 4:1:-- |
| 1 partij dekstroo | Exsteen | 1:--:-- |
| 13 ribbeltjes | Exsteen | 9:--:-- |
| 2 siften | Floris Slabbert | 5:1
1/2:-- |
| 1 partij riet | mons:r
Fontain | 1:--:-- |
| 1 balij en tregter | J.M.
Kruijwagen | 2:4:-- |
| 1 legger | Jan v: der
Westhijsen | 3:-- |
| 1 legger | J.M. Cruijwagen | 10:1:-- |
| 1 legger | Beatrix Verweij | 7:-- |
| 1/2 legger | Beatrix Verweij | 2:1:-- |
| 1/2 legger | Jan van der
Westhuijse | 2:4:-- |
| 1/2 legger | Andries Cornelisse van
Tonderen | 2:4:-- |
| 1/2 legger | Beatrix Verweij | 1:7:-- |
| 2 vaten | J.M. Cruijwagen | 1:3:-- |
| 2 vaten | Jan v: der
Westhuijsen | 2:--:-- |
| 1 legger met wijn | mons:r
Schalkwijk | 27:6:-- |
| 1 legger met wijn | Beatrix
Verweij | 28:2:-- |
| 1 legger met wijn | mons:r
Schalkwijk | 24:2: |
| 1 legger met moer | Christoffel
Esterhuijse | 1:--:-- |
| 1 legger met wijn | Jan J:
Coetse | 20:4:-- |
| 1 legger met wijn | Christoffel
Esterhuijse | 15:--:-- |
| 1 legger half vol | And:s C:s v:
Tonderen | 7:--:-- |
| 1 vat met assijn | J. M.
Cruijwagen | 1:1:-- |
| 1 partij stellingen | mons:r
Schalkwijk | 1:5:-- |
| 1 ledige kelder en haak | Samuel
Walter | 0:6:-- |
| 5 sakken | Beatrix Verweij | 3:--:-- |
| 5 sakken | Beatrix Verweij | 2:--:-- |
| 5 sakken | Beatrix Verweij | 4:--:-- |
| 5 sakken | Beatrix Verweij | 4:3:-- |
| 5 sakken | Steeven Niel | 3:3:-- |
| 5 sakken | Steeven Niel | 3:4:-- |
| 5 sakken | P: v: der
Westhuijse | 4:--:-- |
| 5 sakken | juff:r Cloete | 4:4:-- |
| 5 sakken | juff:r Cloete | 4:3:-- |
| 5 sakken | P: v: der Westhuijse de
oude | 4:5:-- |
| 5 sakken | Juffr:r Cloete | 4:4:-- |
| 5 sakken | Hendrik
Gildenhuijs | 4:1:-- |
| 5 sakken | Steven Niel | 4:3:-- |
| 5 sakken | And:s C: van
Tonderen | 4:1:-- |
| 5 sakken | Jacob Vrij | 3:7:-- |
| 5 sakken | Floris Slabbert | 3:--:-- |
| 5 sakken | J: Gerr: v:
Deventer | 3:2:-- |
| 5 sakken | J: Gerr: v:
Deventer | 4:3:-- |
| 5 sakken | J: Gerr: v:
Deventer | 2:4:-- |
| 5 sakken | Jacob Vrij | 4:2:-- |
| 5 sakken | Jan Gerr: van
Deventer | 4:1:-- |
| 5 sakken | And: C: van
Tonderen | 3:5:-- |
| 5 sakken | Hend:k Schreuder | 4:--:-- |
| 5 sakken | Hend:k
Gildenhuijse | 4:--:-- |
| 5 sacken | Steven Niel | 4:2:-- |
| 5 sakken | Christoffel
Esterhuijs | 2:4:-- |
| 5 sakken | Samuel Walter | 4:2:-- |
| 6 sakken | Jan Laubser | 4:2:-- |
| 1 partij sinkels | mons:r
Schalkwijk | 2:--:-- |
| 1 lijn | Jacob Vrij | 1:3:-- |
| 1 kerre | Samuel Walter | 1:6:-- |
| 1 kerre | Christoffel
Esterhuijs | 1:0:1/2 |
| 1 partij rommelingh | Jan Gerr: v:
Deventer | 0:3:-- |
| 1 geweer rak en capstok | Beatrix
Verweij | 0:2:-- |
| 3 bijlen en 2 hengsels | Beatrix
Verweij | 3:--:-- |
| 1 partij timmermans gereetschap | Jan Gerr: v:
Deventer | 6:0:1/2 |
| 1 partij timmermans gereetschap | Jacop
Vrij | 2:1:-- |
| 1 partij rommelingh | Cl:s v: d:e
Westhuijse | 0:4:-- |
| 1 partij rommelingh | Miechiel
Langenhove | 0:2 1/2:-- |
| 1 bakje met timmermansgereetschap | Beatrix
Verweij | 2:2 1/2:-- |
| 1 slot | Hend:k Ploij | 1:--:-- |
| 1 partij ijserwerk | mons:r De
Meijer | 2:1:-- |
| 2 rakjes | Beatrix Verweij | 1:4:-- |
| 1 copere vis ketel | Jan
Bernart | 1:6 |
| 1 copere vis ketel | Jan
Bernart | 2:0:1/2 |
| 1 partij coperwerk | Sameul
Walter | 1:--:-- |
| 1 thee ketel en tregter | mons:r De
Meijer | 1:4:-- |
| 2 faderlandse kommen | J: Meijndertsz:
Kruijw: | 0:2:-- |
| 1 gorgalet met zilver beslagh | mons:r
Kleijnvelt | 1:4:-- |
| 2 bottels en kom | Beatrix
Verweij | 0:4:-- |
| 1 strijk ijser en thinne schotel | Claas
Jonasse | 0:7:-- |
| 1 kan en flesje | Marinus
Keestok | 0:5:-- |
| 1 tregter en borstel | Rijnier van
Desande | 0:5 1/2:-- |
| 1 spiegel | Beatrix Verweij | 0:7:-- |
| 1 spiegel | JanM: Kruijwagen | 1:2:-- |
| 1 partij thegoet | Jan
Schreuder | 1:0:1/2 |
| 1 partij thegoet | Michiel
Langenhove | 0:2:-- |
| 2 trekpotjes | Christoffel Esterhuijs | 0:5
1/2:-- |
| 2 elle | J:H: Potgieter | 0:2:-- |
| 2 elle | Jan Schreuder | 0:3 1/2:-- |
| 1 partij bottels | mons:r Schalkwijk | 1:1
1/2:-- |
| 1 partij aardewerk | Reijnier v:
Desande | 1:2 1/2:-- |
| 1 p:r commen doosje en spiegel | Thibo de
Toij | 1:--:-- |
| 1 paar commetjes | mons:r De
Meijer | 0:2:-- |
| 1 kapstok | Gerrit Herktor | 0:6:-- |
| 1 rakje | Johannes Loubser | 0:2:-- |
| 1 rakje | Jacob Vrij | 1:2 1/2:-- |
| 1 rakje en kapstok | Jan Gerritsz van
Deventer | 0:4:-- |
| 1 rakje en rak | Jacob Vrij | 0:2
1/2:-- |
| 50 schapen | mons:r Van der
Heijden | 33:5:-- |
| 50 schapen | mons:r Van der
Heijden | 47:1:-- |
| 51 schapen | mons:r Van der
Heijden | 48:--:-- |
| 50 schapen | mons:r Van der
Heijden | 50:1:-- |
| 50 schapen | mons:r Van der
Heijden | 51:--:-- |
| 50 schapen | mons:r Van der
Heijden | 55:1:-- |
| 50 schapen | mons:r Van der
Heijden | 56:--:-- |
| 51 schapen | mons:r Van der
Heijden | 60:4:-- |
| 53 schapen | mons:r Van der
Heijden | 70:--:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 28:1:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 30:3:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 31:2:-- |
| 50 schapen | Jac:b van der
Heijden | 37:5:-- |
| 50 schapen | Jac:b van der
Heijden | 36:1:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 31:2:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 32:5:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 33:5:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 34:1:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 36:1:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 35:1:-- |
| 51 schapen | mons:r
Schalkwijk | 37:3:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 31:6:-- |
| 53 schapen | mons:r
Schalkwijk | 30:1:-- |
| 50 schapen | mons:r
Schalkwijk | 36:4:-- |
| 102 schapen | Hendrik Eksteen | 80:-- |
| 2 ossen | And:s Corn: v:
Tonderen | 10:--:-- |
| 2 ossen | mons:r Schalkwijk | 8:4:-- |
| 2 ossen | mons:r Schalkwijk | 10:5:-- |
| 2 ossen | mons:r Schalkwijk | 10:1:-- |
| 2 ossen | mons:r Schalkwijk | 8:1:-- |
| 2 ossen | mons:r Schalkwijk | 10:2:-- |
| 2 ossen | mons:r Schalkwijk | 13:3:-- |
| 2 ossen | mons:r Schalkwijk | 11:1:-- |
| 2 ossen | mons:r Schalkwijk | 14:1:-- |
| 2 ossen | P: v: der Westhuijse
dejonge | 12:1:-- |
| 2 ossen | mons:r van der
Heijden | 7:1:-- |
| 2 ossen | Hend:k Exsteen | 9:--:-- |
| 2 ossen | Jan Gerritsz: v:
Deventer | 10:2:-- |
| 2 ossen | mons:r Schalkwijk | 7:3:-- |
| 2 ossen en 2 koijen | Jan Gerritsz: v:
Deventer | 10:1:-- |
| 2 ossen en 2 koijen | Ignatius
Marre | 10:1:-- |
| 2 ossen en 2 koijen | Jan Gerritsz: v:
Deventer | 10:1:-- |
| 2 ossen en 2 koijen | And:s C: v:
Tonderen | 11:4:-- |
| 2 ossen en 1 koij | mons:r
Schalkwijk | 14:1:-- |
| 4 ossen | Jac:b van der
Heijden | 17:1:-- |
| 4 koijen | Jac:b van der
Heijden | 12:7:-- |
| 4 koijen | Jac:b van der
Heijden | 20:1:-- |
| 4 koijen | Christiaan Bok | 10:2:-- |
| 3 koijen | Christiaan Bok | 15:--:-- |
| 2 koijen en 2 kalvers | Christiaan
Bok | 7:3:-- |
| 2 koijen en 3 kalvers | And: C: v:
Tonderen | 10:--:-- |
| 2 koijen en 2 kalvers | And: C: v:
Tonderen | 11:--:-- |
| 2 koijen en 2 kalvers | And: C: v:
Tonderen | 7:2:-- |
| 4 kalvers | Jan van Veuren | 5:2:-- |
| 4 kalvers | Jan Holsmit bij
Exteen | 5:--:-- |
| 4 kalvers | Samuel Walter | 5:--:-- |
| 4 kalvers | Jacob v: der
Heijden | 9:1:-- |
| 1 kadel | P: v: der Westhuijse d'
oude | 0:6:-- |
| 1 kadel | Jan G: v: Deventer | 1:2:-- |
| 1 kadel | Jan G: v;
Deventer | 2:--:-- |
| 1 kadel | Jan G: v: Deventer | 2:4:-- |
| 1 kist met rommelingh | Aaltje
Olivier | 1:7:-- |
| 1 kist met rommelingh | Christoffel
Esterhuijs | 0:4:-- |
| 1 thee tafel | Jan J: Coetse | 2:4:-- |
| 1 thee tafel | Claas v:
Willingh | 2:3:-- |
| 1 thee tafel | mons:r De
Meijer | 3:5:-- |
| 3 banken | Beatrix Verweij | 0:7:-- |
| 2 sakken met coorn | mons:r
Fontain | 5:--:-- |
| 2 sakken met coorn | mons:r
Fontain | 6:--:-- |
| 2 sakken met coorn | mons:r
Schalkwijk | 5:6:-- |
| 2 sakken met coorn | mons:r
Schalkwijk | 6:--:-- |
| 3 sakken met coorn | mons:r
Fontain | 7:1:-- |
| 1 vaatje met een pot | mons:r
Schalkwijk | 0:5:-- |
| 2 balijs | Miechiel
Langenhoove | 1:6:-- |
| 1 leer | Beatrix Verweij | 1:2:-- |
| 1 partij rommelingh | Jan Harm: v:
Paterborn | 0:4:-- |
| 1 copere theketel en confoor | Jan M:
Kruijwagen | 3:6:-- |
| 1 strijk ijser | Floris
Slabbert | 0:3:-- |
| 1 kist met rommelingh | Ignatius
Marre | 0:2:-- |
| 1 domme kragt | Christiaan
Bok | 3:3:-- |
| 1 rakje en bort | Claas v: de
Westhuijse | 0:2:-- |
| 2 [rakje] | mons:r De Mijer | 0:2:-- |
| 2 [rakje] | Floris Slabbert | 0:2:-- |
| 2 potten | Jan M: Kruijwagen | 0:7:-- |
| 1 rakje en mantje | Jan
M:Kruijwagen | 1:3:-- |
| 1 partij rommelingh | Ignatius
Marre | 0:6:-- |
| 2 rakjes | Jan M: Kruijwagen | 2:2:-- |
| 1 partij rommelingh | mons:r De
Mijer | 0:4:-- |
| 1 trap | H:k Exsteen | 3:--:-- |
| 1 kist | mons:r Schalkwijk | 2:--:-- |
| 1 kist | Jan Gerr: v:
Deventer | 2:6:-- |
| 1 kist | Jac:b v: der
Heijden | 10:--:-- |
| 1 kist | Jan Gerr: van
Deventer | 7:--:-- |
| 1kasje | Coert Gerr:
Pijfer | 10:--:-- |
| 1 paarde bak | Johannes
Loubser | 2:3:-- |
| 1 teeketel confoor ext: | Jan
Bernart | 2:3:-- |
| 3 emmers en 1 juk | J: Gerr: van
Deventer | 1:0:1/2 |
| 1 ijsere pot | Gerrit
Hektor | 2:--:-- |
| 1 ijsere pot | Aaltje
Olivier | 0:5:-- |
| 1 ijsere pot | Aaltje
Olivier | 1:3:-- |
| 1 ijsere pot | Jan Bernart | 1:5
1/2:-- |
| 1 ijsere pot | Jan Gerr: v:
Deventer | 1:4:-- |
| 1 ijsere pot | Jan Gerr: v:
Deventer | 1:5:-- |
| 1 ijsere koevoet en moker | mons:r
Schalkwijk | 2:3:-- |
| 2 graven en 2 pikken | P:r van der
Westhuijse | 1:4:-- |
| 1 koevoet en pik | Samuel
Walter | 0:6:-- |
| 2 graven en 2 [pik] | Jan Gerr: v:
Deventer | 3:5:-- |
| 2 mist forken en 2 [pik] | Christoff:l
Esterhuijs | 0:3:-- |
| 1 schoorsteen ijser | mons:r
Schalkwijk | 1:--:-- |
| 1 schoorsteen kettingh | mons:r
Schalkwijk | 1:3:-- |
| 1 ijsere pot | Jan Gerritsz: van
Deventer | 2 |
| 1 kettingh met 1 puts | Jan Gerritsz: van
Deventer | 1:0:1/2 |
| 1 schenk bont mosterpot en kom | Joh:
Lobser | 2:3:-- |
| 6 tinne tafel borden | J:M:
Cruijwagen | 0:7:-- |
| 7 tinne tafel borden | mons:r
D'Meijer | 0:5:-- |
| 3 tinne schotels | mons:r
D'Meijer | 1:6:-- |
| 3 tinne schotels | J:
Cruijwagen | 3:5:-- |
| 2 kopere candelaars | J:
Cruijwagen | 1:--:-- |
| 2 kopere candelaars en beker | Beatrix
Verweij | 2:1:-- |
| 2 porseleijne schotels | J: Gerr: van
Deventer | 1:--:-- |
| 3 porseleijne schotels | J: Gerr: van
Deventer | 1:1 1/2:-- |
| 7 porseleijne tafelborden | J: Gerr: van
Deventer | 1:3:-- |
| 6 porselijne tafel borden | Jan Jurgen
