MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/3.12 — CASPAR BATENHORST, AALBIE PUTTER, KLIPHEUVEL, PATRIJSE VALLIJ
17150717
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/3.12
- Date
- 17150717
- Names
- Caspar Batenhorst, Aalbie Putter, Klipheuvel, Patrijse Vallij
Transcription
| haer minderjarig kind genaemt | Frans Hendrick Baatenhorst | ter eenre |
| ende my ondergeteekende | ter ander zijde |
| ƒ | |
| 700 schaapen soo klijn als groot | 700:-- |
| 71 beesten soo klijn als groot | 1050:-- |
| 12 paarden soo klijn als groot | 210:-- |
| 9 schaaven soo klijn als groot | 2700:-- |
| 3 klijne verkens | 9:-- |
| 10 ganzen soo klijn als groot | 15:-- |
| 6 ijzere potten soo klijn als groot | 18:-- |
| 4 tinne schootels | 12:-- |
| 6 tinne taafelborden | 3:12 |
| 4 eerde schootels | 1:-- |
| 2 dosijn tinne leepels | 3:-- |
| 3 rakies | 3:-- |
| 2 waagens | 120:-- |
| 2 ploegen en 1 egge | 90:-- |
| 2 cadels met cooijgoet | 45:-- |
| 4 snaphaanen, 2 paar pistolen, 4 sijtgeweeren | 60:-- |
| 2 zaadels met 2 toomen | 60:-- |
| 1 carn, 2 melkvaaten | 9:-- |
| 3 booter vaaties | 4:-- |
| 3 heele en 2 halve leggers | 60:-- |
| 3 kisten en 1 eetens kassie | 15:-- |
| 20 sacken, soo goet als quaat | 30:-- |
| 40 hoenders, soo klijn als groot | 20:-- |
| 2 taafels en 1 dosijn stoelen | 48:-- |
| 1 groote en 1 klijne theekeetel | 6:-- |
| 5 graaven, 2 vorcken, 4 picken | 18:-- |
| 2 cruijwagens | 6:-- |
| 2 polleepels, 1 tang, 1 forck, 2 koekepannen | 12:-- |
| een plaats leggende aan de Klipheuvel | 4000:-- |
| een plaats leggende aan de Patrijse Vallij | 8000:-- |
| Somma | ƒ12327:12 |
| Lasten des boedels | 5700:-- |
| ƒ6627:12 | |
| Rest suijver in den gemeenen boedel van mij ondergeschre: en mijn broeder Frans Baatenhorst in de comp:e beseeten wordende en dus voor mijne helft in t' particulier | 3313:16 |