How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Hindrik de Vries, Amster:
MOOC Reference: MOOC8/2.95
| Rd:s | |
| 7 bedde met capok gevult | 36:-- |
| 7 combaarsen | 14:-- |
| 24 kussens met capok | 7:-- |
| 14 bedde laakens | 4:-- |
| 30 kussesloope | 3:4 |
| 6 caatels | 8:-- |
| 1 lange taavel | 4:-- |
| 1 ledikant | 14:-- |
| 2 banken | 2:-- |
| 1 ovaale taavel | 4:-- |
| 12 stoele | 8:-- |
| 5 hacken soo klijn als groot | 4:-- |
| 24 tinne taavelborden | 6:-- |
| 10 tinne schootels | 4:-- |
| 2 tinne waaterpoten | 8:-- |
| 2 hout kandelaars | 1:1 |
| 3 cooper candelaars | 2:-- |
| 1 spiegelte met een swarte lijst | 0:6 |
| 3 houte schenkborde | 0:4 |
| 5 eijsere potten | 7:-- |
| 1 braatpan met sijn toebehoren | 2:-- |
| 2 coopere stooffpanne | 6:-- |
| 1 coopere vispan en dito keetel | 3:1 |
| 1 cooper doop panitie | 0:4 |
| 1 tangh en asschop | 0:7 |
| 1 scheuijm spaan en eijserlepel | 1:1 |
| 1 rooster met een drievoet | 0:7 |
| 1 cooper vijsel met een stamper | 2:7 |
| 1 eijser koekepan | 0:5 |
| 4 kiste | 4:7 |
| 2 caarte schilderije | 0:3 |
| 6 cooper borden | 0:6 |
| 2 cooper compvoorties | 0:6 |
| 1 kelder met leege vlesse | 0:7 |
| 2 tinne trek poten | 0:4 |
| 2 tinne sout vaate | 0:3 |
| 1 kapstok | 0:7 |
| 2 theerakties met eenig postselijn | 2:4 |
| 1 compvoor met een theeketel | 1:4 |
| 1 snaphaan en deege | 4:-- |
| 2 emmers | 1:4 |
| 2 leepel rackies met 18 tinne lepels | 1:2 |
| 1 hackebort met een hackemes | 0:5 |
| 1 oude blike lantaere | 0:5 |
| 1 spoel baelite | 0:2 |
| 1 martevaan | 1:4 |
| 2 strijkeijser | 1:6 |
| 1 Indis daisel | 1:5 |
| 2 sack pistoolen | 1:4 |
| 2 slaave jongens | 120:-- |
| 1 slaave mijt of slavin | 50:-- |
| Somma | Rd:s346:7 |
| 111:-- | |
| 235:07 | |
| 3:-- | |
| ƒ707:10 | |
| de helft | ƒ353:15 |
Schulde gemaakt in de tijt van de sickte van mijn overleede huijsvrouw als
| Rd:s | |
| aen Cent Janzse voor huijs heur van drie maande | 21 |
| aen Anthonij Hoeseman | 50 |
| aen mons:r Heufke | 16 |
| aen Pieter van der Hijde | 29 |
| Somma | Rd:s111 |