How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Claes Beu, Tafel Valleij
MOOC Reference: MOOC8/2.68
| desselfs dogtertie | Elsje Catharina Beu | ter andere zijde |
| Rd:s | |
| Een huijs en erf staende ende geleegen in deese Tafel Valleij int Blok O en aldaer n:o 5 | 400:-- |
| een slave jonge , kreupel | 30:-- |
| 1 schuijt en 2 zeegens oud | 40:-- |
| 1 paerd | 5:-- |
| 16 tinne schootels | 20:-- |
| 4 tinne commen | 3:-- |
| 28 tinne borden oud | 5:-- |
| 24 tinne leepels | 1:-- |
| 21 porsselijne borden | 4:-- |
| 7 porsselijne schootelties | 4:-- |
| 12 porsselijne kannetjes | 0:6 |
| 36 porsselijne copjes en pieringtjes | 1:4 |
| 2 houte gesneede blakertjes | 2:-- |
| 3 klijne spiegelties | 0:2 |
| 1 nesje mantjes | 1:4 |
| 4 theeborretjes | 0:4 |
| 10 oude papiere schilderijtjes | 1:-- |
| 14 stoelen | 9:-- |
| 2 tafels | 3:-- |
| 2 houte banken | 1:-- |
| 10 racken | 8:-- |
| 7 cadels | 7:-- |
| 7 gemeene veere beddens met eenige hooft cussens en oude combaerssen | 50:-- |
| 5 kisten | 5:-- |
| 10 slaeplakens | 4:-- |
| 5 tafellakens | |
| 20 servetten | |
| 5 ijsere potten | 10:-- |
| 4 copere teekeetels | |
| 1 tinne teekeetel | |
| 1 blicke teekeetel | |
| 2 coopere stoofpannetjes | 4:-- |
| 4 klijne coopere pannetjes | 2:-- |
| 1 coopere taertepan | 4:-- |
| 1 coopere deurslagh | 2:-- |
| 4 schuijmspanen | 2:-- |
| 4 copere vuijrtesties | 1:4 |
| 6 coopere candelaers | |
| 2 houte candelaers | |
| 8 coopere snuijters | 0:6 |
| 3 strijkijsers | 4:-- |
| 3 tinne commetjes | 0:2 |
| 2 coopere en 1 blik pintje | 0:3 |
| 2 ijsere leepels | 0:4 |
| 4 ijsere vorken | 1:-- |
| 2 ijsere schuijmspanen | 0:4 |
| 1 ijsere braadpan | 1:-- |
| 3 ijsere roosters | 2:-- |
| 3 ijsere treeften | 2:-- |
| 2 ijsere confooren | 1:-- |
| 2 ijsere coekepannen | 1:-- |
| 3 ijsere schoorsteenkettings | 1:4 |
| 2 capmessen | |
| 2 capborden | |
| 2 tinne camerpotten | 2:-- |
| 1 coopere tregter | 0:4 |
| 2 emmers | 1:-- |
| 1 watervat | 0:4 |
| 2 tangen en 1 schop | 0:6 |
| 1 coopere vijsel en stamper | 2:-- |
| 1 tinne can | 0:2 |
| 1 houte pottebank | 2:4 |
| 2 tinne soutvaten | 0:2 |
| 672:1 | |
| te goed hebbende gelden | 79:-- |
| rd:s751:1 | |
| 3:-- | |
| Somme | ƒ2253:7:8 |