How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Abraham Staal, Hermina Herweg
MOOC Reference: MOOC8/2.14
Schoenmakers gereetschap als ingelijx de materialen tot deselve behoorende
| ƒ | |
| vier oude teervaten | 4:4 |
| een balij | 2:-- |
| een groot smalvat | 1:-- |
| een werkstoel | 2:-- |
| twee ijsere snijmessen | 0:3 |
| drie kreepel houten | 0:6 |
| een hamer | 0:3 |
| een knijptang | 0:2 |
| twaalf schoenmakersmessen | 0:5 |
| drie pakjes elssen | 0:7 |
| een [pakjes] stelnaalden | 0:2 |
| drie likhouten | 0:1 |
| een kopdril loijketel van 30 lb | 16:-- |
| seven leesterak | 0:4 |
| een snijbort met een snijplank | 0:4 |
| vierduisent houte pennitjes | 0:6 |
| vijftig paar houtjes | 1:-- |
| een houteschop | 0:1 |
| een lij | 0:1 |
| een oude vijl | 0:2 |
| vier vragten bast | 17:-- |
| drie en twintig beestevellen | 20:-- |
| een groot half hondert leggers duigen | 43:-- |
| agtien ijsere leggers hoepels | 5:-- |
| een ton kalk | 1:-- |
| vijf hartebeestevellen | 2:-- |
| drie halve garen ossen vellen | 4:-- |
| dartig strengen baangaarn rx:s2 | 2:-- |
| thien vellen bereyd schapeleer | 4:-- |
| ses witte berijde schapevellen | 1:2 |
| een pond borstels | 0:6 |
| een half pond ruw gaarn | 0:1 |
| thien pond pik | 1:1 |
| thien pond harpuis | 1:1 |
| vier pond wax | 1:-- |
| nog eenige rommelingh van schoenmakers gereetschap niet waardig om te specificeeren | 0:5 |
Huisraad ende imboedel
| Rd:s | |
| een kopere waterlepel | 0:3 |
| een kopere snuijter | 0:1 |
| een kopere blaker met eerde profijtertje | 0:3 |
| een kleijn koper keteltje | 0:6 |
| een kopere blaackertje | 0:2 |
| een koper theeketelje | 1:4 |
| een koper confoortje | 0:2 |
| een ijsere waterlepel | 0:2 |
| een boterpannitje | 0:2 |
| twee raspen | 0:1 |
| een ijser hakmes | 0:1 |
| een blaasbalk | 1:2 |
| een ijsere tang en asschop | 0:6 |
| twee ijsere kettings inde schoorsteen | 1:4 |
| een ijsere treeft | 0:1 |
| een ijsere koekepan | 0:2 |
| een platte ijsere pot | 2:2 |
| een dozijn tinne lepels | 1:-- |
| een ijsere rooster | 0:3 |
| vier tinne borden | 0:7 |
| twee porcelijne schotels | 0:4 |
| drie diepe pieringen | 0:2 |
| twaalf porcelijne theekopjes met haar pierinkjes | 0:6 |
| een porcelijne trekpot met een blicke deksel | 0:2 |
| een blikke tregtertje | 0:1 |
| twee manden | 0:2 |
| twee wateremmers | 2:-- |
| een platte boender | 0:1 |
| een stoffertje | 0:1 |
| een capoche bultzak | 1:4 |
| een citze combaars en een kussen | 1:6 |
| een kadel | 1:2 |
| twee aarde potten | 0:2 |
| vier stoelen | 3:4 |
| een houte bankjie met een vleesblokje | 0:2 |
| een cadel met sijn citze behangsel | 3:4 |
| twee kleijnere spiegeltjes | 0:6 |
| een halve sak sout | 0:3 |
| twee leege gonny sacken | 0:2 |
| een tinne soutvat | 0:1 |
| vier tafelmessen | 0:4 |
| twee bottels | 0:1 |
| twee kisten | 5:-- |
| een waterstok | 0:1 |
| een theebos | 0:1 |
| een specererij doosje | 0:1 |
| een suijkerpotje | 0:1 |
| een saffraan doosje | 0:1 |
| een schoorsteenval | 0:2 |
| twee tafeldoekjes | 0:2 |
| een Psalmboek met silvere slooten | 0:7 |
| twee mans rocken d' eene nieuw en d' ander oud | 8:-- |
| drie half slete broeken | 3:-- |
| vier camisoolen, twee lakense en twee streepte | 4:4 |
| vier hembden | 4:-- |
| vijf dassen | 1:4 |
| twee paruiken | 3:-- |
| twee paar koussen | 2:-- |
| een nieuwe hoed | 2:4 |
| een oude hoed | 0:4 |
| een paar silvere schoengespen | 2:-- |
| twee silvere knieslootjes | 1:-- |
| een rottang met een silvere knop | 2:-- |
| twee silvere hembdknoopjes | 0:3 |
| een paar handschoenen | 0:2 |
| een bonte muts | 0:1 |
| 189:7 |
Lasten des boedels
| ƒ | |
| aan Adam Leendertsz Nieuwenbroek voor een jaar huijshuur | 100 |
| aan Reijnier Smeddinga | 700 |
| schulden | ƒ800 |