How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Jasper Raets, Drakensteijn
MOOC Reference: MOOC8/2.107
| Rd:s | |
| 2 bult sacken | 8:--:-- |
| 9 kussens | 6:--:-- |
| 1 kombaers | 1:6:-- |
| 2 kadels | 2:6:-- |
| 3 rackjens soo groot als kleijn | 1:1:-- |
| 4 tinne schotels soo groote als kleijn | 2:4:-- |
| 2 tinne schenk borde | 0:4:-- |
| 6 tinne tafelborden | 0:6:-- |
| 6 lepels | 0:2:-- |
| 1 eysere pot | 1:4:-- |
| 1 rooster | 0:3:-- |
| 1 tangh | 0:2:-- |
| 6 postelijne tafelborden | 0:7:-- |
| 4 spoel kommeties | 0:4:-- |
| 1 stel tee goet | 0:4:-- |
| 2 kopere teeketelties | 1:6:-- |
| 1 koper pintie | 0:2:-- |
| 6 aerde borden | 0:2:-- |
| 1 stooff | 0:1:-- |
| 1 1/2 dosijn servette soo out als nieuw | 1:--:-- |
| 3 paer lakens soo out als nieuw | 0:6:-- |
| 2 kisten | 1:--:-- |
| 1 luijer rack met zijn toebehoren | 1:4:-- |
| 1 spiegel | 0:2:-- |
| 1 schuijmspaen | 0:1:-- |
| 1 trek pot van tin | 0:1:-- |
| 2 houte kandelaers met kopere blaties | 0:2:-- |
| 3 tee blaties | 0:1:-- |
| 4 stoele | 2:--:-- |
| 2 ouwe tafels | 0:4:-- |
| 2 emmers | 0:4:-- |
| 1 balitie daer 1 1/2 emmer water in gaet | 0:2:-- |
| 4 blakerties als men op een tiktak bort gebruijkt | 0:2:-- |
| 1 kleer borstel | 0:1:-- |
| 2 paerden | 5:--:-- |
| 1 sadel en toom meer als half sleet | 6:--:-- |
| 2 eysere snuijters | 0:1:-- |
| 1 kopere snuijter | 0:0:4 |
| 1 snaphaen | 1:4:-- |
| 1 patroon tas | 0:4:-- |
| 1 degen en kortepee | 0:4:-- |
| Rd:s 52:1:4 |
| 1 dogtertie van 3 jaren out |
Schulde daer tegens
| de plaets daer ik op woon van Hans Hendrik Hattingh gekoft voor drie duesent guldens Caepse faluatie daer op betaelt de eerste paeij vijffhonderd guldens |
| bij de Deaconije opgenomen, seshondert guldens |
| aen mijn schoon vader schuldigh een en twintigh rijsdaelders wegens gekoft goet |
| aen Jan Mulder schuldigh twee en twintigh rijksdaelders wegens leer |