MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/16.39a — JOHANNES KRUGEL, PAARL, ARIJ VAN DE CAAB, PIET VAN DE CAAB, CANDASA VAN MANDAAR
17770903
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/16.39a
- Date
- 17770903
- Names
- Johannes Krugel, Paarl, Arij van de Caab, Piet van de Caab, Candasa van Mandaar
Transcription
| Johannes Eduard |
| Johanna Maria |
| Jacoba Johanna en |
| Johannes Hendrik Krugel |
| Rd:s | |
| Een erff met de daar opstaande gebouwen gelegen aan de Paarl , getaxeert op ƒ4000 | 1333:16 |
| 1 paarde wagen | 60:-- |
| 1 car | 20:-- |
| 1 legger met roode wijn | 30:-- |
| 2 [legger] met witte wijn | 54:-- |
| 1 legger met witte ontgonnen | 20:-- |
| 3 ledige leggers | 21:-- |
| 2 ledige halve leggers | 7:-- |
| 1 ledige bierpijp | 1:-- |
| 2 ledige halveämen | 3:-- |
| 2 ledige platte vaatjes | 3:-- |
| 1 ledige rijsbalij van 3 leggers | 30:-- |
| 1 ledige rijsbalij van 1 1/2 leggers | 12:-- |
| 1 trapbalij | 5:-- |
| 5 dopbalijs | 4:-- |
| 6 emmers | 6:-- |
| 1 houte tregter | 1:24 |
| 1 coper verlaat craan | 2:-- |
| 1 wijnpomp | |
| 1 blicke tregter | |
| 12 legger hoepels | 1:24 |
| 1 brandewijns ketel met zijn toebehoren | 30:-- |
| 1 partij bouw en thuijn gereedschap | 5:-- |
| 1 flesch met wat brandewijn | 1:24 |
| 2 cannen van 10 flessen met vinkelbrandewijn | 1:12 |
| 10 coorn zakken | 5:-- |
| 1 partij houtwerk | 4:-- |
| 1 cajate voordeur cazijn | 10:-- |
| 3 camerdeuren [cazijn] | 18:-- |
| 2 dubbelde vengster [cazijn] | 8:-- |
| 2 dubbelde vengster [cazijn] met enkelde ligten | 4:-- |
| 10 geelhoute beschaafde balken van 20 voet ieder | 40:-- |
| 6 bamboese sweepstokken | 0:6 |
| 2 spanzagen | 1:-- |
| 1 blicke gieter | 0:36 |
| 10 bossen rottings | 1:-- |
| 1 p:r agtertuijgen | 10:-- |
| 6 halve tuijgen | 6:-- |
| 8 hoofdstellen met haar stangen | 8:-- |
| 1 rijd zadel | 8:-- |
| 2 pak zadels | 6:-- |
| 1 vischzeegen | 15:-- |
| 12 zetnetten | 12:-- |
| 1 blicke trommel | 0:36 |
| 1 vleeschbalij | 2:-- |
| 4 hout bijlen | |
| 4 avegaars | |
| 2 dissels | |
| 2 snijmessen | |
| 1 nijptang | |
| 1 ijsere balans met zijn houte schaalen | 4:-- |
| 2 hand zagen | 0:36 |
| 1 partij rommeling | |
| 2 ballastmanden | |
| 7 kleijne manden | |
| 2 vischzakken | |
| 1 partij lijnen en kurken | |
| 1 scheepel | 3:-- |
| 1 tentzijl | |
| 1 oester ijzer | |
| 12 stoelen | |
| 12 stoelkussens | |
| 1 kelder met wat flessen | 1:24 |
| 3 ledige kisten | 3:-- |
| 3 ledicanten met behangsels | 45:-- |
| 3 beddens | |
| 3 peulen met | |
| 15 kussens | |
| 3 combaarsen | |
| 1 kleeder kast | 20:-- |
| 1 stinkhoute lessenaar | 18:-- |
| 2 ophaal gordijnen | 2:-- |
| 1 ovale eetens tafel | 5:-- |
| 3 klijne tafels | 7:-- |
| 2 spiegels met vergulde lijsten | 12:-- |
| 2 Japanse commen | 2:-- |
| 2 schotel rakken | 2:-- |
| 5 klijne rakken | 2:-- |
| 1 pijperak | |
| 1 ijserrak | |
| 1 coper lampet met zijn becken en ijsere stander | 4:-- |
| 1 coper waschvaatje en becken | 4:-- |
| 2 tinne trekpotten en zuijkertrommel | 0:24 |
| 1 tinne keetel | |
| 2 copere confoors | |
| 1 tinne schenkbord | 0:12 |
| 1 verrekijker | 4:-- |
| 5 vogelkoijen | 3:-- |
| 20 kelkjes | |
| 15 macons glasen | |
| 5 bierglasen | |
| 12 assietten | |
| 3 blauwe schotels | |
| 1 Japanse schotel g'ëmal:t | |
| 12 Japanse tafelborden | |
| 33 blauwe tafelborden | |
| 16 theecopjes en pierings | |
| 4 tinne schotels | |
| 4 tinne borden | |
| 6 aarde potjes | 0:36 |
| 2 coffijmolens | 0:24 |
| 2 candelaars | 1:-- |
| 1 coper taartepan | 3:-- |
| 1 coper poffertjespan | 1:-- |
| 1 ijsere oblier pan | 0:12 |
| 1 coper coffijkan | 2:-- |
| 3 coper vuurtestjes | 0:36 |
| 2 coper schalen met haar ijsere balans | 2:-- |
| 1 ijsere schuijmspan | |
| 1 ijsere leepel | |
| 1 ijsere vleeschvork | |
| 1 vuurtang en asschop | |
| 1 koekepan | |
| 5 ijsere potten | 15:-- |
| 1 coper rosijnen keetel | 6:-- |
| 1 bakkist | 1:-- |
| 1 combuijstafel | 1:-- |
| 1 hakkebord | |
| 1 hakmes | |
| 1 rijstblok en stamper | |
| 12 tafel messen | |
| 12 forken | |
| 12 leepels | |
| 2 cadels | 2:-- |
| 1 vuurmand | 0:12 |
| 1 Staaten Bijbel | 10:-- |
| 3 Predicatie boeken | 3:-- |
| 1 coper inktcoker | 1:-- |
| 1 kinderwieg | 2:-- |
| 1 ijsere rooster | |
| 1 ijsere strijkijser | |
| 6 veld stoelen | 0:36 |
| 1 tafel-blad met zijn schragen | 2:-- |
| 2 guerridons | 1:-- |
| 2 klijne huisladder | 1:-- |
| 1 partij rommeling | 3:-- |
| 6 wagenpaarden | 120:-- |
| 1 rijdpaard | 20:-- |
Leijfeijgenen
| Rd:s | |
| 1 slave jongen gen:t Arij van de Caab | |
| 1 slave jongen gen:t Piet van de Caab | |
| 1 slave jongen gen:t Baatjoe van Bougies | |
| 1 slave jongen gen:t Anthonij van Mallabaar | |
| 1 slavinne gen:t Candasa van Mandaar |
Inneschuld
| Rd:s | |
| van den burger Jan Jurgen Haman over restant eener openstaande reek:g | 30:24 |
| Rd:s2786:10 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan de heer Jacobus Johannes Lesueur op een scheepenen kennisse | 2000:-- | |
| aan vendu penningen | 118:30 | |
| aan Hendrik Louw voor 2 wagenpaarden | 46:-- | |
| aan 134 sparren kapgebindens, gordens en nokken | 40:-- | |
| aan Schrader over diverse goederen | 157:-- | |
| aan mons: Gerrit Munnik voor 2 agterwielen, 1 nieuwe ass en smitswerk | 30:-- | |
| aan s:r Van Oudtshoorn wegens koop van een slave jongen | 135:-- | |
| aan Eduard Hauman over verschotene penningen | 56:-- | |
| aan mons: Wentzel Coetser voor een paard | 20:-- | |
| aan mons: Hend:k Cloete voor 4 merrijs | 36:-- | 2638:30 |
| Zulks op den boedel resteert | 147:28 | |
| waarvan aan den weduwenaar voor de helfte competeerd | 73:38 | |
| mitsgaders aan de vier kinderen te zamen voor dezelver moederlijke erfportien | 73:38 | |
| Rd:s147:28 |