MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/15.28 — JOHANNES MATTHEUS HERTZOG, TAFELVALLEIJ, BLOK NO: 1, NO: 3, PEDRO VAN BENGALEN, DIENA VAN MACCASSAR
17750308
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/15.28
- Date
- 17750308
- Names
- Johannes Mattheus Hertzog, Tafelvalleij, Blok no: 1, No: 3, Pedro van Bengalen, Diena van Maccassar
Transcription
| Susanna Johanna Hertzog oud 5 jaren |
| Rd:s | |
| Een huijs en erf, staande ende geleegen in deese Tafelvalleij in het Blok no: 1 en aldaar No: 3 , blijkens transport in dato 24:e April 1769, getaxeert op ƒ7500 of | 2500 |
In de voorcamer ter linkerhand
| Rd:s | |
| 4 schilderijen | 8:-- |
| 1 spiegel | 6:-- |
| 2 ophaalgordijnen | 3:-- |
| 1 glase cast | 20:-- |
| daar op | |
| 1 stel porc: castpotjes | 2:12 |
| 36 porc: commen | 0:36 |
| en daar in | |
| 40 p:s witte baftas | 150:-- |
| 1 p:s slaave baaij | 17:-- |
| 2 riemen schrijfpapier | 4:-- |
| 6 chitsen | 12:-- |
| 12 p:s blauw gestreept | 15:-- |
| 7 1/2 p:s siamoise | 52:24 |
| 2 1/2 p:s guinees | 18:-- |
| 2 p:s rood gestreept | 3:-- |
| 5 p:s blauw gestreept in zoort | 9:-- |
| 8 p:s Nanquis linnen in zoort | 6:-- |
| 1 p:s grijn en 2 lappen grijn | 9:-- |
| 1 p:s bombazijn | 2:-- |
| 2 lappen blauw laaken | 11:-- |
| 1 lappen wit linnen | 4:-- |
| 2 p:s gestreept | 3:-- |
| 16 p:s voerchitsen | 20:-- |
| 10 1/2 p:s wit gekeepert | 25:-- |
| 16 mans en kinder hoeden in zoort | 24:-- |
| 1 lap gestreepte baaij | 2:12 |
| 1 kist | 2:-- |
| daar in | |
| 1/2 p:s blauw carzaaij | 8:-- |
| 1 bos zijlgaren | 3:-- |
| 3 witquasten | 0:30 |
| 4 tinne soepleepels | 1:24 |
| 1 tinne theekeetel | 1:36 |
| 14 tinne commen in zoort | 7:-- |
| 4 ijsere snuijters | 0:24 |
| 5 riemen schrijfpapier | 6:42 |
| 38 p:r Chinase koussen | 9:24 |
| 1 partij knipmessen, scharen, hangslootjes en rommeling | 8:-- |
| 18 graven | 9:-- |
| 6 ijsere koekepannen | 2:12 |
| 8 beijlen | 3:-- |
| 1 ijsere spaade | 0:06 |
| 10 handzagen in zoort | 2:24 |
| 1 rak | |
| 1 ceijfferleij | |
| 1 toonbank | |
| 1 lessenaar met zijn opstaande casje en voet | 16:-- |
| 5 beeldjes | 0:30 |
| 2 hoede casten | |
| 1 paruijkedoos | |
| 2 schrijfkistjes | 4:-- |
| 2 vierkante taafels | 4:-- |
| 12 stoelen | 12:-- |
| 1 ledicant met zijn behangsel | 14:-- |
| 1 cadel | 1:-- |
| 4 buldsakken | |
| 4 peulen | |
| 12 kussens | |
| 4 combaarsen |
In het voorhuijs
| Rd:s | |
| 1 ijser balans met zijn schalen | 8 |
| 1 blicke lantaarn | 2 |
| 4 vogel koijen | |
| 5 schilderijtjes | |
| 1 ovale tafel |
In de voorcamer ter regterhand
| Rd:s | |
| 1 cadel | 1 |
| 1 spiegeltje | 1 |
| 1 cast | 6 |
In de gaanderij
| Rd:s | |
| 2 racken, daar op | |
| 26 porc: schotels en assietten in zoort | |
| 20 porc: borden | |
| 1 partij porc: potjes in zoort | 0:24 |
| 1 pijperak | 1:-- |
| 1 hoekrakje met wat glaswerk | 1:24 |
| 2 tafelcastjes | 10:-- |
In de glase muurcastjes
| Rd:s | |
| 85 messen in zoort | 7:-- |
| 21 hangslooten | 2:24 |
| 33 cop:e tonteldosen in zoort | 2:36 |
| 1 partij pijperietjes | |
| 6 douzijn vuurstalen | |
| 1 partij knipmessen, scharen, scheermessen en borsteltjes | 4:-- |
| 33 boeken schrijfpapier | 2:36 |
| 22 p:r kinder koussen in zoort | 4:30 |
| 48 p:r wolle kinder koussen in zoort | 6:-- |
| 21 p:r gare kinder koussen in zoort | 5:12 |
| 1 set porc: theegoed | 2:24 |
| 4 p:s neusdoeken | 8:-- |
| 62 enkelde neusdoeken in zoort | 7:36 |
| 18 tafelmessen | 2:-- |
| 16 p:r catoene koussen | 4:-- |
| 36 gemeene papiere snuijfdoosen | 2:12 |
| 1 partij garen, band, cnopen en ander klijnigheeden | 8:-- |
| 1 vierkant tafeltje | 2:-- |
| 14 gemeene stoelen | 7:-- |
| 1 theekeetel | |
| 1 copere confoor | |
| 1 copere theeblad | |
| 1 theebaletje | |
| 1 trekpot | |
| 1 porcelijne handlampet | 0:36 |
| 1 spiegeltje | |
| 1 coper trommeltje | |
| 1 tinne vuurtest | |
| 1 tinne schenkbord | |
| 1 vullis blik | |
| 1 camer beesem | |
| 5 spugbaletjes |
In de agtercamer
| Rd:s | |
| 3 cannassers poeder zuijker | 60:-- |
| 4 klijne canassers candij zuijker | 40:-- |
| 1 kist met wat poeder en candij zuijker | 20:-- |
| 1 kist met 13 rollen tabak | 54:-- |
| 1 casje met coralen | 3:-- |
| 1 kist met wat Caabse zeep | 15:-- |
| 1 tabaksmes | 0:12 |
| 2 ledige kisten | |
| 2 ledige keldertjes | |
| 1 kist met ijserwerk en rommeling | 3:-- |
| 1 balans met 2 copere schalen en 1 partij loot gewigt | 20:-- |
| 1 capstok | |
| 1 blicketrommel | |
| 1 blicketheebus | |
| 1 cas met gemeene thee | 3:-- |
Op de solder
| Rd:s | |
| 5 zijldoekse zakken | 1:12 |
| 1 ledige kist | 2:-- |
| 30 bossen bind rottings | 1:42 |
| 100 gemeene hand rottings | 3:-- |
In de combuijs
| Rd:s | |
| 5 ijsere potten in zoort | 10 |
| 2 schoorsteenkettings | |
| 1 ijsere rooster | |
| 1 ijsere drievoet | |
| 1 ijsere vuurtang | |
| 1 ijsere asschop | |
| 2 ijsere leepels | |
| 1 ijsere vleeschfork | |
| 1 ijsere koekepan | |
| 1 ijsere schuijmspan | |
| 3 ijsere snuijters | |
| 1 beijl | |
| 1 coper taartepan | 3 |
| 1 coper casserol | 1 |
| 1 coper souspotje | |
| 2 coper deurslagen | |
| 2 coper handblakers | |
| 3 coper candelaars | |
| 1 coper vijsel | |
| 1 coper vuurtestje | |
| 1 coper coffijkan | |
| 3 coper strijkijzers | |
| 1 combuijs tafel | |
| 1 water halfaam | |
| 4 emmers | |
| 1 bakkistje | |
| 1 pottebank | |
| 1 rak, daar op | |
| 7 tinne oude schotels | |
| 2 porcelijne schotels | |
| 2 copere keetels in zoort | 3 |
| 1 leepelrak met 6 tinne lepels en wat tinnewerk | 1 |
In de kelder
| Rd:s | |
| 3 ledige halveleggers | 9:-- |
| 2 ledige aamen | 3:-- |
| 2 ledige halfamen | 3:-- |
| 1 partij oud ijser | 6:-- |
| 2 huijsladders | 2:24 |
| 2 balijs | 2:-- |
| 1 copere keetel | 4:-- |
| 1 slijpsteen met zijn spil | 4:-- |
| 1 partij houtwerk en romm:g | 0:24 |
In de wagenmakers winkel
| Rd:s | |
| 2 schaafbanken | 16:-- |
| 2 schroefstokken | 14:-- |
| 1 partij wagenmakers gereedschap in zoort | 10:-- |
| 678 vellingen | 169:24 |
| 1740 spaken | 139:-- |
| 290 knuppels | 12:-- |
| 118 rongen | 9:42 |
| 24 ploegvellingen | 2:-- |
| 28 naaven | 28:-- |
| 54 schamels | 54:-- |
| 18 p:r paardewagen voortangen | 40:24 |
| 33 disselboomen | 33:-- |
| 26 ossewagen voortangen | 29:-- |
| 40 assen | 60:-- |
| 27 p:r agtertangen | 27:-- |
| 2 p:r leerboomen | 3:-- |
| 15 draaijborden | 7:24 |
| 40 langwagens | 15:-- |
| 25 jukhouten | 3:6 |
| 20 evenaars | 5:-- |
| 200 leer en juk scheeden | 5:12 |
| 8 valse naaven | 3:-- |
| 3 wagens ten halven in gereedheijd | 150:-- |
| 5 loopwielen met de assen | 195:-- |
| 2 wielen met hun assen | 21:-- |
| 2 karwielen | 18:-- |
Leijfeijgenen
| Rd:s | |
| 1 slave jongen gen:t Slammat van Boegies | |
| 1 slave jongen gen:t Coridon van Bengalen | |
| 1 slave jongen gen:t Spadielle van Batavia | |
| 1 slave jongen gen:t Pedro van Bengalen | |
| 1 slavinne gen:t Diena van Maccassar , met haare drie kinderen genaamt Eva van de Caab , David van de Caab , en Simpson van de Caab | |
| zijnde de bovemgem: slaven getaxeert op | Rd:s800 |
Contanten
| Rd:s | |
| een somma van neegen honderd en vijftig rijxd:s, zegge | 950 |
Inneschulden
| Rd:s | |
| op het wagenmakers boek | 267:12 |
| op het negotie boek | 630:28 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan de wed:e Hendrik Bartholomeus van Aarde aan capitaal ƒ8000 of | 2666:32 | |
| een jaar verscheene interest a 4 p:r c:o | 106:32 | |
| aan kladschulden | 453:30 | |
| 3226:46 | ||
| Zulx den boedel zuijver te vooren is | Rd:s4032:-- |