MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/14.30 — MARIA COLIJN, TAFELVALLEIJ, BLOK L:, N:O 4, TAFELVALLEIJ, TAFELVALLEIJ, TAFELVALLEIJ, TAFELVALLEIJ, BLOK O:O:, N:O 3, TAFELVALLEIJ, BLOK H:H:, N:O 3, TAFELVALLEIJ, TAFELVALLEIJ, BLOK R:R:, N:O 1, TAFELVALLEIJ, TAFELVALLEIJ, SAMUEL BENGALEN, PEDRO VAN MALLABAAR, CUPIDO VAN DE CAAB, JACOB VAN DE CAAB, MARIE VAN BENGALEN, MARTJE VAN DE CAAB
17720625
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/14.30
- Date
- 17720625
- Names
- Maria Colijn, Tafelvalleij, Blok L:, N:o 4, Tafelvalleij, Tafelvalleij, Tafelvalleij, Tafelvalleij, Blok O:O:, N:o 3, Tafelvalleij, Blok H:H:, N:o 3, Tafelvalleij, Tafelvalleij, Blok R:R:, N:o 1, Tafelvalleij, Tafelvalleij, Samuel Bengalen, Pedro van Mallabaar, Cupido van de Caab, Jacob van de Caab, Marie van Bengalen, Martje van de Caab
Transcription
| 1) Elsabé Beatrix Mulder gehuuwt met Francois Pieter de Necker |
| 2) Johannes Mulder bij representatie van wijlen desselfs vader Jan Mulder voorts |
| 3) Johanna van Sittert en |
| 4) Lambert van Sittert |
| Rd:s | |
| Een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij in ’t Blok L: en aldaar N:o 4 blijkens transport van den 19:e Junij 1748 | 5333:16 |
| een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij volgens transport de dato 8:e November 1754 | 3833:16 |
| een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij vide transport van den 8:e November 1754 | 1833:16 |
| een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij blijkens transport de dato 8:e November 1754 | 2000:-- |
| een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij in ’t Blok O:O: en aldaar een gedeelte van N:o 3 blijkens transport van den 9: Maij 1768 | 1333:16 |
| een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij in ’t Blok H:H: en aldaar N:o 3 blijkens transport de dato 20:e Jannuarij 1772 | 666:32 |
| een huijs en erf staande ende geleegen in deese Tafelvalleij blijkens transport de dato 9:e Junij 1768 | 666:32 |
| een huijs en erf staande ende geleegen in deese Tafelvalleij in ’t Blok R:R: en aldaar een gedeelte van N:o 1 volgens transport van den laatsten Junij 1760 | 600:-- |
| een huijs en erf staande ende geleegen in deese Tafelvalleij vide transport de dato ult:o Junij 1760 | 600:-- |
| een huijs en erf staande ende geleegen in deese Tafelvalleij blijkens transport de dato ult:o Junij 1760 | 500:-- |
In de caamer ter linkerhand
| Rd:s | |
| 2 ophaal gordijnen | 6 |
| 4 schilderijen en 1 verlakte bakje | 9 |
| 1 spiegel met zijn armen | 10 |
| 4 blicke trommels | 4 |
| 1 verrekijker | 2 |
| 1 casje met 12 messen en forken van ligt silver | 8 |
| 1 Engels comptoir | 18 |
| 1 draagstoel met stocken en banden | 20 |
| 1 lijtafel | 8 |
| 1 kisje en 1 keldertje met 6 flessen | 3 |
| 1 kist | 3 |
| 1 lessenaar | 5 |
| 1 vierkante tafel | 3 |
| 7 stoelen met haare kussens | 14 |
| 1 cop:e quispedoor | |
| 1 cop:e confoor | |
| 1 lode tobaksdoos | |
| 25 grove en andere schootels in zoort | |
| 25 borden en andere schootels in zoort | |
| 1 com met wat theegoed | |
| 85 bier en wijn glaasen in zoort | |
| 3 waterflesjes en 3 olij en azijn kannetjes | |
| 12 porc:e schootels | |
| 10 porc:e borden | |
| 3 porc:e lampetjes | |
| 7 tinne commen | 6 |
| 9 coffijmolens | 7 |
| 2 cop:e coffijkannen en 1 cop:e keeteltje | 6 |
| 4 tinne waterpotten en 5 tinne keetels | 10 |
| 2 hangcasjes daarin | |
| 14 tinne theepotten | |
| 3 tinne coffijkannen | 4 |
| 2 l:e tregters | |
| 2 pijpkannen | |
| 2 peeperbusjes | |
| 3 soutvaatjes | |
| 2 melkkannetjes | |
| 2 kandelaars | |
| 5 dozijn tinne leepels | |
| 2 tinne soupleepels | |
| eenige pakjes poeder kruijen en spiegeltjes | 3 |
| eenige kleijnigheeden | 6 |
| 1 glaase kast, daarin | 20 |
| 12 pakjes knoopen in zoort | 5 |
| 4 lb wit naaijgaaren | 10 |
| 4 lb ruuw naaijgaaren | 4 |
| 16 stucken witte band | |
| 34 stucken gecouleerde band | |
| 3 lb naaij en flos zijde | 18 |
| 16 dozijn veeters | 9 |
| 65 stucken zijde linten in zoort | 135 |
| 12 stucken zijde linten soo ontgonnen als heele en enden | 15 |
| 6 stucken smalle florette band en eenige enden | 5 |
| 8 stucken breede florette band in zoort | 5 |
| 1 doosje met 12 stucken gemeenen kanten soo ontgonne als heele en eenige enden | 30 |
| 1 doosje met 1 parthij naalden | |
| 1 doosje met oorbellen | |
| 1 doosje met 6 waijers | |
| 1 parthij horologie banden | |
| 3 dozijne fijne friseer kammen, eenige lossen en wat veeters | 3 |
| 9 flesjes eau de carmes | 2 |
| 2 lappen Flaams linnen lang 130 ell | 35 |
| 1 glaase kast, daarop | 40 |
| 1 stel porc:e kastpotten defect | 8 |
| 80 p:s porc:e theegoed | |
| 2 porc:e theepotten | |
| 2 boterpotten | |
| daarin | |
| 2 stucken gebloemd camerdoek | 60 |
| 38 p:s voerchitsen | 62 |
| 10 chitse sprijen | 9 |
| 42 p:s kustchitsen | 126 |
| 13 p:s rode neusdoeken 8 p:r stuk | 35 |
| 5 p:s Hollandse chitsen | 45 |
| 7 lappen Hollandse chitsen | 15 |
| 9 p:s blaauwe neusdoeken, 10 aan een stuk | 25 |
| 14 p:s linnen in zoort | 33 |
| 8 p:s blauwe neusdoeken, 8 aan 1 stuk | 16 |
| 6 p:s blaauwen gemeene in zoort | 16 |
| 5 p:s gekeeperde dito | 13 |
| 11 p:s kleedjes | 9 |
| 10 p:s Souratse chitsen | 8 |
| 26 p:r vrouwe en kinderkoussen geweeft en gebreeden | 10 |
| 9 p:r manskoussen | 9 |
| 9 p:s rode mansmutsen | 8 |
| 15 p:r witte saijette en kattoene koussen | 12 |
| 10 p:r vrouwe gebreijde en geweefde handschoenen | 6 |
| 14 p:r swarte koussen gemotteert | 3 |
| 3 stucken franjes | 4 |
| 5 stucken agrementen, eenige ontgonnen en eenige enden dito | 8 |
| 5 dozijn carecassen | 1 |
| 10 stucken kant lang 95 ell | 100 |
| 12 stucken kant gemeene | 10 |
| 5 grote keurslijven | 15 |
| 9 klijne keurslijven | 6 |
| 10 paarde haire hoedjes en 1 parthij pingjees | 6 |
| in 7 laaden | |
| 1 parthij sak en pennemessen met haar scheeden | |
| 1 parthij schaaren en lak | |
| 1 parthij cromme kammen, cop:e spijkers, naalden, scheermessen en kurketrekkers | 5 |
| 4 dozijn stale forken | |
| 1 dozijn stale snuijters | |
| 1 1/2 dozijn cop:e tonteldoosen | |
| 11/2 dozijn vuurstaalen | |
| 23 lb coralen | 5 |
| 1 parthij schoolboeken | 4 |
| eenige grendels en schuijven en eenige eijserwerk in ’t soort aan de muur | 4 |
| 10 koekepannen | |
| 2 saagbladen | |
| 3 p:r stijgbeugels | |
| 4 p:r spooren | |
| 1 balans met cop:e schalen | 7 |
| 20 3/4 lb metale gewigt | 6 |
| 1 toonbank | 18 |
| daarin | |
| wat theepoedersuijker, coffijboonen, borrio en pijpen | 8 |
| een stelling daarop | |
| 8 p:s ziften | 9 |
| 3 deekens | 6 |
| 82 p:r manskoussen | 80 |
| 22 p:r catoene manskoussen | 16 |
| 4 p:s witte baftas | 12 |
| 2 p:s blaauwe baftas | |
| 3 halve blaauwe baftas | |
| 1 stuk blaauwe linnen | |
| 7 stuk ruuw linnen | 20 |
| 3 stuk rood zijldoek | 7 |
| 6 stuk bruijne baaij lang 151 ell | 36 |
| 18 p:r wolle koussen, daaronder gemotteert | 8 |
| 1 parthij sijl schoemakersgaaren en spinaal en 2 lappen stijflinnen | 10 |
| 1 aangesneeden stuk witte baaij en 3 lappen baaij | 25 |
| 1 aangesneeden stuk rode baaij | 18 |
| 1 aangesneeden stuk wit flenel | |
| 1 lap rode flenel | |
| 1 strijkijser | |
| 1 tinne com en | |
| 1 schotel met wat verf | |
| 9 stucken linnen en zijldoek | 22 |
| 3 stucken blaauwe geruijt | |
| 5 stucken gestreept | |
| 4 Javaanse kleedjes | |
| 5 grove hoeden | 3 |
| 1 trommel met wat stijfsel | |
| 1 vaatje gruijs | |
| 2 casten met thee | 8 |
| 2 ijsere confooren | |
| 6 ijsere asschoppen | |
| 18 sloten in zoort | 12 |
| 6 stel ledicants schroeven | 4 |
| 7 dissels | |
| 6 troffels | |
| 1 casje met wat hagel | |
| 2 vaatjes met wat verf | |
| eenige witkwasten | |
| schuijerwerk en klenigheijd | |
| 1 glaase kast | 40 |
| daarop | |
| 7 bokalen | |
| 3 Japanse commen | |
| 2 scheerbecken | |
| daarin | |
| 1 stuck en 3 lappen armoisijn | 15 |
| 2 stuck witte saaij | 36 |
| 1 stuck swarte saaij | 17 |
| 1 stuck blaauw saaij gemeen en eenige lappen | 12 |
| 4 stellen beddetijk | 36 |
| 6 stucken grijn | 54 |
| 2 gestikte deekentjes | 12 |
| 1 stuk blaauw laaken 34 ellen | |
| 2 [stuk] blaauw ontgonne 45 ellen | |
| 1 stuk swart laken ontgonne 25 ellen | 50 |
| 13 hoeden | 30 |
| 8 stucken Chinees linnen | 6 |
| 11 stucken gestreept en geruijt in zoort | 24 |
| 1 lap swarte grijn | |
| 2 lap groen en blaauw grijn | |
| 2 lap calmink | |
| 1 lap chargie | |
| 1 stuk canefas | 4 |
| 1 lap bombasijn en eenige lap trielie in zoort | 6 |
| een parthij lappen in zoort | 12 |
| in de 4 laadjes | |
| 1 1/2 dozijn hangsloten | |
| eenige losse hangsloten in zoort | |
| 4 dozijn knipmessen | |
| 1 dozijn sakmessen met scheeden | |
| eenige kleinigheijd | 5 |
| onder de kast | |
| 16 p:s graven | |
| 1 ijsere pot |
In ’t cantoor
| Rd:s | |
| 20 neusdoeken in zoort en 1 chitse spreij | 10 |
| 8 ellen silvere kant | 4 |
| 1 blaauwe rol lustering | 16 |
| 4 swarte rollen lustering en 1 lap lustering | 85 |
| 3 swarte rollen peking en 1 lap peking | 46 |
| 1 witte rol zatijn | 22 |
In de caamer ter regterhand
| Rd:s | |
| 4 ophaal gordijnen | 16 |
| 8 schilderijen en 2 thebakjes | 30 |
| 2 spiegels met haar lusterings | 45 |
| 1 cabinet met silver beslag | 80 |
| 1 cabinet | 40 |
| 1 cabinet | 50 |
| 1 stel castpotten | |
| 2 [stel] klijne potten | |
| 1 ledicant met zijn behangsel | 18 |
| 2 verlakte tafels | 6 |
| 2 vierkante tafels met haar kleedjes | 10 |
| 2 guerridons | 4 |
| 6 cop:e quispedoors | 18 |
| 1 Bijbel met zijn knaap | 12 |
| 1 theekisje | 3 |
| 1 Chinase inkkoker | 6 |
| 1 alketijf | 10 |
| 12 stoelen met haar kussens | 45 |
In ’t voorhuijs
| Rd:s | |
| 2 ophaal gordijnen | 5 |
| 6 schilderijen | 8 |
| 8 stoelen met haar cussens | 16 |
| 1 draagstoel met stocken en banden | 15 |
| 1 hanglantaarn defect | 4 |
| 1 staande horologie | 75 |
In de galderij
| Rd:s | |
| 1 ophaal en 1 klijne gordijn | 3 |
| 4 racken | 4 |
| daarop en boven de deur | |
| 32 p:s borden in zoort | |
| 2 scheerbecken en | |
| wat theegoed | |
| 1 pijperak | 3 |
| 2 spiegels met haare armen | 32 |
| in een glaase muurcasje | |
| 6 wit coper kandelaars met haar snuijters en bakjes | 10 |
| 2 wit copere blakertjes | 2 |
| 1 tinne keetel | |
| 1 tinne confoor | |
| 22 p:s porc:e borden, 2 Japanse coffijkannen | |
| 1 parthij theegoed | |
| in een glase muurkasje | |
| eenige glaswerk in soort | 6 |
| 2 opslag tafels | 20 |
| 1 vierkante tafel | 3 |
| 1 keetel en 1 confoor, 1 theepot, 1 com met wat theegoed | 3 |
| 1 cop:e coffijkan met zijn bak | 5 |
| 8 stoelen met haar kussens | 16 |
In de eerste gaanderijkamer
| Rd:s | |
| 1 ophaal gordijn | 3 |
| 9 schilderijen en 1 spiegeltje | 15 |
| 1 ledicant met zijn behangsel | 12 |
| 1 pars | 6 |
| 1 vierkante tafel | 3 |
| 6 stoelen | 6 |
| 1 kisje | 1 |
In de tweede kaamer in de gaanderij
| Rd:s | |
| 1 ophaal gordijn | 3 |
| 6 schilderijen | 12 |
| 1 spiegel | 6 |
| 1 ledicant met zijn behangsel | 13 |
| 1 ledicant | 10 |
| 2 vierkante tafels | 19 |
| 2 ronde tafels | 3 |
| 1 cabinet met 2 potten en 2 beekers | 30 |
| 6 stoelen met haar cussens | 12 |
| 6 stooven | 1 |
| 1 bed, 1 peul, 2 kussens en 2 deekens | 10 |
| 1 kopere quispedoors en 2 klijne quispedoors | 8 |
Op de galderij zolder
| Rd:s | |
| 1 led:e kist | |
| 1 olij pot | |
| 1 boekekasje |
In de eerste bovenkamer
| Rd:s | |
| 1 ledicant met zijn behangsel | 8 |
| 1 bed, 1 peul, 2 kussens en 1 deeken | 8 |
| 1 vierkante tafel | 3 |
| 1 clavercordium | 4 |
| 5 stoelen | 4 |
In de tweede bovenkamer
| Rd:s | |
| 1 bed, 1 peul, 2 kussens en 1 deeken | 8 |
| 1 kadel | 4 |
| 5 stoelen | 3 |
| 1 tafelcasje | 6 |
Op ’t vertrek boven ’t voorhuijs
| Rd:s | |
| 1 kist, daarin | |
| 454 lb coralen | 82 |
| 4 stoelen | 5 |
| 3 ledige kisten | 4 |
Op de bovenkamer ter linkerhand
| Rd:s | |
| een stelling, daarop | |
| 25 coffijmolens | 10 |
| 110 p:s tinne trekpotten | 55 |
| 42 p:s tinne waterpotten | 36 |
| 22 tinne theekeetels | 36 |
| 16 tinne coffijkannen | 24 |
| 17 tinne peeperbusjes | |
| 6 tinne soutvaatjes | |
| 2 tinne melkkannetjes | |
| 4 tinne theebusjes | |
| 26 tinne pijpkannetjes | 14 |
| 8 tinne souspotjes | 5 |
| 87 tinne grote commen | 84 |
| 25 tinne commen 2:de soort | 20 |
| 89 tinne commen 3:de soort | 55 |
| 8 cop:e coffijkannen | 16 |
| 10 p:s cop:e candelaars | 15 |
| 6 dozijn staale snuijters | 12 |
| 32 p:s voerchitsen | 52 |
| 10 rollen stijflinnen | 55 |
| 30 p:s witte zijldoek | 95 |
| 19 p:s grof guinees | 100 |
| 6 p:s halve guinees | 12 |
| 19 p:s witte heele bafta | 57 |
| 112 p:s witte halve bafta | 168 |
| 12 p:s blaauwe bafta | 50 |
| 8 p:s halve blaauwe bafta | 16 |
| 12 stucken blaauw linnen | 36 |
| 12 stucken Comp:s boelangs | 25 |
| 24 p:s Bengaalse kleedjes | 15 |
| 5 p:s Bengaalse gemeene neusdoeken | 7 |
| 4 p:s Kust neusdoeken | 8 |
| 3 chitse combaarsen | 12 |
| 10 p:s geel Chinaas linnen | 7 |
| 250 flesjes Haarlemmer olie | 30 |
| 1 casje met wat vuursteenen | 4 |
| 16 bossen zijl en schoemakersgaarn | 70 |
| 4 grote ijsere balansen | 45 |
| 1650 p:s vlakke en holle porc:e borden | 136 |
| 84 casjes thee | 252 |
| 18 casjes gemeene thee | 216 |
| 2 rollen Flaams linnen | 45 |
| 1 kadel | 6 |
| 1 sak met veederen | 8 |
| 1 vierkante tafel | 4 |
| 1 casje waarin | |
| 36 doz: tonteldoosen | 32 |
| 45 doz: vuurstaalen | 25 |
| 1 casje waarin | |
| 9 lb poeder | |
| 8 paar ijsere spooren | |
| 1 kist n:o 1, daarin | |
| 15 doz: rode koussebanden | 120 |
| 10 stucken gemeene banden | 5 |
| 5 doz: witte band | 12 |
| 5 doz: florette band | 45 |
| 8 1/2 doz: rode mans mutsen | 80 |
| 6 doz: swarte en blaauwe manskoussen | 72 |
| 1 p:s blaauwe laken | 38 |
| 1 p:s rode flennie | 20 |
| 5 doz:e witte saijette koussen | 45 |
| 50 strengen spinaal | 9 |
| 25 doz: hoorne cammen | 16 |
| 26 doz: friseer cammen | 16 |
| 36 1/2 doz: ijvoore cammen | 40 |
| 12 doz: speelcaarten | 10 |
| 10 gros klijne staale knoopen | 12 |
| 11 gros klijne hoorne knopen | 8 |
| 4 p:s gestreept flenel | 20 |
| 1 kist n:o 2 daarin | |
| 32 p:s trilie | 130 |
| 50 p:s Chinees linnen | 34 |
| 7 p:s swart Hollands chits | 70 |
| 29 lb wit naaij gaaren | 66 |
| 4 stellen beddetijk | 36 |
| 9 lb flos en naaijzijde | 60 |
| 400 briefjes spelden | 20 |
| 6 gros grove veeters | 12 |
| 24 doz: klijne keemelshaire knopen | 3 |
| 1 kist n:o 3 waarin | |
| 70 lb wit ruuw gaaren van n:o 1 | 70 |
| 20 lb gecouleerd gaaren | 12 |
| 2800 p:s schagten | 16 |
| 6 p:s slave hoeden | 3 |
| 13 paarde haire hoedjes | 5 |
| 4 dozijn geelhoute messen | 4 |
| 1 kist n:o 4 en daarin | |
| 700 schoolboeken | 30 |
| 92 doz: tinne leepels | 57 |
| 9 tinne kandelaars | 5 |
| 3 tinne staanders | 3 |
| 1 kist n:o 5 waarin | |
| 51 p:s manshoeden | 127 |
| 1 kist n:o 7 waarin | |
| 306 lb coralen | 55 |
| 1 kist n:o 8 daarin | |
| 140 lb blaauwe en wit gaaren | 87 |
| 13 gros pijpedopjes | 30 |
| 8 led:e kisten | 10 |
Op de bovenkaamer ter regterhand
| Rd:s | |
| 36 ziften | 40 |
| 1 kist n:o 1 en 3 casjes daarin | |
| 132 grendels met haare schroeven | |
| 120 knijpen tot vensters | |
| 150 schuijven tot vensters | |
| 40 dissels | 25 |
| 160 stel ledicants schroeven | 100 |
| 3 doz: kurk hengsels | 6 |
| 7 doz: hangsloten | 28 |
| 10 doz: splinterslooten | 10 |
| 1 kist n:o 2 waarin | |
| 72 p:s avegaars | 30 |
| 92 p:s messeltroffels | 40 |
| 30 ijsere strijkijsers | 16 |
| 1 kist n:o 3 daarin | |
| 8 doz: boorijsers | 10 |
| 50 kamer treksloten | 20 |
| 200 pakjes lammerts kruijen | 13 |
| 1 kist n:o 7 waarin | |
| 50 kamersloten met haar krukken | 56 |
| 9 voordeurslooten | 14 |
| 85 loode en kasjes slooten | 23 |
| 70 grendel slooten | 26 |
| 32 kamer treksloten | 15 |
| 3 1/2 doz: boorijsers | 4 |
| 1 kast en daarin | |
| 425 p:s grove spoelcommen | 13 |
| 100 p:s porc:e theegoed | 4 |
| 1 kasje en 1 vaatje met wat theegoed | 3 |
| 1 vaatje met wat rode menie | 4 |
| 750 lb haagel | 50 |
| 1 stelling waarop | |
| 8 nesjes boterpotten | 4 |
| 25 porc:e theepotten | 10 |
| 150 p:s tafelborden | 12 |
| 5 waterpotten | 2 |
| 140 aarde schootels | 35 |
| 1 porc:e soupcom | 1 |
| 1 porc:e lampet en 4 spoelcommen | 2 |
| 525 p:s grove aarde schootels | 26 |
| 1 casje met 1 parthij knieren | 6 |
| 1 verfkisje met 2 verfsteenen | 2 |
| 1 parthij aardewerk | 3 |
| 4 casjes met wat sout | 2 |
| 1 tafel | |
| 5 guerridons | |
| 1 kadel | 3 |
| 1 scherm | 4 |
| 1 gemakstelletje | 3 |
| 4 houte doosjes | |
| 7 stooven | |
| 7 led:e kisten, 2 oude keetels en romm: | 10 |
In de dispens
| Rd:s | |
| 2 lantaarns en 2 blicke trommels | 4 |
| 1 tinne staander met 2 flesjes | |
| 2 tinne tregters | |
| 2 tinne keetels | |
| voorts eenige flessen, potten, commen en bottels | 15 |
Op de binnenplaats
| Rd:s | |
| 2 vaatjes | |
| 3 balies | |
| 1 pot |
In de combuijs
| Rd:s | |
| 1 rak waarop | |
| 8 schotels | |
| 20 borden | |
| 18 tafelmessen | |
| 7 tinne schootels | 4 |
| 8 cop:e kandelaars | 6 |
| 4 cop:e blaakers | 3 |
| 1 cop:e vijsel met sijn stamper | |
| 1 cop:e rasp | |
| 1 cop:e taartpan | |
| 1 cop:e braadpan | |
| 3 cop:e castrollen | |
| 1 cop:e gatepetiels | |
| 2 tafelcransen | |
| 2 stulpen en | |
| 1 pofferspan | |
| 2 wafel ijsers | |
| 1 oblie ijser | |
| 1 koekepan | |
| 4 strijkijsers | |
| 7 ijsere potten meest defect | 10 |
| 7 schoorsteenkettings | 2 |
| 1 theekeetel | 2 |
| 2 roosters | |
| 1 schuijmspan | |
| 1 tang | |
| 1 asschop | |
| 2 waterhalfaamen | 7 |
| 2 wateremmers | 2 |
| 1 tafel, 1 rijstblok met sijn stamper | |
| 1 kapbord met zijn mes, 1 bakkist |
Op de agterplaats
| Rd:s | |
| 1 lange en | |
| 2 korte leeren | |
| 1 end van 1 balk | 4 |
| 1 tafeltje en | |
| 1 hoenderhok | |
| 3 baletjes | |
| 1 oude halfaam | |
| 2 oude kadels |
In ’t pakhuijs
| Rd:s | |
| een mand daarin | |
| 312 bottels rode wijn | 90 |
| een kist n:o 1, daarin | |
| 400 lb swavel naar gissing | 32 |
| 2 kisten n:o 1 en 3, daarin | |
| 490 p:r wolle koussen | 204 |
| 1/2 stuk witte baaij | |
| 1/2 stuk rode baaij | |
| 156 lb tobak | 31 |
| 1 kist n:o 4 en daarin | |
| 150 lb curcomma | 20 |
| 1 kist n:o 5, daarin | |
| 700 lb aluijn | 64 |
| 1 kist n:o 6 waarin | |
| 25 gros korte pijpen | 16 |
| 1 cast met 1 parthij led:e bottels | 6 |
| 3 leggers daarin 14 halfaamen wijn | 100 |
| 1 led:e bierpijp | |
| 3 halfaamen waarvan een met wat azijn | |
| 1 legger kraan | |
| 1 tregter | |
| 1 broodvaatje | |
| 2 emmers | |
| 1 lugthaak | |
| 1 heever | |
| 1 kist n:o 7, daarin | |
| 450 lb Spaanse zeep | 70 |
| 200 lb Caabse zeep | 16 |
| 2 kisten n:o 8 en 9, daarin | |
| 400 lb rijst | 9 |
| 1 kist n:o 10, daarin | |
| 18 bottels rode wijn | |
| 16 kannen spaa water | |
| 2 kisten n:o 11 en 12 waarin | |
| 10 mudden tarw | 25 |
| 1 kist n:o 13, daarin | |
| 5 muden garst | 5 |
| 1 cast met pijpen | 10 |
| 5 kelders met lijnolij | 50 |
| 1 [kelders] met 12 flessen soeten olie | 10 |
| 1 [kelders] met 12 flessen liquer | 10 |
| 2 kelders met enden van pijpen | 4 |
| 5 kelders ledige flessen waaronder 5 flesjes lijnolij, 3 Caabse brandewijn | 6 |
| 1 parthij Chineese plancken | 12 |
| 1 ijsere balans met 2 houte schalen | 10 |
| 280 lb metaal gewigt | 65 |
| 2 oude cosijns met derselve deuren en vensters | 4 |
| 1 chiees met desselfs kussens | 80 |
| 3 stucken stinkhout | 8 |
| 2 paarden | |
| 2 tuijgen | |
| 21 ledige kisten | 25 |
| 1 koevoet met wat romm: | 4 |
Op de pakhuijs zolder
| Rd:s | |
| 4000 lb coffijboonen | 400 |
| 150 bossen rotting | 12 |
| 200 lb alwijn | 16 |
| 14 ijsere confooren | 12 |
| 9 dozijn zickels | 5 |
| 175 lb lootwit | 16 |
| 1 parthij randen tot ziften | 6 |
| 1 tentzijl | 5 |
| 50 duijgen en Chineese plancken | 10 |
| 1 kist n:o 1 en 1 kast, daarin | |
| 170 p:s graven | 130 |
| 1 kist en 3 sacken n:o 2, daarin | |
| 700 lb borrie | 90 |
| 2 kisten n:o 3 en 4, daarin | |
| 9 mudden garst | 9 |
| 1 kist n:o 5 en 1 vat en 1 canassertje, daarin | |
| 750 lb theesuijker | 65 |
| 35 koekepannen | 10 |
| 4 casjes met wat ruijtenglasen, wat kurken en 2 banken | 6 |
| 42 handstoffers | |
| 9 kleederschuijers | |
| 42 witquasten | |
| 36 verfquasten | |
| 2000 lb poedersuijker | 120 |
| 7000 kurken | 12 |
| 1 kist n:o 6, daarin | |
| 200 lb stijfsel | |
| 72 aarde schotels | |
| 4 vaatjes met 600 lb geel oker | 40 |
| 1 vaatje met 100 lb swavel | 9 |
| 800 lb hagel | 64 |
| 500 lb spijkers | 40 |
| 2 dekstoelen en | |
| 2 veldstoelen | |
| 10 ledige kisten | 12 |
| 1 takel met zijn blok en 4 gescheurde ijsere potten | 4 |
| 20 led:e sacken | 5 |
| wat rommeling | 5 |
In een cabinet in de caamer ter regterhand
| Rd:s | |
| 1/2 rol wit gebloemd portesooij | 10 |
| 2 kapers met fluweele bloemen | 8 |
| 2 chitse sprijen | 8 |
| 3 p:s chitsen | 8 |
| 2 p:s voederchitsen | 4 |
| 1 witte geborduurde rok | 6 |
| 1/2 stuk gebloemde doerias | 6 |
| 1/2 stuk kassa | |
| 8 petielsje doeken | |
| 1 lap doerias |
Juweelen
| Rd:s | |
| 3 snoeren paarlen | 75 |
| 1 paarl slot met 7 steenen | 100 |
| 1 paarl slot met 9 steenen | 20 |
| 1 paarl handgespen met 32 steenen | 100 |
| 1 ring met 7 steenen | 36 |
| 1 ring met 7 steenen | 40 |
| 1 paar oorlietten met 17 steenen | 50 |
| 1 enkelde [oorlietten] met 6 steenen | 10 |
Silverwerk
| Rd:s | ||
| 5 silvere schenkborden weegt tesamen | 7 lb 12 loot | |
| 2 candelaars met 1 silvere snuijter en bak | 2 lb 14 loot | |
| 1 silvere staander en 1 peeperbus | 1 lb 13 loot | |
| 2 silvere olij en asijn kannetjes en 1 mostertpot | 1 lb 3 loot | |
| 1 suijkerbus | ||
| 1 peeperbus | ||
| 2 soutvaatjes | ||
| 1 tobaks confoor | 20 loot | |
| 1 suijkertrommel | ||
| 1 koelbakje | ||
| 4 leepeltjes en vorkjes | ||
| 1 sleutelhaak | ||
| 12 leepels en forken | 3 lb 23 loot | |
| 13 leepels en 16 forken | 3 lb 10 loot | |
| 1 soupleepel | 20 loot | |
| oud silver | 1 lb 16 loot | |
| 24 lb 13 loot | Rd:s391 |
Leijfeijgenen
| Rd:s | |
| 1 slave jonge gen:t Samuel Bengalen | |
| 1 slave jonge gen:t October van Bengalen | |
| 1 slave jonge gen:t Pedro van Mallabaar | |
| 1 slave jonge gen:t Herodus van Mallabaar | |
| 1 slave jonge gen:t September van Maccassar | |
| 1 slave jonge gen:t Thomas van Maccassar | |
| 1 slave jonge gen:t Cupido van de Caab | |
| 1 slave jonge gen:t Jacob van de Caab | |
| 1 slavinne gen:t Marie van Bengalen | |
| 1 slavinne gen:t Dorinda van Bengalen | |
| 1 slavinne gen:t Casander van Maccassar | |
| een slavin gen:t Malatie van Maccassar | |
| 1 slavin gen:t Rebecca van Mallabaar | |
| 1 slavin gen:t Philida van de Caab | |
| 1 slavin gen:t Martje van de Caab | |
| alle bovengem:e slaven op | 1500 |
Inneschulden
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | |
| van Joseph Ionie volgens scheepenkennisse aan capitaal | 1000:-- | ||
| beneevens 1 1/2 jaar daarop verloopene renten à 6 p:r c:to | 90:-- | ||
| aan Sijbrand van Dijk volgens scheepenkennis | 333:16 | ||
| beneevens 1/2 jaar daarop verlopene intr: à 6 p:r C:to | 10:-- | 343:16 | |
| aan Christoffel Beukman volgens onderhandse obligatie | 166:32 | ||
| beneevens 6 maanden daarop verlopende intrest | 5:-- | ||
| 171:32 | |||
| van Andries van Bengalen volgens onderhandse obligatie | 60:-- | ||
| van diverse persoonen over boekschulden | 1226:-- | 2891 |
Contanten
| Rd:s | |
| eene somma van een hondert en seeventig rijxd:s segge | 170:-- |
| 32819:32 |
