MOOC8/13.36
{17700123} 23 Januarij 1770
Jacobus Victor
Lyst van de plaats, slaven, slavinnen, vee, wagen, meubilien en
gereetschap van wegen den overleedenen Jacobus Victor en zyn nagelaatene
weduwe, gewardeert en overgesien door de twee onderteekende getuygen
De plaats is droog en kan geen brood koorn gewonnen worden, een huys half
klaar wardeeren voor de recognitie penningen aan de Ed: Compagnie
Riet Rivier den 23:e Jan: 1770.
+ merk van Wellem van Wijk Wellem soon
Joh: Hendr: Eyman
De plaats van Jacobus Victor, genaamt de
Hoop , geleegen in de
Rietrivier agter de
Roggevelds Berg , is tot den 17 Febr:rij laatstl:
gereekend, agt jaren ten agteren.
Den landt bouwer Jacobus Victor debet aan Abraham Palingh voor genoote
goederen van den overleedene Stephanus Grove, een somma van een en zeeventigte
en drie agste rd:s, segge rd:s 71 3/8
Cabo den 14 Maart 1770
A: Palingh
Juffrouw den wed:w Jacowis Victer
A:o 1769 debet wegens gemaakt werk
Cabo den 15 Maart a:o 1770.
Joh:s Hartog
| | Rd:s |
| twee mans
slaven 't stuk 100 rxs: | 200:--:-- |
| 1 slavinne | 100:--:-- |
| vyf peerde kleyn en groot a 6 rxs: 't
stuk | 30:--:-- |
| 1318 schaape behoorende de helft aan den heer Pieter Eksteen
zynde de helft daarvan 659, a 1 gulden 't stuk | 219:5:2 |
| nog 61 schaape behoorende alleen aan den
boedel | 20:2:4 |
| 98 beeste kleyn en groot | 294:--:-- |
| een oude speekeloose wagen met 8 osse ketting en een tent
zeyl | 36:--:-- |
| 2 oude ploeg-wiele en een schaar | 2:--:-- |
| 1 tien guld kist en een halve kist | 2:--:-- |
| 1 schiet roer met koegelvorm | 6:--:-- |
| 1 schiet roer met een onbruykbaar
slot | 2:--:-- |
| 1 bed, hooftpeuluwe en 5 kussens en wolle
comb: | 10:--:-- |
| 10 halfsleeten sakke | 5:--:-- |
| 1 tafel en een tafelblat | 0:6:-- |
| 5 ysere potte so kleyn als groot a 1 rxs: 2 sch: 't
stuk | 6:2:-- |
| 2 kopere tee ketels | 2:--:-- |
| 2 tinne schenkketels | 2:4:-- |
| 1 water keteltje | 0:7:-- |
| 1 tinne schootel en 8 borde | 2:--:-- |
| 6 ysere vorken en 12 tinne lepels | 1:3:-- |
| 4 tafel messe | 0:4:-- |
| 2 ysere lepels en 2 vlees vorken | 1:2:2 |
| 1 loot lepel | 0:2:-- |
| 1 koeke pannetje | 0:3:-- |
| 2 porceleyne borde | 0:4:-- |
| 8 spoel komme en 1 sop kom, grof goed | 1:--:-- |
| 1 tinne trekpot | 0:2:-- |
| 3 kleyne Siamse potjes | 0:7:-- |
| 1 blikke coffe trommel | 0:1:-- |
| 2 drink beekers | 0:3:-- |
| 1 tinne soutvat | 0:2:-- |
| 3 bierglaase en een kelkje | 0:4:-- |
| 5 bottels | 0:0:5 |
| 1 mostert kannetje | 0:2:-- |
| 1 rakje | 0:2:-- |
| 2 kandelaars | 0:3:-- |
| 1 koffe meule | 0:5:-- |
| 1 houte, hand en vlees byl | 2:2:-- |
| 1 kapmes | 0:2:-- |
| 1 handsaag | 0:5:-- |
| 1 handschroef | 1:--:-- |
| 1 halve duyms boor en 2 avigaards | 1:--:-- |
| 3 schaven met bytels | 1:--:-- |
| 2 omslage met boorysers | 0:4:-- |
| 1 snymes | 0:6:-- |
| 1 dissel en een holdissel | 1:2:-- |
| 1 raspe en 3 bytels | 0:5:-- |
| 1 krom-mes en 2 hamers | 0:5:-- |
| 1 passer | 0:2:-- |
| 1 koubytel, gus, deurslag en gatscheyf | 0:7:-- |
| 1 meel sift | 0:3:-- |
| 1 karren van 4 emmer nat en 2 emmers | 2:--:-- |
| een kleyne handmeul | 4:--:-- |
| 1 drievoet en een roster sonder poot | 1:--:-- |
| 2 schoorsteen kettings | 1:2:-- |
| 1 kool-schop | 0:4:-- |
| 1 pik en 2 grave | 1:6:-- |
| 2 öntjes ysers | 1:2:-- |
| 2 stoele | 0:5:-- |
| | Rd:s | ƒ |
| 8 jaar agterstallig is | 200:-- |
| voor d' edele Evert van Schoor | | 1000:-- |
| Schalk van der Merwel | 35:-- |
| Jacob Lauw | 20:-- |
| Alder Hanekam | 21:-- |
| Pieter Wydeman | 26:-- |
| d' weduwe Willem van Heere | 8:-- |
| Abram Paling | 71:6 |
| Joh:s Hartog | 11:4 |
| | 392:7 |
| | 333:2:4 |
| | 20:-- |
| 130 schapen moet de heer Petrus Eksteen vooruijt hebben van 't
getal 1318 p:s | 746:1:4 |
| Gerrit Diederik Victor oud 7 jaren |
| Joachim Jan Hendrik Victor oud 4 jaren |
| Jacobus Adriaan Victor oud 18 maanden |
| De plaats gelegen in de Riet Rivier agter 't Roggeveld |
| 1 slave jonge gen:t Moses van Mallabaar |
| 1 slave jonge gen:t Jan Fransman van
Mallabaar |
| 1 slavinne gen:t Rosie van Batavia |
| | Rd:s |
| den 19 Maart een paar leere lank 11 voet | 8:4 |
| een disselboom | 2:-- |
| een velling en 2 speeke | 1:-- |
| Somma | Rd:s11:4 |