MOOC8 Estate Inventory
MOOC8/13.2 — PIETER DU PLESSIS, KROMME RIEVIER, WAGENMAAKERS VALLEIJ, OLIJVE HEUVEL, BERG RIEVIER, AREND VAN BENGALEN, AFRICA VAN DE CAAB, ALIMA VAN DE CAAB
17690708
Inventory details
- MOOC reference
- MOOC8/13.2
- Date
- 17690708
- Names
- Pieter du Plessis, Kromme Rievier, Wagenmaakers Valleij, Olijve Heuvel, Berg Rievier, Arend van Bengalen, Africa van de Caab, Alima van de Caab
Transcription
| 1) Magdalena Geertruijd du Plessies wed:e Theodorus Kriel |
| 2) Jan Gabriel du Plessies oud 23 jaaren |
| 3) Daniel du Plessies oud 20 jaaren |
| 4) Barend Louis du Plessies oud 16 jaaren |
| 5) Charl Jacobus du Plessies oud 14 jaaren |
| 6) Bregje du Plessies oud 8 jaaren |
| 1) Anna Jacoba de Villiers oud 6 jaaren |
| 2) Hester Aletta de Villiers oud 6 jaaren |
| Rd:s | |
| Een plaats ofte hofsteede gen:t Kromme Rievier geleegen aan de Wagenmaakers Valleij | 2000 |
| een opstal staande op de leeningsplaats gen: de Olijve Heuvel geleegen aan de grote Berg Rievier | 333 |
In de kelder
| Rd:s | |
| 28 leggers waar onder | |
| 27 leggers wijn | |
| 1 1/2 leggers brandewijn | 40:-- |
| 2 halve leggers | 6:-- |
| 6 aams | |
| 3 halfaams | |
| 2 anderhalve leggers vaaten | 30:-- |
| 3 kuijp balijs | 30:-- |
| 2 trap balijs | 8:-- |
| 5 kleijne balijs | 8:-- |
| 4 emmers | 4:-- |
| 2 tregters | 2:-- |
| 4 oude dop vaaten | 2:-- |
| 22 kajate duijgen | 6:-- |
| 1 kist met kuijpers gereedschap | 16:-- |
| 1 brandewijns keetel met de koelvat | 50:-- |
| 1 partij timmermans gereedschap | 6:-- |
| 1 schulp en 1 trekzaag | 8:-- |
| 2 copere craanen | 4:-- |
| 1 tinne tregter en 1 tinne pomp | 1:-- |
| 1 vat half met theer | 6:-- |
| 4 avegaars | 2:-- |
| 4 sneijmessen | 2:-- |
| 1 handschroef | 4:-- |
| 2 kuijpers strijkbanken en 1 speerhaak | 13:-- |
| 25 legger hoepels | |
| 18 kleijne hoepels | |
| 2 halfsleete paarde wagens | 100:-- |
| 1 halfsleete osse [wagens] | 50:-- |
| 2 onbeslage karwielen | 12:-- |
| 3 ploegen met haare toebehooren | 12:-- |
| 3 agterploegen | 4:-- |
| 1 eg met ijsere tanden | 6:-- |
| 3 span jukken met haare toebehooren | 4:-- |
| 1 eg met houte tanden | 4:-- |
| 8 picken | 8:-- |
| 8 graven | 4:-- |
| 2 koevoeten | 2:-- |
| 6 mandjis | 0:24 |
| 20 sacken | |
| 1 scheepel | |
| 8 schoffels | 1:-- |
| 2 bijlen | 2:-- |
| 2 ijsere harken | 2:-- |
| 7 balken | 7:-- |
| 3 ongemaakte disselboomen | 3:-- |
| 1 schaafbank | 6:-- |
| 1 klijne sleijpsteen | 1:-- |
| 1 draaijbank met 1 partij beijtels, uijtgewerkte hout tot 14 stoelen | 13:-- |
| 10 tuijgen | |
| 3 oude zaadels | |
| 2 onbruijkbaare wagens | 10:-- |
| 2 kiste, 2 kaadels | 8:-- |
In de bakhuijs
| Rd:s | |
| 1 vat met wat zout | 1:-- |
| 1 copere bakoven deksel | 2:-- |
| 1 bakkist | |
| 1 slagtbank | |
| 1 meelzift |
In de smits winkel
| Rd:s | |
| 1 halve aambeeld | |
| 1 schroef | |
| 1 speerhaak | |
| 18 werkhaamers | |
| 2 mookers | |
| 7 tangen | |
| 1 blaasbalk | 8 |
| 1 partij klyne gereedschap | 4 |
| 2 kistjes met ijserwerk | 18 |
| 1 partij oud ijser | 1 |
| 2 paar hengsels | 4 |
| 6 ploegschaaren | 6 |
| 1 kouter | 1 |
| 8 steen vormen | 1 |
In de stal
| Rd:s | |
| 1 haksel bank | 6 |
In het moolen huijs
| Rd:s | |
| 1 klijne watermoolen | 100:-- |
| 6 bilhaamers | 2:-- |
| 1 karn | 1:-- |
| 1 deur cosijn | 1:-- |
| 1 ijsere balans | 8:-- |
| 1 koorn zift | |
| 1 koorn schop | |
| 1 tent zijl | 4:-- |
| 3 oude stoelen | 1:-- |
| 1 klijne boter vaatje | |
| 1 aarde pot en 1 dekspan | |
| 6 lijst schaaven | 1:-- |
| 1 moole steen | 1:-- |
In de voorhuijs
| Rd:s | |
| 2 groote en 1 klijne tafels | 12:-- |
| 1 eetens kast | 8:-- |
| 1 staande horologie | 20:-- |
| 3 groote rakken en 3 klyne rakken | 4:-- |
| 15 porc:ne schootels | |
| 20 porc:ne borden | |
| 3 tinne schotels | 3:-- |
| 2 tinne schenkborden | 2:-- |
| 6 houte theebakken | 1:-- |
| 6 stellen theegoed | 3:-- |
| 2 copere coffijkannen en 2 copere suijkertrommels | 4:-- |
| 2 schilderijen | 2:-- |
| 1 spiegel | 1:-- |
| 1 tinne scheerbecken | 0:24 |
| 2 leepel racken | 1:-- |
| 2 dozijn leepels, 1 tinne soupleepel | 2:-- |
| 12 messen | |
| 24 vorken | |
| 10 porcelijne beekers | 1:-- |
| 8 bierglasen | 1:-- |
| 2 vogel kouwen | 2:-- |
| 12 stoelen | 6:-- |
| 1 schaal met zijn houte balans | 1:-- |
| 1 copere vijsel | 1:-- |
| 1 copere en 1 ijsere confoor | 3:-- |
| 2 copere en 2 tinne keetels | 4:-- |
| 5 kandelaars en 2 snuijters | 2:-- |
| 2 tafel cransen | 1:-- |
| 1 thee balie | 0:24 |
| 1 fontijn balie | 2:-- |
| 1 tinne zoutvaatje | |
| 1 tinne peeperdoos | |
| 6 porcelijne spoelcommen | 1:-- |
| 1 porcelijne zoutvat | 0:36 |
| 2 tinne en 1 porc: trekpot | 1:-- |
| 1 zuijkertang | |
| 1 houte almanak | |
| 1 verrekijker | |
| 4 stooven en 2 tesjes | 2:36 |
| 1 kist | |
| 6 stoelkussens |
In de camer op de regterhand
| Rd:s | |
| 1 ledikant met zijn behangsel | 12:-- |
| 1 kleere cast | 20:-- |
| 1 kadel | 1:-- |
| 2 kisten | |
| 2 oude kelders met 8 flessen | |
| 1 lessenaar | 8:-- |
| 1 pijperak | 2:-- |
| 1 kapstok | 2:-- |
| 1 rak met boeken | 2:-- |
| 1 lij en medicijn rakje | 2:-- |
| 1 rak | 0:24 |
| 1 spiegel | 0:24 |
| 3 kastpotten | 3:-- |
| 3 porcelijne commen | 1:-- |
| 1 kist met pooten | 4:-- |
| 1 coffijmolen | 1:-- |
| 3 aarde potten | 0:24 |
| 2 tinne water potten | 1:-- |
| 1 Bijbel met 1 klijne tafel | 4:-- |
In de camer op de linkerhand
| Rd:s | |
| 1 ledikant met behangsel | 12:-- |
| 1 ledikant sonder behangsel | 8:-- |
| 1 kleere kast | 10:-- |
| 1 kist | 2:-- |
| 1 spiegel | 1:24 |
| 2 oude kapstokken | 1:-- |
| 3 schilderijen | 3:-- |
| 2 stoelen | 2:-- |
| 1 rak | 1:-- |
| 2 porc: schotels | |
| 9 porc: borden | |
| 3 porc: spoelcommen | |
| 1 plank en 1 bakermand | 1:-- |
| 1 klijne visch zeegen | 4:-- |
In de combuijs
| Rd:s | |
| 6 ijsere potten | 6:-- |
| 7 emmers | 7:-- |
| 1 copere rosijne keetel | 6:-- |
| 1 copere visch keetel | 6:-- |
| 1 copere taartepan | 6:-- |
| 1 copere vergiettest | 1:-- |
| 1 copere stoofpan | 1:-- |
| 2 copere keetels | 2:-- |
| 1 copere schuijmspan | 1:-- |
| 1 copere potleepel | 1:-- |
| 1 copere koekepan | 1:-- |
| 2 ijsere potleepels | 1:-- |
| 1 ijsere koekepan | 0:24 |
| 2 ijsere vleeschvorken | 1:-- |
| 1 oblie pan | 1:-- |
| 2 tange, 1 asschop en 1 ijsere schuijmspan | 1:24 |
| 1 hacke bord en 2 kacmessen | 1:-- |
| 3 schoorsteen kettings | 3:-- |
| 2 strijkijsers | 2:-- |
| 1 rooster | |
| 2 drievoeten | |
| 1 oude leepelrak | 0:24 |
| 1 groote en 1 klijne rak | 1:24 |
| 1 pottebank | 2:-- |
| 1 vleesch vaatje | 1:-- |
| 2 houte bakken | 0:24 |
| 1 combuijs tafel | 2:-- |
| 7 tinne schootels | 3:-- |
| 6 tinne borden | 1:-- |
| 18 aarde borden | 1:-- |
| 4 spoelcommen | 0:24 |
| 1 kogel vorm en 1 snijwiel | 1:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| 13 paarden | 100 |
| 70 beesten | 210 |
| 500 schaapen | 166 |
| 12 verkens | 12 |
Op de koorn plaats
| Rd:s | |
| 1 oude tafel | |
| 1 oude kist | |
| 1 kadel | |
| 4 stoelen | |
| 1 bank | |
| 1 klijne vleesch vat | |
| 1 aam | 2:-- |
| 3 aarde commen | 1:-- |
| 2 tinne schotels | |
| 1 tinne trekpot | |
| 3 aarde borden | 0:12 |
| 1 potleepel, 1 schuijmspan en 1 vleesch vork | 2:-- |
| 1 strijkijser | 0:24 |
| 1 asschop | 0:24 |
| 3 ijsere potten | 3:-- |
| 2 emmers | 1:-- |
| 2 cop: keetels, 1 drievoet en 1 rooster | 3:-- |
| 2 bijlen en 2 houte bakken | 1:24 |
| 1 ijsere koekepan en 1 vleesch vork | 0:24 |
| 1 leepel rak en 1 dozijn leepels | 1:24 |
| 6 vorken, 3 messen | 1:-- |
| 2 rakken | 0:24 |
| 1 klijne vijsel | 0:24 |
| 1 schoorsteen ketting | |
| 1 oude malwagen |
Leijfeigenen
| Rd:s | |
| 1 slave jonge gen:t Coridon van Samboua | |
| 1 slave jonge gen:t Arend van Bengalen | |
| 1 slave jonge gen:t Africa van de Caab | |
| 1 slave jonge gen:t August van Bengalen | |
| 1 slave jonge gen:t Francis van Mallabaar | |
| 1 slave jonge gen:t September van Maccassar | |
| 1 slave jonge gen:t Geduld van Maccassar | |
| 1 slave jonge gen:t December van Madagascar | |
| 1 slavinne gen:t Alima van de Caab | |
| alle voorm: slaven op | 1000:-- |
Inne schulden
| Rd:s | |
| van diverse persoonen | 114:-- |
| 5521:38 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan de E: Comp: over 5 jaaren agterstallige recognietie penn: | 75:-- | |
| aan diverse persoonen | 884:-- | 959:-- |
| Sulx den boedel suijver te vooren is | Rd:s4562:38 |
| Rd:s | Rd:s | |
| komt aldus bij verdeeling aan de wed:e voor haar geregte helfte | 2281:-- | |
| mitsgaders aan de volgende kinderen en kindskinderen in de wederhelfte, als: | ||
| 1) Magdalena Geertruijd du Plessis wed: Theod:s Kriel | 326:-- | |
| 2) Jan Gabriel du Plessis | 326:-- | |
| 3) Daniel du Plessis | 326:-- | |
| 4) Barend Louis du Plessis | 326:-- | |
| 5) Charl Jac:s du Plessis | 326:-- | |
| 6) Bregje du Plessis | 326:-- | |
| 7) de 2 volgende bij representatie van wijlen hun moeder Anna du Plessis gehuuwt geweest met Jacob de Villiers Jan Pietersz als | ||
| Anna Jacoba de Villiers | 162:24 | |
| Hester Aletta de Villiers | 162:24 | |
| 325:-- | Rd:s2281:-- |