How to Search GenDatabase.com
In order to search GenDatabase.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Melchior Kemels, Tafelvallij, Diana
MOOC Reference: MOOC8/1.66
| ƒ | ||
| Een woonhuijs staande in deese Tafelvallij tegenwoordig bij de boedelhouster voorn:t bewoond dog staande op den afbreuk alsoo henselve buijten de bepaling van te mogen timmeren is staande, is den opstal gewardeert op | 3853:9 | |
| 1 ledikant | 20:-- | |
| 1 kadel | 6:-- | |
| 9 schilderijties | 9:-- | |
| 9 schilderijties printjes | 4:10 | |
| 1 kapstok | 0:16 | |
| 3 tafels en een thee tafel | 20:-- | |
| 2 voetbancjes | 3:-- | |
| 1 seijldoeks scherm | 6:-- | |
| 8 houte racjes | 6:-- | |
| 18 stoelen goet en quaat | 20:-- | |
| 3 houte esels | 6:-- | |
| 1 lessenaar, kaasbacje en lepelracje | 4:14 | |
| 2 bedden | 30:-- | |
| 2 bultsacken | 12:-- | |
| 20 hooft kussens | 40:-- | |
| 8 kombaarsen | 48:-- | |
| 2 allecativen | 3:-- | |
| 30 bedde lakens | 60:-- | |
| 74 kussen slopen | 74:-- | |
| 24 manshembden | 36:-- | |
| 2 gestreepte koijbehangsels | 9:-- | |
| 2 koijbehangsels van root vlaggedoek | 4:-- | |
| 14 tafellakens | 7:-- | |
| 86 servetten | 21:10 | |
| 24 hand-doeken | 3:-- | |
| 4 langge dassen | 9:-- | |
| 4 p:r mouwen | 3:-- | |
| 24 neusdoeken | 9:-- | |
| 4 gordijnties voor de glaasen | 1:-- | |
| 4 gordijnties blauwe | 0:16 | |
| 4 gordijnties roode | 0:16 | |
| 4 zitse tafelspreijen | 8:-- | |
| 3 pakken lakensz kleeren oud en gedragen | 30:-- | |
| 3 p:s camisoolen van lakensz kleeren | 9:-- | |
| 1 lakensz mantel, oud | 9:-- | |
| 4 hembrokken | 4:-- | |
| 4 onderbroeken | 4:-- | |
| 10 p:r kousen oud en gedragen | 12:-- | |
| 6 p:r socken oud en gedragen | 1:5 | |
| 2 p:s swarte hoeden gedragen | 15:-- | |
| 2 paruijken gedragen | 6:-- | |
| 3 p:r handschoenen | 3:-- | |
| 1 silvere degen | 20:-- | |
| 2 rottangs met silver beslag | 9:-- | |
| 70 p:s silvere hembrox cnoopies | 6:-- | |
| 1 p:r silvere schoen gespen | 3:-- | |
| 12 p:s silvere lepels | 24:-- | |
| 3 p:r goude hembs cnoopies | 15:-- | |
| 1 silvere vork | 2:-- | |
| 1 snaphaan | 3:-- | |
| 1 p:r pistoolen | 6:-- | |
| 2 kisten met kooper beslag | 30:-- | |
| 1 [kisten] oude om papieren in te doen | 1:-- | |
| 1 spiegel | 3:-- | |
| 2 [spiegel] kleinties | 2:-- | |
| 5 kleer borsteltjes | 2:-- | |
| 51 porselijne borden | 10:-- | |
| 10 witte vaderlandse borden | 1:10 | |
| 9 porselijne schotels | 9:-- | |
| 5 witte schotels | 2:10 | |
| 3 porcelijne potten | 2:5 | |
| 4 thee potjens | 1:10 | |
| 3 aarde sout vaatjes | 0:16 | |
| 2 mostert poties | 0:16 | |
| 4 aarde kannetjes | 1:10 | |
| wat gesorteert theegoed | 6:-- | |
| 1 koopere braatpan | 3:-- | |
| 1 koopere vergiettest | 3:-- | |
| 2 koopere drooplepels | 2:-- | |
| 2 koopere bekkens | 2:-- | |
| 1 koopere koekepan | 2:-- | |
| 2 koopere blakers | 1:10 | |
| 1 koopere rasp | 1:-- | |
| 2 koopere kandelaars | 3:-- | |
| 2 koopere quispidoors | 2:-- | |
| 4 koopere strijk eijsers | 4:-- | |
| 3 koopere snuijters | 1:-- | |
| 1 koopere schuijmspaan | 1:-- | |
| 2 koopere pannetjes | 2:-- | |
| 1 koopere ketel | 3:-- | |
| 2 koopere thee ketels | 3:-- | |
| 1 koopere thee comfoor, en een veurtesje | 3:-- | |
| 2 p:r koopere schaalen | 6:-- | |
| 1 ijsere braat spit | 6:-- | |
| 1 ijsere hang eijsen en een ijsere treeft | 1:16 | |
| 2 ijsere hakmessen | 1:-- | |
| 1 ijsere vleesvork en 2 ijsere haart kettings | 3:16 | |
| 2 ijsere koekeschopies | 0:16 | |
| 3 ijsere potten | 9:-- | |
| 2 ijsere roosters en een ijsere vleeskroutje | 2:16 | |
| 1 ijsere tang en asschop | 1:5 | |
| 25 tinne borden | 6:-- | |
| 4 tinne schootels | 4:-- | |
| 6 tinne klijne schotels | 4:10 | |
| 6 tinne gesorteerde kommetjes | 3:10 | |
| 2 tinne kandelaars | 2:-- | |
| 4 tinne waterpotten | 4:-- | |
| 4 blikke trommels | 4:-- | |
| 1 blikke tregter | 0:10 | |
| 1 tinne sout vaatje | 0:10 | |
| 2 houtte tobbens | 2:-- | |
| 4 houtte water emmers | 3:-- | |
| 1 houtte biervaatje | 1:-- | |
| 1 vlees vaatje en een hackebort | 2:-- | |
| 1 slijp plankje | 0:8 | |
| eenige gesorteerde gedrukte boeken | 10:-- | |
| een slaaf gen:t Pieter van Mallabaar | 150:-- | |
| een slavin gen:t Diana | 150:-- | |
| alle het voorgestelde goed is so half sleet en gebruijkt als andersints | ||
| Somma | ƒ5010:-- | |
| Voorsz boedel is schuldig aan de ondervolgende als namentlijk | ||
| aan d' edele Joan Blesius capitaal en intrest | 1050:-- | |
| aan Albert Coopman volgens capitaal en intrest | 1010:-- | |
| aan Anna Sophia Verburgh | 1100:-- | |
| aan Jakob Vogel | 850:-- | |
| aan dood schulden tot begraving van den overleeden gedaan als andersints aan rouwgoed gedaan volgens specificatie | 400:-- | |
| Comt | 4410:-- | |
| Dese lasten des boedels ten bedraage van ƒ4410 van den boedel opgemelt ten bedraage van ƒ5010 afgetrocken sijnde blijft het nette provinue van den boedel ter somme van | ƒ600:-- | |
| Zijnde alle Caapse valuatie |