Name Explorer — Baby Names
Girl Names Starting with S
Looking for the perfect name? Browse girl names from real South African records, see how popular each one is, and how many people of every age share it.
Girl Names Starting with S — page 448 of 579
28,931 girl names
Sort: A–Z Most popular| Name | Girls | Surnames |
|---|---|---|
| Sixobo Unisex | 1 | 9 |
| Sixole Unisex | 5 | 31 |
| Sixolele Unisex | 40 | 181 |
| Sixoleleni Unisex | 10 | 63 |
| Sixolelo Unisex | 8 | 22 |
| Sixolelwa Unisex | 4 | 8 |
| Sixolelwe Unisex | 14 | 21 |
| Sixolile Unisex | 1,092 | 2,343 |
| Sixolisa Unisex | 2 | 11 |
| Sixolise Unisex | 229 | 807 |
| Sixoliseni Unisex | 6 | 52 |
| Sixolisile Unisex | 112 | 248 |
| Sixolisiwe Unisex | 291 | 382 |
| Sixoliso Unisex | 9 | 24 |
| Sixoliswe Unisex | 4 | 5 |
| Sixolo Unisex | 2 | 18 |
| Sixoshiwe Unisex | 3 | 8 |
| Sixton Unisex | 1 | 6 |
| Sixtonia | 450 | 232 |
| Sixwayiso Unisex | 1 | 5 |
| Sixwila Unisex | 1 | 7 |
| Siya Unisex | 253 | 693 |
| Siyaam | 36 | 34 |
| Siyababalwa Unisex | 5 | 11 |
| Siyabathanda Unisex | 3 | 9 |
| Siyabazi Unisex | 7 | 9 |
| Siyabefuna | 5 | 5 |
| Siyabefunga | 11 | 13 |
| Siyabelela Unisex | 1 | 5 |
| Siyabengazi | 19 | 19 |
| Siyabesho | 28 | 26 |
| Siyabesola | 17 | 16 |
| Siyabi Unisex | 10 | 16 |
| Siyabonca Unisex | 1 | 6 |
| Siyabongakonke Unisex | 3 | 8 |
| Siyabu Unisex | 1 | 6 |
| Siyabuka Unisex | 33 | 111 |
| Siyabukela Unisex | 3 | 15 |
| Siyabukwa Unisex | 3 | 7 |
| Siyabuleka Unisex | 1 | 7 |
| Siyabulelwa Unisex | 7 | 57 |
| Siyabunga Unisex | 1 | 9 |
| Siyabusa Unisex | 25 | 179 |
| Siyabusisa Unisex | 2 | 17 |
| Siyabusiswa Unisex | 38 | 68 |
| Siyabuswa Unisex | 21 | 95 |
| Siyaceba Unisex | 1 | 5 |
| Siyachuma Unisex | 8 | 21 |
| Siyadla Unisex | 2 | 6 |
| Siyaduduzwa Unisex | 1 | 7 |
Our Baby Name Generator is based on our South African records, counting every first name a person has. Only real verified South African names are used with this tool. Due to privacy restrictions, records after 2010 are not included. * Updated 21 October 2026.